Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации

О внесении изменений в приказ ГТК России от 28 ноября 2001 г. N 1132

Редакция от 22.01.2003 • № 460

Принят 08.05.2002
Редакция 22.01.2003
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 08.05.2002 г. № 460 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2002 г., № 26)

П Р И К А З

Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 8 мая 2002 г. N 460

Утратил силу - Приказ
Государственного таможенного
комитета Российской Федерации
от 23.04.2004 г. N 507

О внесении изменений в приказ ГТК России
от 28 ноября 2001 г. N 1132

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
31 мая 2002 г. Регистрационный N 3486

В целях усиления таможенного контроля за товарами отдельной
категории, перемещаемыми по таможенной территории Российской
Федерации автомобильным транспортом, а также облегчения и ускорения
производства их основного таможенного оформления, на основании
статей 121, 122, 126, 127, 138, 140, 168, 170, 175, 177, 179 и 182
Таможенного кодекса Российской Федерации (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, N 31, ст. 1224; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2397; 1996, N 1, ст. 4; 1997,
N 30, ст. 3586; N 47, ст. 5341; 1999, N 7, ст. 879) приказываю:
1. Изложить приложение 1 к приказу ГТК России от 28.11.2001 г.
N 1132 "Об особенностях таможенного оформления и таможенного
контроля товаров отдельной категории" (зарегистрирован Минюстом
России 27.12.2001 г., регистрационный N 3135<1>) в редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Пресс-службе ГТК России (И.И.Скибинская) обеспечить
освещение положений настоящего приказа в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществлять
первому заместителю председателя ГТК России В.И.Мещерякову.

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после
его официального опубликования.
____________
<1> Приказ опубликован в Бюллетене нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти N 3, 2002 г. - Прим. ред.

____________

Приложение
к приказу ГТК России
от 8 мая 2002 г.
N 460

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ*,
в отношении которых применяются особенности проведения
таможенного контроля и таможенного оформления

+-----------------------------------------------------------------+
| N | Наименование товара | Код товара по |
|п/п | | ТН ВЭД России |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 1. |Устройства для приготовления и | 7321 11 |
| |подогрева пищи только на газовом | 7321 90 000 0 |
| |или на газовом и других видах | |
| |топлива, части к ним | |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 2. |Установки для кондиционирования | 8415 10 100 0 |
| |воздуха, части к ним | 8415 81 909 0 |
| | | 8415 82 800 0 |
| | | 8415 83 900 0 |
| | | 8415 90 900 0 |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 3. |Холодильники, морозильники, части к | 8418 10 910 1 |
| |ним | 8418 10 990 1 |
| | | 8418 21 |
| | | 8418 22 000 0 |
| | | 8418 29 000 0 |
| | | 8418 30 910 1 |
| | | 8418 30 990 1 |
| | | 8418 40 910 1 |
| | | 8418 40 990 1 |
| | | 8418 91 000 0 |
| | | 8418 99 900 0 |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 4. |Приборы электронагревательные для | 8516 71 000 0 |
| |приготовления кофе или чая, части к | 8516 90 000 0 |
| |ним | |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 5. |Сушилки для белья | 8421 12 000 0 |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 6. |Посудомоечные машины бытовые, части | 8422 11 000 0 |
| |к ним | 8422 90 100 0 |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 7. |Машины стиральные, емкостью не более| 8450 11 |
| |10 кг сухого белья, части к ним | 8450 12 000 0 |
| | | 8450 19 000 0 |
| | | 8450 90 000 0 |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 8. |Швейные машины бытовые, части к ним | 8452 10 |
| | | 8452 90 000 0 |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 9. |Машины счетные и карманные машины | 8470 10 000 |
| |для записи, воспроизведения и | 8470 21 000 0 |
| |визуального представления данных с | 8470 29 000 0 |
| |вычислительными функциями, части к | 8473 21 |
| |ним | |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 10.|Вычислительные машины и их блоки, | 8471 (кроме |
| |части к ним | 8471 10 100 0 |
| | | 8471 41 100 0 |
| | | 8471 49 100 0 |
| | | 8471 50 100 0 |
| | | 8471 60 100 0 |
| | | 8471 70 100 0) |
| | | 8473 30 |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 11.|Инструменты ручные со встроенным | 8467 21 |
| |электрическим двигателем, части | 8467 22 |
| |к ним | 8467 29 |
| | | 8467 99 000 1 |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 12.| Машины электромеханические бытовые | 8509 |
| |со встроенными электродвигателями, | |
| |части к ним | |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 13.|Электробритвы, машинки для стрижки | 8510 |
| |волос, части к ним | |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 14.|Электрические водонагреватели | 8516 (кроме |
| |безынерционные или аккумулирующие, | 8516 80 100 0) |
| |электронагреватели погружные, части | |
| |к ним | |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 15.|Телефонные аппараты, видеофоны, | 8517 11 000 0 |
| |факсимильные аппараты | 8517 19 100 0 |
| | | 8517 19 900 0 |
| | | 8517 21 000 0 |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 16.|Микрофоны и подставки для них | 8518 (кроме |
| | | 8518 10 100 0 |
| | | 8518 21 100 0 |
| | | 8518 22 100 0 |
| | | 8518 29 100 0 |
| | | 8518 30 100 0 |
| | | 8518 40 100 0 |
| | | 8518 50 100 0) |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 17.|Устройства электропроигрывающие | 8519 (кроме |
| |(деки), части к ним | 8519 10 000 0) |
| | | 8522 (кроме |
| | | 8522 90 100 0 |
| | | 8522 90 300 0) |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 18.|Магнитофоны, диктофоны, части к ним | 8520 10 000 0 |
| | | 8520 32 |
| | | 8520 33 |
| | | 8520 39 |
| | | 8520 90 900 0 |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 19.|Носители готовые, незаписанные | 8523 |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 20.|Грампластинки, ленты и другие | 8524 |
| |носители для записи звука или | |
| |аналогичных записей, записанные | |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 21.|Аппаратура видеозаписывающая или | 8521 (кроме |
| |видеовоспроизводящая, видеокамеры, | 8521 10 100 0) |
| |части к ним | 8522 (кроме |
| | | 8522 90 100 0) |
| | | 8525 20 910 0 |
| | | 8525 40 |
| | | 8529 (кроме |
| | | 8529 10 100 0 |
| | | 8529 90 100 0) |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 22.|Аппаратура приемная для | 8527 (кроме |
| |радиотелефонной, радиотелеграфной | 8527 90 100 0) |
| |связи или радиовещания, части к ней | 8529 (кроме |
| | | 8529 10 100 0 |
| | | 8529 90 100 0) |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 23.|Аппаратура приемная для | 8528 12 |
| |телевизионной связи, части к ней | 8528 13 000 0 |
| | | 8528 30 |
| | | 8529 (кроме |
| | | 8529 10 100 0 |
| | | 8529 90 100 0) |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 24.|Схемы электронные интегральные и | 8542 |
| |микросборки | |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 25.|Фотокамеры (кроме кинокамер), | 9006 |
| |фотовспышки, части к ним | |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 26.|Фотокопировальные машины, части к | 9009 21 000 |
| |ним | 9009 22 000 0 |
| | | 9009 91 000 0 |
| | | 9009 92 000 0 |
| | | 9009 93 000 0 |
| | | 9009 99 000 0 |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 27.|Музыкальные инструменты, у которых | 9207 |
| |звук производится или должен быть | 9209 94 000 0 |
| |усилен электрическим способом | |
| | | |
| | | |
+----+------------------------------------+-----------------------|
| 28.|Видеоигры с использованием | 9504 10 000 0 |
| |телевизионного приемника, игры | 9504 90 900 2 |
| |электронные | |
+-----------------------------------------------------------------+
_____________
* Наименование товара приведено для удобства пользования. Для
целей применения данного перечня необходимо пользоваться
исключительно кодом товара в соответствии с ТН ВЭД России.

____________

Объём текста: 8 614 символов.