Приказ Министерства юстиции Российской Федерации

Об утверждении Порядка ведения реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен

Редакция от 06.12.2022 • № 147

Принят 29.06.2015
Редакция 06.12.2022
Подписал Коновалов А.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 29 июня 2015 г. N 147

Об утверждении Порядка ведения реестра нотариусов и лиц, сдавших
квалификационный экзамен

Зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2015 г.
Регистрационный N 37820

В соответствии с частью третьей статьи 1 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля
1993 г. N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10,
ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 45,
ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2717; 2006, N 27, ст. 2881; 2007, N 1
(ч. I), ст. 21; N 27, ст. 3213; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084;
2008, N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 14, 20; N 29, ст. 3642;
2010, N 28, ст. 3554; 2011, N 49 (ч. V), ст. 7064; N 50, ст. 7347;
2012, N 27, ст. 3587; 2013, N 14, ст. 1651; N 51, ст. 6699; 2014,
N 26 (ч. I), ст. 3371; N 30 (ч. I), ст. 4268; 2015, N 1 (ч. I),
ст. 10; N 13, ст. 1811) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра нотариусов и
лиц, сдавших квалификационный экзамен (далее - реестр нотариусов).
2. Признать утратившими силу:
приказ Минюста России от 2 декабря 2003 г. N 306
"Об утверждении Порядка ведения реестра государственных
нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной
практикой" (зарегистрирован Минюстом России 08.12.2003,
регистрационный N 5307);
приказ Минюста России от 1 августа 2005 г. N 123 "О внесении
изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от
2 декабря 2003 г. N 306" (зарегистрирован Минюстом России
15.08.2005, регистрационный N 6901);
приказ Минюста России от 1 марта 2006 г. N 31 "О внесении
изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от
2 декабря 2003 г. N 306" (зарегистрирован Минюстом России
20.03.2006, регистрационный N 7596);
приказ Минюста России от 14 июня 2007 г. N 124 "О внесении
изменений в приказы Министерства юстиции Российской Федерации от
29 июля 2002 г. N 211 и от 2 декабря 2003 г. N 306"
(зарегистрирован Минюстом России 25.06.2007, регистрационный
N 9698);
приказ Минюста России от 10 сентября 2007 г. N 184 "О внесении
изменений в приказы Министерства юстиции Российской Федерации от
29 июля 2002 г. N 211 и от 2 декабря 2003 г. N 306"
(зарегистрирован Минюстом России 17.09.2007, регистрационный
N 10148);
пункт 1 Изменений, вносимых в нормативные правовые акты
Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденных приказом
Минюста России от 27 августа 2008 г. N 182 (зарегистрирован
Минюстом России 02.09.2008, регистрационный N 12214);
приказ Минюста России от 25 июля 2012 г. N 143 "Об утверждении
Административного регламента Министерства юстиции Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
физическим и юридическим лицам информации, содержащейся в реестре
государственных нотариальных контор и контор нотариусов,
занимающихся частной практикой" (зарегистрирован Минюстом России
02.08.2012, регистрационный N 25080).
3. Территориальным органам Министерства юстиции Российской
Федерации до 1 сентября 2015 г. внести в реестр нотариусов сведения
о лицах, ранее сдавших квалификационный экзамен.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Е.А.Борисенко.

Министр А.В.Коновалов

__________________

Приложение

ПОРЯДОК
ведения реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен

I. Общие положения

1.1. В реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный
экзамен (далее - реестр нотариусов), вносятся сведения о лицах,
сдавших квалификационный экзамен, и лицах, назначенных в порядке,
установленном Основами законодательства Российской Федерации о
нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I (далее - Основы), на
должность нотариуса.
1.2. Реестр нотариусов формируется и ведется структурными
подразделениями территориальных органов Минюста России, к
компетенции которых отнесены полномочия в сфере нотариата, в целях
учета лиц, указанных в пункте 1.1 Порядка, а также обеспечения
заинтересованных лиц информацией, содержащейся в реестре
нотариусов.
1.3. Реестр нотариусов ведется на бумажных и электронных
носителях.

II. Внесение сведений о нотариусе в реестр нотариусов

2.1. В реестр нотариусов территориальным органом Минюста
России вносятся:
сведения о лицах, сдавших квалификационный экзамен, - в
течение десяти рабочих дней со дня сдачи квалификационного
экзамена;
сведения о лицах, назначенных на должность нотариуса, - в
течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о назначении на
должность нотариуса;
изменения сведений о лицах, указанных в пункте 1.1 Порядка, -
в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего приказа
или получения сведений.
2.2. В реестре нотариусов содержатся следующие сведения:
1) о лицах, сдавших квалификационный экзамен:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
место рождения;
пол;
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
дата сдачи квалификационного экзамена;
номер субъекта Российской Федерации (согласно приложению), в
котором проводился квалификационный экзамен;
реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (номер
лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи
лицензии, номер бланка лицензии) - для лиц, получивших лицензию до
1 июля 2015 г.;
реквизиты приказа о наделении лица, сдавшего квалификационный
экзамен, полномочиями по замещению временно отсутствующего
нотариуса (наименование органа, издавшего приказ, дата и номер
приказа, фамилия, имя, отчество (при наличии) нотариуса, полномочия
которого замещаются);
2) о нотариусах:
сведения, указанные в абзацах втором - десятом подпункта 1
настоящего пункта;
сведения о наделении лица, сдавшего квалификационный экзамен,
полномочиями нотариуса (дата начала осуществления полномочий,
наименование органа, издавшего приказ о наделении полномочиями,
дата и номер приказа о наделении полномочиями);
сведения о приостановлении полномочий нотариуса (дата начала
приостановления полномочий, наименование суда, принявшего
определение о приостановлении полномочий, дата и номер определения
о приостановлении полномочий, срок приостановления полномочий (при
наличии);
сведения о возобновлении полномочий нотариуса (дата
возобновления полномочий, наименование суда, принявшего определение
о возобновлении полномочий, дата и номер определения о
возобновлении полномочий);
сведения о прекращении полномочий нотариуса (дата прекращения
полномочий, основание прекращения полномочий, наименование органа,
издавшего приказ о прекращении полномочий, дата и номер приказа о
прекращении полномочий);
организационная форма нотариальной деятельности (нотариус,
работающий в государственной нотариальной конторе, или нотариус,
занимающийся частной практикой);
нотариальный округ;
адрес государственной нотариальной конторы или адрес помещения
для осуществления нотариальной деятельности нотариуса,
занимающегося частной практикой;
номер рабочего телефона нотариуса;
адрес электронной почты нотариуса.
2.3. Включенным в реестр нотариусов сведениям о лицах, сдавших
квалификационный экзамен, и о нотариусах присваиваются
регистрационные номера, формируемые автоматически.
Для сведений о лицах, сдавших квалификационный экзамен,
регистрационный номер состоит из:
номера субъекта Российской Федерации, в котором сдан
квалификационный экзамен;
порядкового номера (указывается через знак дроби после номера
субъекта Российской Федерации) - например: 77/15, 63/25;
Для сведений о нотариусах регистрационный номер состоит из:
регистрационного номера сведений о лице, сдавшем
квалификационный экзамен;
литеры "н" (указывается после регистрационного номера сведений
о лице, сдавшем квалификационный экзамен, через дефис);
номера субъекта Российской Федерации, в котором лицо наделено
полномочиями нотариуса (указывается после литеры "н" через
дробь), - например: 77/15-н/77, 63/25-н/64.
Регистрационный номер сведений о лицах, сдавших
квалификационный экзамен, и нотариусах является уникальным и не
может быть использован более одного раза.

III. Внесение изменений в реестр нотариусов

3.1. При изменении содержащихся в реестре нотариусов сведений
о лицах, указанных в пункте 1.1 Порядка, территориальный орган
Минюста России вносит соответствующие изменения в реестр нотариусов
в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующих
сведений.
Изменение указанных сведений не приводит к изменению
регистрационного номера лица, сдавшего квалификационный экзамен,
или нотариуса.

IV. Предоставление информации из реестра нотариусов

4.1. Сведения, содержащиеся в реестре нотариусов, за
исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральными
законами, носят открытый характер и размещаются на официальном
сайте Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также выдаются любому заинтересованному лицу на
основании обращения в виде выписки из реестра нотариусов.
Выписка из реестра нотариусов, содержащая персональные данные,
выдается на основании обращения лица, сдавшего квалификационный
экзамен и (или) назначенного на должность нотариуса.
Выписка из реестра нотариусов по просьбе лица, обратившегося
за получением таких сведений, предоставляется в электронной форме
или на бумажном носителе. В случае предоставления выписки из
реестра нотариусов на бумажном носителе на документе указываются
должность и фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
предоставившего сведения из реестра нотариусов, и проставляется его
подпись.
4.2. Предоставление сведений из реестра нотариусов
осуществляется:
территориальным органом Минюста России в отношении нотариусов,
осуществляющих деятельность на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации, а также о лицах, сдавших квалификационный
экзамен в соответствующем субъекте Российской Федерации;
структурным подразделением Минюста России, в компетенцию
которого входит реализация полномочий в сфере нотариата, по
запросам органов государственной власти и органов местного
самоуправления посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.

_______________

Приложение
к Порядку

НОМЕРА
субъектов Российской Федерации, включаемые в регистрационные номера
сведений о лицах, сдавших квалификационный экзамен, и о нотариусах

|------------------------------------------|----------------------|
|Наименование субъекта Российской Федерации| Номер субъекта |
| |Российской Федерации в|
| | реестре нотариусов |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Адыгея (Адыгея) | 01 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Алтай | 02 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Башкортостан | 03 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Бурятия | 04 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Дагестан | 05 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Ингушетия | 06 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Калмыкия | 08 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Карачаево-Черкесская Республика | 09 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Карелия | 10 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Коми | 11 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Марий Эл | 12 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Мордовия | 13 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Саха (Якутия) | 14 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Северная Осетия - Алания | 15 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Татарстан (Татарстан) | 16 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Тыва | 17 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Удмуртская Республика | 18 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Хакасия | 19 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Чеченская Республика | 20 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Чувашская Республика | 21 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Алтайский край | 22 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Краснодарский край | 23 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Красноярский край | 24 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Приморский край | 25 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Ставропольский край | 26 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Хабаровский край | 27 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Амурская область | 28 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Архангельская область | 29 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Астраханская область | 30 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Белгородская область | 31 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Брянская область | 32 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Владимирская область | 33 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Волгоградская область | 34 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Вологодская область | 35 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Воронежская область | 36 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Ивановская область | 37 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Иркутская область | 38 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Калининградская область | 39 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Калужская область | 40 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Камчатский край | 41 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Кемеровская область | 42 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Кировская область | 43 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Костромская область | 44 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Курганская область | 45 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Курская область | 46 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Ленинградская область | 47 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Липецкая область | 48 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Магаданская область | 49 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Московская область | 50 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Мурманская область | 51 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Нижегородская область | 52 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Новгородская область | 53 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Новосибирская область | 54 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Омская область | 55 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Оренбургская область | 56 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Орловская область | 57 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Пензенская область | 58 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Пермский край | 59 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Псковская область | 60 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Ростовская область | 61 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Рязанская область | 62 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Самарская область | 63 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Саратовская область | 64 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Сахалинская область | 65 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Свердловская область | 66 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Смоленская область | 67 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Тамбовская область | 68 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Тверская область | 69 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Томская область | 70 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Тульская область | 71 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Тюменская область | 72 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Ульяновская область | 73 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Челябинская область | 74 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Забайкальский край | 75 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Ярославская область | 76 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Москва | 77 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Санкт-Петербург | 78 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Еврейская автономная область | 79 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Ненецкий автономный округ | 83 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Чукотский автономный округ | 87 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Республика Крым | 82 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Севастополь | 92 |
|------------------------------------------|----------------------|

______________

Объём текста: 18 840 символов.