Постановление Правительства Российской Федерации

О создании национального парка "Койгородский"

от 07.12.2019 № 1607

Принят 07.12.2019 Правительство Российской Федерации
Опубликован Российская газета, Собрание законодательства РФ
Скачать документ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2019 г. № 1607

МОСКВА

О создании национального парка "Койгородский"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Создать в Республике Коми на территориях муниципальных районов Койгородский и Прилузский национальный парк "Койгородский" общей площадью 56700,032 гектара на землях лесного фонда.
2. Утвердить прилагаемые сведения о границах национального парка "Койгородский".
3. Отнести национальный парк "Койгородский" к ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
4. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
а) обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов на землях, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
б) осуществить необходимые мероприятия, связанные с созданием национального парка "Койгородский";
в) обеспечить подготовку в установленном порядке проекта акта Правительства Российской Федерации о переводе земель лесного фонда, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов и внести его в Правительство Российской Федерации до 1 декабря 2025 г.
5. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на функционирование и развитие системы особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 декабря 2019 г. № 1607

СВЕДЕНИЯ
о границах национального парка "Койгородский"

I. Сведения о местоположении границ

Характеристика объекта
Описание характеристик

1. Местоположение объектаРеспублика Коми, Койгородский и Прилузский муниципальные районы
2. Площадь объекта ± величина погрешности определения площади
(Р±Р) 56700,032 +/- 20,8353 га
3. Иные сведения об объектеособо охраняемая природная территория федерального значения - национальный парк "Койгородский"
II. Сведения о характерных точках границ
(система координат МСК-11, зона 4)

Обозначение характерных точек границыКоординаты, мМетод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
XY
1438 356,934 399 231,55картометрический метод; 2,50

2437 931,504 401 361,03картометрический метод; 2,50

3437 747,654 401 325,33картометрический метод; 2,50

4437 221,944 403 344,28картометрический метод; 2,50

5439 141,924 403 688,33картометрический метод; 2,50

6438 856,694 404 663,46картометрический метод; 2,50

7438 012,474 408 565,96картометрический метод; 2,50

8437 899,164 409 168,62картометрический метод; 2,50

9437 582,034 410 572,68картометрический метод; 2,50

10437 431,744 411 363,92картометрический метод; 2,50

11437 321,804 412 176,89картометрический метод; 2,50

12437 277,914 412 378,80картометрический метод; 2,50

13437 073,644 413 235,21картометрический метод; 2,50

14436 862,264 414 219,74картометрический метод; 2,50

15439 008,754 414 670,14картометрический метод; 2,50

16438 656,064 416 380,03картометрический метод; 2,50

17438 638,634 416 469,50картометрический метод; 2,50

18438 170,054 418 456,91картометрический метод; 2,50

19437 761,524 420 433,89картометрический метод; 2,50

20437 620,094 421 041,59картометрический метод; 2,50

21437 592,364 421 452,52картометрический метод; 2,50

22435 390,354 420 987,17картометрический метод; 2,50

23435 186,454 422 133,08картометрический метод; 2,50

24435 182,224 422 171,69картометрический метод; 2,50

25433 177,354 421 708,65картометрический метод; 2,50

26432 996,544 422 770,08картометрический метод; 2,50

27430 726,614 422 337,78картометрический метод; 2,50

28428 875,154 422 007,78картометрический метод; 2,50

29426 918,574 421 603,51картометрический метод; 2,50

30427 067,194 420 703,11картометрический метод; 2,50

31427 102,074 420 563,92картометрический метод; 2,50

32424 902,614 420 128,60картометрический метод; 2,50

33424 845,244 420 121,32картометрический метод; 2,50

34421 767,954 415 017,20картометрический метод; 2,50

35421 450,264 414 439,15картометрический метод; 2,50

36417 181,734 413 744,05картометрический метод; 2,50

37415 100,294 413 382,71картометрический метод; 2,50

38416 752,314 406 273,48картометрический метод; 2,50

39417 227,264 403 818,35картометрический метод; 2,50

40417 614,594 401 821,88картометрический метод; 2,50

41418 015,264 399 771,14картометрический метод; 2,50

42418 453,454 397 642,24картометрический метод; 2,50

43415 439,204 397 084,36картометрический метод; 2,50

44415 301,394 396 710,40картометрический метод; 2,50

45412 835,604 397 150,46картометрический метод; 2,50

46412 275,524 397 250,63картометрический метод; 2,50

47411 524,194 398 118,65картометрический метод; 2,50

48411 466,874 398 123,42картометрический метод; 2,50

49410 844,244 398 781,59картометрический метод; 2,50

50410 720,054 399 524,45картометрический метод; 2,50

51410 716,924 399 542,49картометрический метод; 2,50

52410 587,924 399 681,35картометрический метод; 2,50

53410 570,304 399 700,14картометрический метод; 2,50

54409 887,674 400 428,00картометрический метод; 2,50

55409 879,064 400 437,18картометрический метод; 2,50

56409 791,834 400 530,21картометрический метод; 2,50

57409 752,254 400 572,39картометрический метод; 2,50

58409 622,854 400 710,37картометрический метод; 2,50

59409 549,054 400 789,07картометрический метод; 2,50

60407 416,844 403 062,57картометрический метод; 2,50

61406 600,614 402 586,42картометрический метод; 2,50

62406 359,924 401 985,88картометрический метод; 2,50

63406 553,064 400 780,23картометрический метод; 2,50

64406 840,084 399 156,65картометрический метод; 2,50

65406 420,914 398 177,22картометрический метод; 2,50

66405 034,664 396 994,14картометрический метод; 2,50

67405 000,504 394 705,13картометрический метод; 2,50

68404 975,274 393 959,88картометрический метод; 2,50

69404 964,674 393 758,94картометрический метод; 2,50

70407 338,874 394 238,93картометрический метод; 2,50

71413 165,154 395 339,22картометрический метод; 2,50

72413 675,464 392 555,63картометрический метод; 2,50

73425 365,164 394 731,54картометрический метод; 2,50

74425 718,054 392 469,29картометрический метод; 2,50

75431 464,794 393 602,17картометрический метод; 2,50

76430 515,144 397 812,22картометрический метод; 2,50

1438 356,934 399 231,55картометрический метод; 2,50

III. План границ национального парка "Койгородский"

____________

Объём текста: 6 527 символов.