Приказ Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации от 18.03.2009 г. № 225 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2009 г., № 28)
П Р И К А З
Федерального агентства по рыболовству
от 18 марта 2009 г. N 225
Об утверждении формы государственного
рыбохозяйственного реестра
Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2009 г.
Регистрационный N 13783
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 601 "О государственном
рыбохозяйственном реестре" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 33, ст. 3863) приказываю:
Утвердить прилагаемую форму государственного
рыбохозяйственного реестра.
Руководитель А.А.Крайний
____________
Приложение
Ф О Р М А
государственного рыбохозяйственного реестра
I. Структура формы государственного
рыбохозяйственного реестра
+-----------------------------------------------------------------+
| Номер | Наименование разделов/подразделов | |
|раздела/ | государственного рыбохозяйственного | Формы ГРР |
| подраз- | реестра (ГРР) по составу | |
| дела | документированной информации | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 |
+---------+-------------------------------------------------------|
|Раздел 1.|Количественные, качественные и экономические|
| |характеристики водных биологических ресурсов |
+---------+-------------------------------------------------------|
|1.1. |Документированная информация об общих|форма 1.1-грр |
| |сведениях о водных биологических| |
| |ресурсах | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|1.2. |Документированная информация о|форма 1.2-грр |
| |промысловой численности видов водных| |
| |биоресурсов, являющихся объектами| |
| |рыболовства | |
+---------+-------------------------------------------------------|
|1.3. |Ставки сбора за пользование водными биоресурсами |
+---------+-------------------------------------------------------|
|1.3.1. |Документированная информация о ставках|форма 1.3.1-грр|
| |сбора за пользование объектами водных| |
| |биологических ресурсов (за исключением| |
| |морских млекопитающих) | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|1.3.2. |Документированная информация о ставках|форма 1.3.2-грр|
| |сбора за пользование объектами водных| |
| |биологических ресурсов - морскими| |
| |млекопитающими | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|1.3.3. |Документированная информация об|форма 1.3.3-грр|
| |отдельных условиях установления ставки| |
| |сбора за пользование объектами водных| |
| |биологических ресурсов | |
+---------+-------------------------------------------------------|
|1.4. |Информация об объемах товарной продукции, производимой|
| |из водных биоресурсов |
+---------+-------------------------------------------------------|
|1.4.1. |Документированная информация об объемах|форма 1.4.1-грр|
| |товарной продукции, производимой из| |
| |водных биологических ресурсов| |
| |юридическими лицами и индивидуальными| |
| |предпринимателями, осуществляющими| |
| |производство рыбной продукции | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|1.4.2. |Документированная информация об объемах|форма 1.4.2-грр|
| |товарной продукции, производимой из| |
| |водных биологических ресурсов, по| |
| |субъектам Российской Федерации | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|1.4.3. |Документированная информация об объемах|форма 1.4.3-грр|
| |товарной продукции, производимой из| |
| |водных биологических ресурсов, по| |
| |Российской Федерации | |
+---------+-------------------------------------------------------|
|1.5. |Информация об установленных нормах выхода продукции из|
| |водных биоресурсов |
+---------+-------------------------------------------------------|
|1.5.1. |Документированная информация об|форма 1.5.1-грр|
| |установленных нормах отходов, потерь,| |
| |выхода готовой продукции и расхода| |
| |сырья при производстве пищевой| |
| |продукции из водных биоресурсов (кроме| |
| |консервов и пресервов) | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|1.5.2. |Документированная информация об|форма 1.5.2-грр|
| |установленных нормах отходов, потерь,| |
| |выхода готовой продукции при| |
| |производстве консервов и пресервов из| |
| |водных биологических ресурсов | |
+---------+-------------------------------------------------------|
|1.6. |Информация о качественных характеристиках водных|
| |биологических ресурсов |
+---------+-------------------------------------------------------|
|1.6.1. |Документированная информация о | 1.6.1-грр |
| |качественных характеристиках водных | |
| |биологических ресурсов | |
(Подраздел дополнен - Приказ Федерального агентства по рыболовству
Российской Федерации от 03.06.2010 г. N 518)
+---------+-------------------------------------------------------|
|Раздел 2.|Рыбохозяйственные бассейны и водные объекты|
| |рыбохозяйственного значения |
+---------+-------------------------------------------------------|
|2.1. |Документированная информация о|форма 2.1-грр |
| |категориях водных объектов| |
| |рыбохозяйственного значения | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|2.2. |Физико-географические характеристики|форма 2.2-грр |
| |водного объекта | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|2.3. |Обобщенные сведения по сбросу|форма 2.3-грр |
| |загрязняющих веществ | |
+---------+-------------------------------------------------------|
|Раздел 3.|Юридические лица и индивидуальные предприниматели,|
| |осуществляющие рыболовство |
+---------+-------------------------------------------------------|
|3.1. |Информация о юридическом лице |форма 3.1-грр |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|3.2. |Информация об индивидуальном|форма 3.2-грр |
| |предпринимателе | |
+---------+-------------------------------------------------------|
|3.3. |Суда рыбопромыслового флота, имущественная|
| |принадлежность, технические характеристики и оснащение |
+---------+-------------------------------------------------------|
|3.3.1. |Документированная информация из|форма 3.3.1-грр|
| |Государственного судового реестра| |
| |(Судовой книги) | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|3.3.2. |Документированная информация из|форма 3.3.2-грр|
| |Бербоут-чартерного реестра | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|3.3.3. |Документированная информация из Судовой|форма 3.3.3-грр|
| |книги | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|3.3.4. |Документированная информация об|форма 3.3.4-грр|
| |оснащении судов, плавающих под| |
| |Государственным флагом Российской| |
| |Федерации, техническими средствами| |
| |контроля | |
+---------+-------------------------------------------------------|
|3.4. |Орудия добычи (вылова) водных биоресурсов |
+---------+-------------------------------------------------------|
|3.4.1. |Документированная информация об|форма 3.4.1-грр|
| |используемых орудиях и способах добычи| |
| |(вылова) водных биологических ресурсов| |
| |юридическими лицами и индивидуальными| |
| |предпринимателями | |
+---------+-------------------------------------------------------|
|3.5 |Правонарушения в области рыболовства |
+---------+-------------------------------------------------------|
|3.5.1. |Документированная информация о|форма 3.5.1-грр|
| |нарушениях законодательства Российской| |
| |Федерации в области рыболовства и| |
| |сохранения водных биоресурсов,| |
| |допущенных при осуществлении| |
| |рыболовства с применением плавсредств | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|3.5.2. |Документированная информация о|форма 3.5.2-грр|
| |нарушениях законодательства Российской| |
| |Федерации в области рыболовства и| |
| |сохранения водных биоресурсов,| |
| |допущенных при осуществлении| |
| |рыболовства без применения плавсредств | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|3.5.3. |Документированная информация о|форма 3.5.3-грр|
| |привлечении к административной и| |
| |уголовной ответственности лиц,| |
| |осуществляющих рыболовство во| |
| |внутренних водах Российской Федерации| |
| |(за исключением внутренних морских вод| |
| |Российской Федерации) | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|3.5.4. |Документированная информация о|форма 3.5.4-грр|
| |привлечении к административной и| |
| |уголовной ответственности лиц,| |
| |осуществляющих рыболовство в районах| |
| |действия международных договоров| |
| |Российской Федерации в области| |
| |рыболовства и сохранения водных| |
| |биоресурсов | |
+---------+-------------------------------------------------------|
|Раздел 4.|Права на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных|
| |к объектам рыболовства |
+---------+-------------------------------------------------------|
|4.1. |Основания для возникновения права пользования водными|
| |объектами рыбохозяйственного значения |
+---------+-------------------------------------------------------|
|4.1.1. |Документированная информация о|форма 4.1.1-грр|
| |договорах о предоставлении| |
| |рыбопромыслового участка для| |
| |осуществления промышленного| |
| |рыболовства, а также прибрежного| |
| |рыболовства | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|4.1.2. |Документированная информация о|форма 4.1.2-грр|
| |договорах о предоставлении| |
| |рыбопромыслового участка для| |
| |пользователей, относящихся к коренным| |
| |малочисленным народам Севера, Сибири и| |
| |Дальнего Востока Российской Федерации| |
| |(КМНС) | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|4.1.3. |Документированная информация о|форма 4.1.3-грр|
| |договорах о предоставлении| |
| |рыбопромыслового участка для| |
| |организации любительского и спортивного| |
| |рыболовства | |
+---------+-------------------------------------------------------|
|4.2. |Основания для возникновения права на добычу (вылов)|
| |водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства |
+---------+-------------------------------------------------------|
|4.2.1. |Документированная информация о|форма 4.2.1-грр|
| |договорах о закреплении долей квот| |
| |добычи (вылова) водных биоресурсов | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|4.2.2. |Документированная информация о|форма 4.2.2-грр|
| |договорах, на основании которых| |
| |осуществляется переход права на добычу| |
| |(вылов) водных биоресурсов от одного| |
| |лица к другому лицу | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|4.2.3. |Документированная информация о решениях|форма 4.2.3-грр|
| |о предоставлении водных биоресурсов,| |
| |отнесенных к объектам рыболовства, в| |
| |пользование для осуществления| |
| |рыболовства в научно-исследовательских| |
| |и контрольных целях | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|4.2.4. |Документированная информация о решениях|форма 4.2.4-грр|
| |о предоставлении водных биоресурсов,| |
| |отнесенных к объектам рыболовства, в| |
| |пользование для осуществления| |
| |рыболовства в учебных и| |
| |культурно-просветительских целях | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|4.2.5. |Документированная информация о решениях|форма 4.2.5-грр|
| |о предоставлении водных биологических| |
| |ресурсов, отнесенных к объектам| |
| |рыболовства, в пользование для| |
| |осуществления рыболовства в целях| |
| |рыбоводства, воспроизводства и| |
| |акклиматизации водных биоресурсов | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|4.2.6. |Документированная информация о решениях|форма 4.2.6-грр|
| |о предоставлении водных биологических| |
| |ресурсов, отнесенных к объектам| |
| |рыболовства, в пользование для| |
| |осуществления рыболовства в целях| |
| |обеспечения традиционного образа жизни| |
| |и осуществления традиционной| |
| |хозяйственной деятельности коренных| |
| |малочисленных народов Севера, Сибири и| |
| |Дальнего Востока Российской Федерации | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|4.2.7. |Документированная информация о|форма 4.2.7-грр|
| |договорах пользования водными| |
| |биологическими ресурсами, которые| |
| |отнесены к объектам рыболовства и общий| |
| |допустимый улов которых не| |
| |устанавливается | |
+---------+-------------------------------------------------------|
|Раздел 5.|Уловы водных биологических ресурсов |
+---------+-------------------------------------------------------|
|5.1. |Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов |
+---------+-------------------------------------------------------|
|5.1.1. |Документированная информация об общих|форма 5.1.1-грр|
| |допустимых уловах (ОДУ) водных| |
| |биоресурсов, установленных по| |
| |промыслово-статистическим районам | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|5.1.2. |Документированная информация о|форма 5.1.2-грр|
| |распределении квот добычи (вылова)| |
| |водных биоресурсов между лицами, у| |
| |которых возникает право на добычу| |
| |(вылов) водных биоресурсов | |
+---------+-------------------------------------------------------|
|5.2. |Добыча (вылов) водных биоресурсов |
+---------+-------------------------------------------------------|
|5.2.1. |Документированная информация о добыче|форма 5.2.1-грр|
| |(вылове) водных биологических ресурсов| |
| |юридическими лицами и индивидуальными| |
| |предпринимателями, осуществляющими| |
| |рыболовство | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|5.2.2. |Документированная информация о добыче|форма 5.2.2-грр|
| |(вылове) водных биологических ресурсов| |
| |(по видам водных биоресурсов) по| |
| |субъектам Российской Федерации | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|5.2.3. |Документированная информация о добыче|форма 5.2.3-грр|
| |(вылове) водных биологических ресурсов| |
| |(по водным объектам районам промысла)| |
| |по Российской Федерации | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|5.2.4. |Документированная информация 6 добыче|форма 5.2.4-грр|
| |(вылове) водных биологических ресурсов| |
| |(по водным объектам, районам промысла)| |
| |по субъектам Российской Федерации | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|5.2.5. |Документированная информация о добыче|форма 5.2.5-грр|
| |(вылове) водных биологических ресурсов| |
| |(по видам водных биоресурсов) по| |
| |Российской Федерации | |
+---------+-------------------------------------------------------|
|Раздел 6.|Мероприятия по рыболовству и искусственному|
| |воспроизводству водных биологических ресурсов |
+---------+-------------------------------------------------------|
|6.1. |Документированная информация об объемах|форма 6.1-грр |
| |выпущенной молоди и личинок водных| |
| |биологических ресурсов | |
+---------+---------------------------------------+---------------|
|6.2. |Документированная информация о|форма 6.2-грр |
| |договорах об искусственном| |
| |воспроизводстве водных биологических| |
| |ресурсов | |
+-----------------------------------------------------------------+
II. Формы по разделам государственного
рыбохозяйственного реестра
Форма 1.1-грр
Документированная информация
об общих сведениях о водных биологических ресурсах
+-----------------------------------------------------------------------------+
| N | Наименование | Изоб- |Система- |Биологи-| Район |Способы |Промысловая|
|п/п| вида биологи- |ражение|тическое |ческая |обитания| добычи | ценность |
| |ческого ресурса,| |положение|характе-|(ареал) |(вылова)| объекта |
| |отнесенного к | | |ристика | | |рыболовства|
| | объектам | | | | | | |
| | рыболовства | | | | | | |
| +----------------| | | | | | |
| | на | на | | | | | | |
| |русском|латин- | | | | | | |
| | языке | ском | | | | | | |
| | |языке | | | | | | |
+---+-------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
Форма 1.2-грр
Документированная информация
о промысловой численности видов водных биоресурсов,
являющихся объектами рыболовства
+--------------------------------------------------------------------+
| N |Год|Наиме- | Код | Наиме- | Код |Числен- |Биомасса |
|п/п| |нование |водного | нования | водного | ность | промыс- |
| | | вида |биологи-| водного | объекта, |промыс- | лового |
| | |водного |ческого | объекта, | района |лового | запаса, |
| | |биологи-|ресурса | района | добычи |запаса, |тыс. тонн|
| | |ческого | | добычи | (вылова) |млн. шт.| |
| | |ресурса | | (вылова) | водных | | |
| | | | | водных |биоресурсов| | |
| | | | |биоресурсов| | | |
+---+---+--------+--------+-----------+-----------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------------------------------------------------------------+
Форма 1.3.1-грр
Документированная информация
о ставках сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов
(за исключением морских млекопитающих)
+--------------------------------------------------------------------------------+
| N | Наиме- | Код |Наиме- |Наиме- | Код |Дополни-|Ставка | Дата | Дата |
|п/п|нование |водного|нование |нования |водного |тельные |сбора | начала |окон- |
| |объекта |биоло- |рыбохо- |водного |объекта,|критерии|(в руб-|действия|чания |
| | водных | гиче- |зяйст- |объекта,|района | |лях за | ставки |дейст-|
| | биоло- | ского |венного |района |добычи | | одну | сбора | вия |
| |гических|ресурса|бассейна|добычи |(вылова)| |тонну) | |ставки|
| |ресурсов| | |(вылова)|водных | | | |сбора |
| | | | | водных |биоре- | | | | |
| | | | | биоре- |сурсов | | | | |
| | | | | сурсов | | | | | |
| | | | |для при-| | | | | |
| | | | |менения | | | | | |
| | | | |ставки | | | | | |
| | | | | сбора | | | | | |
+---+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
Форма 1.3.2-грр
Документированная информация
о ставках сбора за пользование объектами водных
биологических ресурсов - морскими млекопитающими
+---------------------------------------------------------------------+
| N | Наименование | Код водного |Ставка сбора|Дата начала | Дата |
|п/п|объекта водных|биологического|(в рублях за| действия |окончания|
| |биологических | ресурса |одну тонну) |ставки сбора|действия |
| | ресурсов | | | | ставки |
| | | | | | сбора |
+---+--------------+--------------+------------+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---------------------------------------------------------------------+
Форма 1.3.3-грр
Документированная информация
об отдельных условиях установления ставки сбора за пользование
объектами водных биологических ресурсов
+-----------------------------------------------------------------+
| N | Основание |Отдельные условия|Размер ставки| Размер ставки |
| п/п | | установления |(в процентах)| (в рублях) |
| | | ставки сбора | | |
+-----+-----------+-----------------+-------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----------------------------------------------------------------+
Форма 1.4.1-грр
Документированная информация
об объемах товарной продукции, производимой из водных
биологических ресурсов юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими производство рыбной продукции
+---------------------------------------------------------------------+
| N |Период|Год| Наименование |Отраслевой код |Наименование| Код |
|п/п| | | юридического | юридического | продукции |продукции|
| | | | лица или | лица или | | по ОКП |
| | | | фамилия, имя, |индивидуального| | |
| | | | отчество |предпринимателя| | |
| | | |индивидуального| | | |
| | | |предпринимателя| | | |
+---+------+---+---------------+---------------+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------+
| Единица | Код единицы | Количество | Стоимость |
| измерения | измерения | произведенной | произведенной |
| | по ОКЕИ | продукции | продукции, |
| | | | тыс. руб. |
+-------------+----------------+-------------------+------------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
+---------------------------------------------------------------------+
Форма 1.4.2-грр
Документированная информация
об объемах товарной продукции, производимой из водных
биологических ресурсов, по субъектам Российской Федерации
+-----------------------------------------------------------------+
| N |Период| Год |Наименование|Код субъекта|Наименование| Код |
|п/п| | | субъекта | Российской | продукции |продукции|
| | | | Российской | Федерации | | по ОКП |
| | | | Федерации | (код ОСМ) | | |
+---+------+-----+------------+------------+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Единица | Код единицы | Количество | Стоимость |
| измерения |измерения по ОКЕИ|произведенной| произведенной |
| | | продукции |продукции, тыс. руб.|
+------------+-----------------+-------------+--------------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
+-----------------------------------------------------------------+
Форма 1.4.3-грр
Документированная информация
об объемах товарной продукции, производимой из водных
биологических ресурсов, по Российской Федерации
+----------------------------------------------------------------------------+
| N |Период|Год| Наиме- | Код | Единица | Код |Количество|Стоимость |
|п/п| | | нование |продукции|измерения| единицы | произве- | произве- |
| | | |продукции| по ОКП | |измерения| денной | денной |
| | | | | | | по ОКЕИ |продукции |продукции,|
| | | | | | | | |тыс. руб. |
+---+------+---+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+----------------------------------------------------------------------------+
Форма 1.5.1-грр
Документированная информация
об установленных нормах отходов, потерь, выхода готовой продукции
и расхода сырья при производстве пищевой продукции из водных
биоресурсов (кроме консервов и пресервов)
+----------------------------------------------------------------------+
| N |Наиме- | Код | Наиме- | Код | Период | Характерис- |
|п/п|нование |водного | нования | водного | добычи | тика сырья, |
| | вида |биологи-| водного | объекта, | (вылова) |направленного|
| |водного |ческого | объекта, | района | |на обработку |
| |биологи-|ресурса | района | добычи | | |
| |ческого | | добычи | (вылова) | | |
| |ресурса | | (вылова) | водных | | |
| | | | водных |биоресурсов| | |
| | | |биоресурсов| | | |
+---+--------+--------+-----------+-----------+----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------+
| | Степень |Установленная норма|Коэффициент|Устанав-|
|Готовая продукция |готовности|(в % к массе сырья,| расхода |ливающий|
| |(полуфаб- | направленного на | сырья на |документ|
| | рикат, | обработку) | единицу | (вид, |
+------------------| готовая) +-------------------| готовой | номер, |
| вид | способ | | всего | выход | продукции | дата) |
|разделки|обработки| |отходов | готовой | | |
| | | |и потерь|продукции | | |
+--------+---------+----------+--------+----------+-----------+--------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+----------------------------------------------------------------------+
Форма 1.5.2-грр
Документированная информация
об установленных нормах отходов, потерь, выхода готовой
продукции при производстве консервов и пресервов
из водных биологических ресурсов
+---------------------------------------------------------------------------+
| N |Наиме- | Код |Наиме- | Код | Период | Характерис- | Готовая |
|п/п|нование |водного |нования |водного | добычи | тика сырья, | продукция |
| | вида |биологи-|водного |объекта,|(вылова)|направленного+------------|
| |водного |ческого |объекта,|района | |на обработку |вид |способ|
| |биологи-|ресурса |района |добычи | | |раз- |обра- |
| |ческого | |добычи |(вылова)| | |делки|ботки |
| |ресурса | |(вылова)|водных | | | | |
| | | |водных |биоре- | | | | |
| | | |биоре- |сурсов | | | | |
| | | |сурсов | | | | | |
+---+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------+
| Степень |Установленная норма| Норма закладки | Расход |Устанавливающий|
|готовности|(в % к массе сырья,|на одну условную | на 1000 | документ (вид,|
|(полуфаб- | направленного на | банку, в % к | условных | номер, дата) |
| рикат, | обработку) |массе нетто банки| банок | |
| готовая) +-------------------+-----------------| направ- | |
| | всего | выход | водного | другие| ленного | |
| | отходов | готовой | биоре- | компо-| сырья, кг| |
| | и потерь|продукции| сурса | ненты | | |
+----------+---------+---------+---------+-------+----------+---------------|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+---------------------------------------------------------------------------+
ФОРМА 1.6.1-грр
Документированная информация о качественных характеристиках водных биологических ресурсов
|---|--------|--------|--------|-----------|------|--------------|----|---------|--------------|--------------|
| N |Наимено-|Коды |Наимено-|Код водного|Белок,|Аминокислотный|Жир,|Кислотное|Фракционный |Жирнокислотный|
|п/п|вание |водного |вание |биологичес-| % |состав белков | % |число |состав липидов|состав липидов|
| |водного |объекта,|вида |кого | |--------------| |жира, |--------------|--------------|
| |объекта,|района |водного |ресурса | |наиме- |содер-| |мг КОН/г |наиме- |содер-|наиме- |содер-|
| |района |добычи |биологи-| | |нование|жание,| | |нование|жание,|нование|жание,|
| |добычи |(вылова)|ческого | | | | % | | | | % | | % |
| |(вылова)|водных |ресурса | | | | | | | | | | |
| |водных |биологи-| | | | | | | | | | | |
| |биологи-|ческих | | | | | | | | | | | |
| |ческих |ресурсов| | | | | | | | | | | |
| |ресурсов|(зоны, | | | | | | | | | | | |
| |(зоны, |подзоны)| | | | | | | | | | | |
| |подзоны)| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-----------|------|-------|------|----|---------|-------|------|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--------|--------|--------|-----------|------|-------|------|----|---------|-------|------|-------|------|
(Форма дополнена - Приказ Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации от 03.06.2010 г. N 518)
Форма 2.1-грр
Документированная информация
о категориях водных объектов рыбохозяйственного значения
+--------------------------------------------------------------------+
| N |Рыбохозяй-|Код рыбохо- |Наименование|Код водного| Категория |
|п/п|ственный |зяйственного| водного | объекта |водного объекта|
| | бассейн | бассейна | объекта | |рыбохозяйствен-|
| | | | | | ного значения |
+---+----------+------------+------------+-----------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+--------------------------------------------------------------------+
Форма 2.2-грр
Физико-географические характеристики водного объекта
+----------------------------------------------------------------------------+
| N | Вид |Наименова- |Код водного| Местополо- |Площадь|Длина| Площадь |
|п/п| водного |ние водного| объекта |жение водно-|водо- |рек, | зеркала |
| | объекта | объекта |рыбохозяй- |го объекта |сбора, | км |(для озер |
| |рыбохозяй-|рыбохозяй- | ственного | рыбохозяй- |кв. км | | и водо- |
| |ственного | ственного | значения | ственного | | |хранилищ),|
| | значения | значения | | значения | | | кв. км |
+---+----------+-----------+-----------+------------+-------+-----+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+----------------------------------------------------------------------------+
Форма 2.3-грр
Обобщенные сведения по сбросу загрязняющих веществ
+---------------------------------------------------------------------------------+
| N | Наиме- | Код |Категория| Отведено сточных вод, млн. куб. м |
|п/п|нование | водного |качества +------------------------------------------------|
| |водного | объекта | воды |всего| всего |норма- | нормативно-очищенных |
| |объекта | рыбохо- | | за | |тивно- |на сооружениях очистки|
| |рыбохо- |зяйствен-| | год +----------|чистых +----------------------|
| | зяйст- | ного | | |без |недо-| (без |биоло-|физико-|механи-|
| |венного |значения | | |очи-|ста- |очистки)|гичес-|хими- |ческой |
| |значения| | | |стки|точно| | кой |ческой | |
| | | | | | |очи- | | | | |
| | | | | | |щен- | | | | |
| | | | | | |ных | | | | |
+---+--------+---------+---------+-----+----+-----+--------+------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водные объекты |
+---------------------------------------------------------------------------------|
| БПК |нефтепродукты| взвешенные | сухой остаток | | | | | | |
| полн. | | вещества | | | | | | | |
+--------+-------------+------------+---------------+----+----+----+----+----+----|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
+---------------------------------------------------------------------------------+
Форма 3.1-грр
Информация о юридическом лице
+-----------------------------------------------------------------+
| N | ОГРН | Дата |Полное | Органи- |Адрес | ИНН | КПП |
| п/п | |внесения|наиме- |зационно-|(место |юриди- |юриди- |
| | | ОГРН в |нование|правовая |нахож- |ческого|ческого|
| | | ЕГРЮЛ |юриди- | форма |дения) | лица | лица |
| | | |ческого| юриди- |юриди- | | |
| | | | лица |ческого |ческого| | |
| | | | | лица | лица | | |
+-----+--------+--------+-------+---------+-------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Наименование | Дата |Коды по| Дата |Способ |Статус |Реквизиты |
| и адрес |поста- | ОКВЭД |прекра-|прекра-|юриди- | свиде- |
| органа, |новки | | щения |щения |ческого|тельства |
|осуществившего|юриди- | |юриди- |юриди- | лица |о государ-|
| государ- |ческого| |ческого|ческого| |ственной |
| ственную |лица на| | лица | лица | | регист- |
| регистрацию |учет в | | | | | рации |
| юридического | нало- | | | | | юриди- |
| лица | говом | | | | | ческого |
| |органе | | | | | лица |
+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+-----------------------------------------------------------------+
Форма 3.2-грр
Информация об индивидуальном предпринимателе
+-----------------------------------------------------------------+
|N п/п|ОГРНИП| Дата |Фамилия,| ИНН | КПП | Наименование |
| | |внесения| имя, | индиви-|индиви-| и адрес органа, |
| | | ОГРНИП |отчество| дуаль- | дуаль-| осуществившего |
| | | в ЕГРИП| | ного | ного | государственную |
| | | | | пред- | пред- | регистрацию |
| | | | | прини- | прини-| индивидуального |
| | | | | мателя | мателя| предпринимателя |
+-----+------+--------+--------+--------+-------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Дата |Коды по| Дата | Способ | Реквизиты |
| постановки | ОКВЭД | прекращения |прекращения | свидетельства |
| индиви- | | физическим | физическим |о государственной|
| дуального | | лицом | лицом | регистрации |
| предпри- | | деятельности|деятельности| физического |
| нимателя | | в качестве | в качестве | лица в качестве |
| на учет | | индиви- | индиви- | индивидуального |
| в налоговом| | дуального | дуального | предпринимателя|
| органе | | предпри- | предпри- | |
| | | нимателя | нимателя | |
+------------+-------+-------------+------------+-----------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+-----------------------------------------------------------------+
Форма 3.3.1-грр
Документированная информация
из Государственного судового реестра (Судовой книги)
+----------------------------------------------------------------------+
| N | Наиме-|Порядковый|Дата |Назва-|Прежнее |Бортовой| Наиме- | Дата |
|п/п|нование|регистра- |реги-| ние |название| номер | нование| анну- |
| | порта | ционный |стра-|судна | судна | судна | порта | лиро- |
| | реги- | номер | ции | | | | преды- | вания |
| |страции| судна |судна| | | | дущей |преды- |
| | судна | | | | | | реги- |дущей |
| | | | | | | |страции | реги- |
| | | | | | | | судна |страции|
| | | | | | | | | судна |
| | | | | | | | | |
+---+-------+----------+-----+------+--------+--------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+----------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------+
| Иденти- |Позывной | Наиме- | Место | Год | Тип |Назна-|
|фикационный| сигнал | нование | постройки | постройки|судна|чение |
