МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
4 июля 2016 г. № 637
Об утверждении перечня охраняемых ведомственной охраной
Министерства энергетики Российской Федерации объектов
топливно-энергетического комплекса
Зарегистрирован Минюстом России 19 июля 2016 г.
Регистрационный № 42902
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14 апреля
1999 г. № 77-ФЗ "О ведомственной охране" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 16, ст. 1935; 2006, № 26, ст. 2779;
2007, № 49, ст. 6079; 2009, № 19, ст. 2279; № 48, ст. 5717; 2010, №
48, ст. 6246; 2011, № 27, ст. 3867; 2014, № 16, ст. 1832; № 30, ст.
4260; 2015, № 29, ст. 4342, ст. 4356), пунктом 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 12 июля 2000 г. № 514 "Об
организации ведомственной охраны" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, № 29, ст. 3100; 2002, № 16, ст. 1568;
2006, № 33, ст. 3641; 2008, № 11, ст. 1031; № 47, ст. 5481; 2009, №
5, ст. 630; 2014, № 14, ст. 1627; 2016, № 12, ст. 1661), пунктом 2
Положения о ведомственной охране Министерства энергетики Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 марта 2008 г. № 160 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 11, ст. 1028; 2009, № 12, ст. 1429) и
в целях приведения в соответствие с законодательством Российской
Федерации нормативных правовых актов Министерства энергетики
Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемый перечень охраняемых ведомственной
охраной Министерства энергетики Российской Федерации объектов
топливно-энергетического комплекса.
Министр А.В.Новак
_____________
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕН
Министр внутренних дел приказом Минэнерго России
Российской Федерации от 4 июля 2016 г. № 637
В.A.Колокольцев
6 июня 2016 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
охраняемых ведомственной охраной Министерства энергетики Российской Федерации объектов
топливно-энергетического комплекса
Объекты электроэнергетики
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| № |Наименование охраняемого объекта | Адрес (местонахождение) |Идентифицирующие|
|п/п| | |признаки объекта|
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|1 |Белгородское региональное |308870, Белгородская обл., |Управление |
| |диспетчерское управление (далее -|г. Белгород, | |
| |РДУ) |ул. Преображенская, д. 42 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Владимирская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|2 |Владимирское РДУ |600020, Владимирская обл., |Региональное |
| | |г. Владимир, ул. Большая |диспетчерское |
| | |Нижегородская, д. 88к |управление |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|3 |Владимирская теплофикационная |600016, Владимирская обл., |Генерация |
| |электростанция - 2 (далее - ТЭЦ) |г. Владимир, ул. Большая | |
| | |Нижегородская, д. 108 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Воронежская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|4 |Подстанция 500 кВ "Воронежская" |394080, Воронежская обл., |Передача |
| |(далее - ПС) |г. Воронеж, ул. Шехерева, | |
| | |д. 1б | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|5 |ПС 330 кВ "Лиски" |397904, Воронежская обл., |Передача |
| | |г. Лиски, пр-т Ленина, | |
| | |д. 49 (3 км севернее в | |
| | |направлении с. Высокое) | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Ивановская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|6 |Ивановская ТЭЦ-1 |153000, Ивановская обл., |Генерация |
| | |г. Иваново, ул. Батурина, | |
| | |д. 2 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|7 |Ивановская ТЭЦ-2 |153416, Ивановская обл., |Генерация |
| | |г. Иваново, ул. Суворова, | |
| | |д. 76 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|8 |Ивановская ТЭЦ-3 |153042, Ивановская обл., |Генерация |
| | |г. Иваново, м/р. ТЭЦ-3 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|9 |Ивановские парогазовые установки |155150, Ивановская обл., |Генерация |
| |(далее - ПГУ) |г. Комсомольск, | |
| | |ул. Комсомольская, д. 1, | |
| | |Ивановская ГРЭС | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Костромская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|10 |Костромское РДУ |156013, Костромская обл., |Региональное |
| | |г. Кострома, ул. Маршала |диспетчерское |
| | |Новикова, д. 55 |управление |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|11 |Костромская государственная |156901, Костромская обл., |Генерация |
| |районная электростанция (далее - |г. Волгореченск | |
| |ГРЭС) | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|12 |Костромская ТЭЦ-1 |156002, Костромская обл., |Генерация |
| | |г. Кострома, ул. Ерохова, | |
| | |д. 11 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|13 |Костромская ТЭЦ-2 |156961, Костромская обл., |Генерация |
| | |г. Кострома, | |
| | |ул. Индустриальная, д. 38 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|14 |ПС 500 кВ "Звезда" |157300, Костромская обл., |Передача |
| | |Мантуровский р-н, | |
| | |д. Паршино | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Курская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|15 |Курское РДУ |305001, Курская обл., |Региональное |
| | |г. Курск, ул. Дзержинского, |диспетчерское |
| | |д. 68 |управление |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Липецкая область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|16 |Липецкое РДУ |398059, Липецкая обл., |Региональное |
| | |г. Липецк, ул. 50 лет |диспетчерское |
| | |НЛМК, д. 20 |управление |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|17 |Липецкая ТЭЦ-2 |398600, Липецкая обл., |Генерация |
| | |г. Липецк, ГСП, ТЭЦ-2 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|18 |ПС 500 кВ "Борино" |398510, Липецкая обл., |Передача |
| | |Липецкий р-н, | |
| | |с. Боринское | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|19 |ПС 500 кВ "Елецкая" |399716, Липецкая обл., |Передача |
| | |Становлянский р-н, | |
| | |с. Тростное | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|20 |ПС 500 кВ "Липецкая" |399081, Липецкая обл., |Передача |
| | |Грязинский р-н, | |
| | |п. Волгоэлектросетьстрой | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|21 |ПС 220 кВ |398028, Липецкая обл., |Передача |
| |"Металлургическая" |г. Липецк, Левобережный | |
| | |р-н, Балашовское | |
| | |лесничество | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|22 |ПС 220 кВ "Северная" |398028, Липецкая обл., |Передача |
| | |г. Липецк, Левобережный | |
| | |р-н, Балашовское | |
| | |лесничество | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|23 |ПС 220 кВ "Новая" |398006, Липецкая обл., |Передача |
| | |г. Липецк, Октябрьский | |
| | |р-н, п. Тракторного завода | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|24 |ПС 220 кВ "Правобережная" |398533, Липецкая обл., |Передача |
| | |Липецкий р-н, | |
| | |с. Подгорное | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|25 |ПС 220 кВ "Сокол" |398914, Липецкая обл., |Передача |
| | |г. Липецк, с. Сселки | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|26 |ПС 220 кВ "Дон" |399612, Липецкая обл., |Передача |
| | |г. Лебедянь, (на открытой | |
| | |местности в 3 км восточнее | |
| | |от г. Лебедянь) | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|27 |ПС 220 кВ "КС - 29" |399663, Липецкая обл., |Передача |
| | |Краснинский р-н, | |
| | |с. Верхнедрезгалово | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|28 |ПС 220 кВ "Тербуны" |399640, Липецкая обл., |Передача |
| | |Тербунский р-н, | |
| | |с. Тербуны | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|29 |ПС 220 кВ "Елецкая" |399788, Липецкая обл., |Передача |
| | |Елецкий р-н, д. Казинка | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|30 |ПС 220 кВ "Маяк" |399742, Липецкая обл., |Передача |
| | |Елецкий р-н, п. Газопровод | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|31 |Липецкая городская |390020, Липецкая обл., |Обеспечение |
| |энергетическая компания |г. Липецк, ул. С.Щедрина, | |
| |водозабор № 1 |вл. 90 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|32 |Липецкая городская |398024, Липецкая обл., |Обеспечение |
| |энергетическая компания |г. Липецк, пр-т. Победы, | |
| |водозабор № 2 |вл. 94а | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|33 |Липецкая городская |398037, Липецкая обл., |Обеспечение |
| |энергетическая компания |г. Липецк, Лебедянское ш., | |
| |водозабор № 3 |р-н Хладкомбината | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|34 |Липецкая городская |398007, Липецкая обл., |Обеспечение |
| |энергетическая компания |г. Липецк, ул. Ковалева, | |
| |водозабор № 4 |вл. 107 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|35 |Липецкая городская |398001, Липецкая обл., |Обеспечение |
| |энергетическая компания |г. Липецк, р-н памятника | |
| |водозабор № 5 |Танкистам | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|36 |Липецкая городская |398908, Липецкая обл., |Обеспечение |
| |энергетическая компания |г. Липецк, п. Матырский | |
| |водозабор № 6 | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|37 |Липецкая городская |398007, Липецкая обл., |Обеспечение |
| |энергетическая компания |г. Липецк, Тамбовская трасса | |
| |водозабор № 7 | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|38 |Липецкая городская |398509, Липецкая обл., |Обеспечение |
| |энергетическая компания |г. Липецк, с. Ситовка | |
| |водозабор № 10 | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|39 |Липецкая городская |398024, Липецкая обл., |Обеспечение |
| |энергетическая компания |г. Липецк, п. Сырский | |
| |водозабор № 11 |Рудник | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|40 |Липецкая городская |398902, Липецкая обл., |Обеспечение |
| |энергетическая компания |г. Липецк, р-н завода | |
| |водозабор № 12 |Центролит | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|41 |Водозабор ТЭЦ-2 |398901, Липецкая обл., |Обеспечение |
| | |г. Липецк, п. Новая Жизнь | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|42 |Липецкая городская |398029, Липецкая обл., |Обеспечение |
| |энергетическая компания |г. Липецк, п. Дачный | |
| |водозабор № 15 | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|43 |Липецкая городская |398015, Липецкая обл., |Обеспечение |
| |энергетическая компания |г. Липецк, п. Северный | |
| |водозабор № 16 |Рудник | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|44 |ПС "Студеновская" |398007, Липецкая обл., |Передача |
| | |г. Липецк, ул. Энгельса, | |
| | |д. 2 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|45 |Центральная распределительная |398050, Липецкая обл., |Передача |
| |подстанция "Город" (далее - ЦРП) |г. Липецк, ул. Кузнецкая, | |
| | |д. 1 | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
|45.|Административное здание |398020, Липецкая обл., |Обеспечение |
| 1 |Липецкого района магистральных |г. Липецк, ул. Елецкая, | |
| |электрических сетей |д. 67а | |
(Дополнен - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.10.2018 г. N 855)
|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
Московская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|46 |Каширская ГРЭС |142900, Московская обл., |Генерация |
| | |г. Кашира, проспект | |
| | |Советский, д. 2 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|47 |Шатурская ГРЭС |140700, Московская обл., |Генерация |
| | |г. Шатура, Черноозерский | |
| | |пр-д, д. 5 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|48 |Загорская гидроаккумулирующая |141342, Московская обл., |Генерация |
| |электростанция (далее - ГАЭС) |г. Сергиев-Посад, | |
| | |п/о Богородское, д. 100 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|49 |Загорская ГАЭС-2 |141342, Московская обл., |Генерация |
| | |г. Сергиев-Посад, | |
| | |рп. Богородское, д. 101 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|50 |ТЭЦ-17 |142803, Московская обл., |Генерация |
| | |г. Ступино, ул. Фрунзе, | |
| | |вл. 19 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|51 |ТЭЦ-22 |140091, Московская обл., |Генерация |
| | |г. Дзержинский, | |
| | |ул. Энергетиков, д. 5 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|52 |ТЭЦ-27 |141031, Московская обл., |Генерация |
| | |Мытищинский р-н, | |
| | |п/о Челобитьево | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|53 |ГРЭС-3 им. Р.Э.Классона |142530, Московская обл., |Генерация |
| | |Павлово-Посадский р-н, | |
| | |г. Электрогорск, | |
| | |ул. Ленина, д. 1 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|54 |Здание филиала ОАО "СО ЕЭС" |142970, Московская обл., |Обеспечение |
| |"Центр технического обслуживания"|п. Серебряные Пруды, | |
| | |ул. ПТУ, д. 1 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Рязанская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|55 |Рязанское РДУ |390005, Рязанская обл., |Региональное |
| | |г. Рязань, ул. С.Середы, |диспетчерское |
| | |д. 10 |управление |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|56 |Рязанская ГРЭС |391160, Рязанская обл., |Генерация |
| | |г. Новомичуринск, | |
| | |ул. Промышленная, д. 1 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Смоленская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|57 |Смоленское РДУ |214019, Смоленская обл., |Региональное |
| | |г. Смоленск, |диспетчерское |
| | |пер. Молодежный, д. 5 |управление |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|58 |Смоленская ГРЭС |219239, Смоленская обл., |Генерация |
| | |Духовщинский р-н, | |
| | |п. Озерный | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Тамбовская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|59 |Тамбовская ТЭЦ |392030, Тамбовская обл., |Генерация |
| | |г. Тамбов, | |
| | |пр-д Энергетиков, д. 7 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|60 |ПС 500 кВ "Тамбовская" |392543, Тамбовская обл., |Передача |
| | |Тамбовский р-н, | |
| | |п. Комсомолец | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Тверская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|61 |Конаковская ГРЭС |171252, Тверская обл., |Генерация |
| | |г. Конаково, | |
| | |ул. Промышленная, д. 12 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|62 |Тверская ТЭЦ-1 |170650, Тверская обл., |Генерация |
| | |г. Тверь, территория Двор | |
| | |Пролетарки, д. 1 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|63 |Тверская ТЭЦ-3 |170021, Тверская обл., |Генерация |
| | |г. Тверь, | |
| | |ул. Георгия Димитрова, д. 8 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|64 |Тверская ТЭЦ-4 |170000, Тверская обл., |Генерация |
| | |г. Тверь, | |
| | |ул. Индустриальная, д. 1 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|65 |Котельный цех Тверские тепловые |170003, Тверская обл., |Генерация |
| |сети ООО "Тверская генерация" |г. Тверь, | |
| | |Санкт-Петербургское ш., д. 2 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Тульская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|66 |Тульское РДУ |300600, Тульская обл., |Региональное |
| | |г. Тула, ул. Тимирязева, |диспетчерское |
| | |д. 99а |управление |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|67 |Черепетская ГРЭС |301430, Тульская обл., |Генерация |
| | |г. Суворов, | |
| | |ул. Островского, д. 1а | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Ярославская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|68 |Ярославское РДУ |150040, Ярославская обл., |Региональное |
| | |г. Ярославль, пр-т Октября, |диспетчерское |
| | |д. 42, стр. 2 |управление |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|69 |Рыбинская гидроэлектростанция |152917, Ярославская обл., |Генерация |
| |(далее - ГЭС) |г. Рыбинск, ул. Вяземского, | |
| | |д. 31 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|70 |Угличская ГЭС |125615, Ярославская обл., |Генерация |
| | |г. Углич, ул. Спасская, | |
| | |д. 33 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|71 |Ярославская ТЭЦ-1 |150003, Ярославская обл., |Генерация |
| | |г. Ярославль, | |
| | |ул. Полушкина роща, д. 7 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|72 |Ярославская ТЭЦ-2 |150003, Ярославская обл., |Генерация |
| | |г. Ярославль, | |
| | |пр-т Октября, д. 83 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|73 |Ярославская ТЭЦ-3 |150023, Ярославская обл., |Генерация |
| | |г. Ярославль, ул. Гагарина, | |
| | |д. 76 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|74 |Ляпинская тепловая котельная |150008, Ярославская обл., |Генерация |
| | |г. Ярославль, Тепловой | |
| | |пер. д. 17 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|75 |Тенинская водогрейная котельная |152206, Ярославская обл., |Генерация |
| | |Ярославский р-н, | |
| | |Бекреневский сельский | |
| | |округ, ст. Тенино, д. 2 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Город Москва
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|76 |Административное здание |107996, ГСП - 6, г. Москва, |Управление |
| |Минэнерго России |ул. Щепкина, д. 42, | |
| | |стр. 1, 2 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|77 |Административное здание, |109074, г. Москва, |Оперативно- |
| |производственные помещения, |Китайгородский пр-д, |диспетчерское |
| |территория |д. 7, стр. 3 |управление |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|78 |Московское РДУ |129626, г. Москва, |Региональное |
| | |ул. Староалексеевская, |диспетчерское |
| | |д. 9 |управление |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|79 |Объединенное диспетчерское |129626, г. Москва, |Объединенное |
| |управление Центра (далее - ОДУ) |ул. Староалексеевская, |диспетчерское |
| | |д. 9 |управление |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|80 |ТЭЦ-8 |109316, г. Москва, |Генерация |
| | |Остаповский пр-д, д. 1 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|81 |ТЭЦ-9 |115280, г. Москва, |Генерация |
| | |ул. Автозаводская, | |
| | |д. 12, корп. 1 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|82 |ТЭЦ-11 им. М.Я.Уфаева |111024, г. Москва, |Генерация |
| | |ш. Энтузиастов, д. 32 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|83 |ТЭЦ-12 |121059, г. Москва, |Генерация |
| | |Бережковская наб., д. 16 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|84 |ТЭЦ-16 |123298, г. Москва, |Генерация |
| | |3-я Хорошевская ул., | |
| | |д. 14 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|85 |ТЭЦ-20 |117312, г. Москва, |Генерация |
| | |ул. Вавилова, д. 13 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|86 |ТЭЦ-21 |125412, г. Москва, |Генерация |
| | |ул. Ижорская, д. 9 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|87 |ТЭЦ-23 |107497, г. Москва, |Генерация |
| | |ул. Монтажная, д. 1/4 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|88 |ТЭЦ-25 |119530, г. Москва, |Генерация |
| | |ул. Генерала Дорохова, | |
| | |д. 16 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|89 |ТЭЦ-26 |117403, г. Москва, |Генерация |
| | |Востряковский пр-д, вл. 10 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|90 |ГЭС-1 им. П.Г.Смидовича |115035, г. Москва, |Генерация |
| | |ул. Садовническая, д. 11 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|90.|Очередь 28 - структурное |125412, г. Москва, |Генерация |
| 1 |подразделение ТЭЦ-21 |ул. Ижорская, д. 13 | |
(Дополнен - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.10.2018 г. N 855)
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|90.|Городская тепловая электрическая |123458, г. Москва, |Генерация |
| 2 |станция "Строгино" им. М.А.Лапира|ул. Проезд № 607, д. 22 | |
(Дополнен - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.10.2018 г. N 855)
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|91 |Петрозаводская ТЭЦ |185013, Республика |Генерация |
| | |Карелия, г. Петрозаводск, | |
| | |ул. Пограничная, д. 25 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|92 |Кондопожская ГЭС (ГЭС-1) Каскада |186222, Республика |Генерация |
| |Сунских ГЭС |Карелия, г. Кондопога, | |
| | |ул. Приканальная, д. 2 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|93 |Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2) |186214, Республика |Генерация |
| |Каскада Сунских ГЭС |Карелия, Кондопожский | |
| | |р-н, п. Гирвас | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|94 |Путкинская ГЭС (ГЭС-9) Каскада |186610, Республика |Генерация |
| |Кемских ГЭС |Карелия, г. Кемь, ш. 1 Мая | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|95 |Кумекая ГЭС (ГЭС-9) Каскада |186660, Республика |Генерация |
| |Нивских ГЭС |Карелия, Лоухский р-н, | |
| | |р. Кума, в 48 км от | |
| | |п. Зареченск | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|96 |Подужемская ГЭС (ГЭС-10) Каскада |186605, Республика |Генерация |
| |Кемских ГЭС |Карелия, г. Кемь, п. Вочаж | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|97 |Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14) |186622, Республика |Генерация |
| |Каскада Кемских ГЭС |Карелия, Кемский р-н, | |
| | |п. Кривой Порог | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|98 |Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16) Каскада |186904, Республика |Генерация |
| |Кемских ГЭС |Карелия, Калевальский р-н, | |
| | |п. Новое Юшкозеро | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|99 |Ондская ГЭС |186435, Республика |Генерация |
| | |Карелия, Сегежский р-н, | |
| | |п. Каменный бор, | |
| | |ул. Советская, д. 1а | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|100|Палакоргская ГЭС (ГЭС-7) Каскада |186550, Республика |Генерация |
| |Выгских ГЭС |Карелия, Беломорский р-н, | |
| | |п. Летнереченский | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|101|Маткожненская ГЭС (ГЭС-3) |186530, Республика |Генерация |
| |Каскада Выгских ГЭС |Карелия, Беломорский р-н, | |
| | |п. Сосновец | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|102|Выгостровская ГЭС (ГЭС-5) |186504, Республика |Генерация |
| |Каскада Выгских ГЭС |Карелия, Беломорский р-н, | |
| | |п. Золотец | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|103|Беломорская ГЭС (ГЭС-6) Каскада |186504, Республика |Генерация |
| |Выгских ГЭС |Карелия, Беломорский р-н, | |
| | |п. Золотец | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|104|Сегозерский гидроузел |186410, Республика |Генерация |
| | |Карелия, Сегежский р-н, | |
| | |п. Попов Порог | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|104|Здание аппарата управления |185013, Республика Карелия, |Обеспечение |
| 1 |филиала "Карельский" ПАО |г. Петрозаводск, ул. Кирова, | |
| |"Территориальная |д. 43 | |
| |генерирующая компания № 1" | | |
(Дополнен - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.10.2018 г. N 855)
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Республика Коми
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|105|Коми РДУ |167000, Республика Коми, |Региональное |
| | |г. Сыктывкар, |диспетчерское |
| | |ул. Интернациональная, |управление |
| | |д. 92 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|106|Печорская ГРЭС |169601, Республика Коми, |Генерация |
| | |г. Печора-5 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|107|Воркутинская ТЭЦ-1 |169903, Республика Коми, |Генерация |
| | |г. Воркута, ул. ТЭЦ, д. 35а | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|108|Воркутинская ТЭЦ-2 |169926, Республика Коми, |Генерация |
| | |г. Воркута, п. Северный | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|109|Воркутинская центральная |169000, Республика Коми, |Генерация |
| |водогрейная котельная (далее - |г. Воркута, п. Монтажный | |
| |ЦВК) | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|110|Интинская ТЭЦ |169840, Республика Коми, |Генерация |
| | |г. Инта, ул. Кирова, д. 2 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|111|Сосногорская ТЭЦ |169500, Республика Коми, |Генерация |
| | |г. Сосногорск, | |
| | |ул. Энергетиков, д. 4 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|112|Сыктывкарская ЦВК |167031, Республика Коми, |Генерация |
| | |г. Сыктывкар, | |
| | |ул. Орджоникидзе, д. 74 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|113|Центральная водогрейная и |169000, Республика Коми, |Генерация |
| |промышленная котельная Ухтинских |г. Ухта, ул. Заводская, д. 5 | |
| |тепловых сетей | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Архангельская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|114|Архангельская ТЭЦ |163045, Архангельская |Генерация |
| | |обл., г. Архангельск, | |
| | |Талажское ш., д. 19 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|115|Северодвинская ТЭЦ-1 |164500, Архангельская |Генерация |
| | |обл., г. Северодвинск, | |
| | |Ягринское ш., д. 1/32 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|116|Северодвинская ТЭЦ-2 |164500, Архангельская |Генерация |
| | |обл., г. Северодвинск, | |
| | |ул. Окружная, д. 21 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Вологодская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|117|Вологодское РДУ |160000, Вологодская обл., |Региональное |
| | |г. Вологда, ул. Ветошкина, |диспетчерское |
| | |д. 36 |управление |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|118|Вологодская ТЭЦ |160013, Вологодская обл., |Генерация |
| | |г. Вологда, Советский пр-т, | |
| | |д. 141а | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|119|Череповецкая ГРЭС |162510, Вологодская обл., |Генерация |
| | |рп Кадуй, | |
| | |ул. Промышленная, д. 2 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
Калининградская область
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|120|Балтийское РДУ |236022, Калининградская |Региональное |
| | |обл., г. Калининград, |диспетчерское |
| | |пр-т Мира, д. 93 |управление |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|121|Калининградская ТЭЦ-2 |236034, Калининградская |Генерация |
| | |обл., г. Калининград, | |
| | |пер. Энергетиков, д. 2 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
|122|ПС 330 кВ "Советск" |238750, Калининградская |Передача |
| | |обл., г. Советск, | |
| | |ул. Липовая, д. 84 | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
