Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 г. № 40 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2015 г., № 45; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 11.09.2015 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 27 августа 2015 г. N 40
О внесении изменения N 1 в гигиенический норматив ГН 1.2.3111-13
Зарегистрировано Минюстом России 9 сентября 2015 г.
Регистрационный N 38852
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г.
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14,
ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I),
ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1,
ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27,
ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801;
N 29, ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52
(ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011,
N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, 4590, 4591, 4596; N 50,
ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27,
ст. 3477; N 30 (ч. I), ст. 4079; N 48, ст. 6165; 2014, N 26 (ч. I),
ст. 3366, 3377; 2015, N 1 (ч. I) ст. 11; N 27, ст. 3951) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля
2000 г. N 554 "Об утверждении Положения о государственной
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005,
N 39, ст. 3953) постановляю:
Внести изменения N 1 в гигиенический норматив ГН 1.2.3111-13
"Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах
окружающей среды (перечень)"<1> (приложение).
А.Ю.Попопа
_______________
<1> Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2013 N 55,
зарегистрированным Минюстом России 12.11.2013, регистрационный
N 30362.
______________
Приложение
Изменения N 1 в гигиенический норматив ГН 1.2.3111-13
"Гигиенические нормативы содержания пестицидов
в объектах окружающей среды (перечень)"
Внести следующие изменения в гигиенический норматив
ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах
окружающей среды (перечень)":
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
| N |Наименование | ДСД |ПДК/ОДК |ПДК/ОДУ |ПДК/ОБУВ|ПДК/ОБУВ|МДУ/ВМДУ в |
|п/п|действующего |(мг/ |в почве |в воде | в | в |продукции |
| |вещества | кг |(мг/кг) |водоемов |воздухе |атмос- |(мг/кг) |
| | |массы| | 3 |рабочей |ферном | |
| | |тела | |(мг/дм ) | зоны |воздухе | |
| | |чело-| | | 3 | 3 | |
| | |века)| | |(мг/м ) |(мг/м ) | |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|1 |МСРА (МЦПА) | | | | | |сорго, нут, |
| | | | | | | |кукуруза |
| | | | | | | |(зерно, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|2 |2,4-Д кислота| | | | | |гречиха, |
| | | | | | | |сорго - 0,05|
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|3 |абамектин | | | | | |соя (бобы,|
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,02 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|4 |азоксистробин|0,1 | | | | /0,002 |кукуруза |
| | | | | | | |(зерно) - |
| | | | | | | |0,02; |
| | | | | | | |кукуруза |
| | | | | | | |(масло) - |
| | | | | | | |0,1; соя|
| | | | | | | |(бобы, |
| | | | | | | |масло), |
| | | | | | | |подсолнечник|
| | | | | | | |(семена, |
| | | | | | | |масло), рапс|
| | | | | | | |(зерно, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,5; манго -|
| | | | | | | |0,7**; |
| | | | | | | |бананы - |
| | | | | | | |2,0**; |
| | | | | | | |арбуз - |
| | | | | | | |0,4**; |
| | | | | | | |цитрусовые -|
| | | | | | | |9,0** |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|5 |аметоктрадион| | | |/1,0 | | |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|6 |аминопиралид | | | | | |кукуруза |
| | | | | | | |(зерно, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,03 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|7 |ацетамиприд | | | | | |плодовые |
| | | | | | | |семечковые -|
| | | | | | | |0,8; |
| | | | | | | |сахарная |
| | | | | | | |свекла - 0,1|
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|8 |бензовиндиф- |0,05 | | | | |плодовые |
| |лупир | | | | | |семечковые -|
| | | | | | | |0,1; |
| | | | | | | |виноград - |
| | | | | | | |0,1 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|9 |боскалид | | | | | |капуста - |
| | | | | | | |5,0 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|10 |гамма-цига- | | | | | |горох, лен|
| |лотрин | | | | | |масличный |
| | | | | | | |(семена, |
| | | | | | | |масло) - 0,2|
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|11 |дикамба | | | | | |лен |
| | | | | | | |масличный |
| | | | | | | |(семена, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|12 |дифеноканозол| | | | | |соя (бобы,|
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,02 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|13 |дифлубензурон| | | | | |смородина |
| | | | | | | |(черная) - |
| | | | | | | |2,0 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|14 |додин |0,1 |/5,5 |0,08/ |/0,1 | /0,004 |плодовые |
| | | | |(общ) | | |семечковые, |
| | | | | | | |плодовые |
| | | | | | | |косточковые |
| | | | | | | |- 5,0 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|15 |индоксакарб | | | | | |подсолнечник|
| | | | | | | |(семена, |
| | | | | | | |масло), |
| | | | | | | |кукуруза |
| | | | | | | |(зерно, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,02; |
| | | | | | | |сахарная |
| | | | | | | |свекла - |
| | | | | | | |0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|16 |изопиразам |0,06 | | | | |бананы - |
| | | | | | | |0,06 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|17 |имазалил | | | |0,3/ (а)| | |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|18 |имазамокс | |/0,1 | | | |нут - 0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|19 |имазапир | | | | | |рапс (зерно,|
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,1 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|20 |квизалофоп-П-| | | | | |нут - 0,4 |
| |тефурил | | | | | | |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|21 |клотианидин | | | | | |кукуруза |
| | | | | | | |(масло) - |
| | | | | | | |0,02; соя|
| | | | | | | |(масло) - |
| | | | | | | |0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|22 |корфентразон | | | | | |картофель - |
| | | | | | | |0,01 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|23 |крезоксим-ме-| | | | | |зерно |
| |тил | | | | | |хлебных |
| | | | | | | |злаков - |
| | | | | | | |0,1; |
| | | | | | | |сахарная |
| | | | | | | |свекла - |
| | | | | | | |0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|24 |ленацил |0,12 | | | | | |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|25 |малатион | | | | | |кукуруза |
| | | | | | | |(масло) - |
| | | | | | | |0,1 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|26 |мезотрион | | | | | |соя (бобы,|
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|27 |мепикват | | | | | |зерно |
| |хлорид | | | | | |хлебных |
| | | | | | | |злаков - 3,0|
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|28 |метальдегид | | | | | |овощи, |
| | | | | | | |включая |
| | | | | | | |картофель, -|
| | | | | | | |0,7 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|29 |метомил | | | | | |горох - 1,0 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|30 |метрибузин | | |0,1/ | |0,02/ |кукуруза |
| | | | |(общ) | |(м.р.) |(масло) - |
| | | | | | |0,01/ |0,1 |
| | | | | | |(с.-с.) | |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|31 |пикоксистро- | | | | | |подсолнечник|
| |бин | | | | | |(семена, |
| | | | | | | |масло), |
| | | | | | | |кукуруза |
| | | | | | | |(зерно, |
| | | | | | | |масло), соя|
| | | | | | | |(бобы, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|32 |пираклостро- | | | | | |капуста - |
| |бин | | | | | |0,3; |
| | | | | | | |сахарная |
| | | | | | | |свекла - 0,2|
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|33 |пиримикарб | | | | | |цитрусовые -|
| | | | | | | |3,0** |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|34 |прогексадион | | | | | |зерно |
| |кальция | | | | | |хлебных |
| | | | | | | |злаков - 0,2|
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|35 |проквиназид | | | | | |подсолнечник|
| | | | | | | |(семена, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,1; горох -|
| | | | | | | |0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|36 |пропизохлор | | | | | |сахарная |
| | | | | | | |свекла - 0,1|
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|37 |пропамокарб |0,4 | | | | |лук-репка - |
| |гидрохлорид | | | | | |10,0 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|38 |пропиконазол | | | | | |цитрусовые -|
| | | | | | | |6,0** |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|39 |протиоконазол| | | | | |кукуруза |
| | | | | | | |(зерно, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,1; просо -|
| | | | | | | |0,1; лен|
| | | | | | | |масличный |
| | | | | | | |(семена, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,05; |
| | | | | | | |горох - |
| | | | | | | |0,02; |
| | | | | | | |тритикале - |
| | | | | | | |0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|40 |римсульфурон | | | | | |подсолнечник|
| | | | | | | |(семена, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,02 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|41 |спиносад | | | | | |плодовые |
| | | | | | | |семечковые -|
| | | | | | | |0,1**; |
| | | | | | | |плодовые |
| | | | | | | |косточко- |
| | | | | | | |вые - 1,0**;|
| | | | | | | |виноград - |
| | | | | | | |0,5** |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|42 |спиромезифен |0,033|/0,07 |0,01/ |/1,0 |/0,002 |плодовые |
| | | | |(орг) | | |семечковые -|
| | | | | | | |0,02; |
| | | | | | | |томаты - |
| | | | | | | |1,0; |
| | | | | | | |огурцы - |
| | | | | | | |0,3; |
| | | | | | | |виноград - |
| | | | | | | |0,02 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|43 |спиротетрамат| |/0,4 |0,01/ |/0,8 |/0,003 |огурцы - |
| | | | |(орг) | | |0,2; |
| | | | | | | |плодовые |
| | | | | | | |семечковые -|
| | | | | | | |1,0; |
| | | | | | | |виноград - |
| | | | | | | |2,0; лук -|
| | | | | | | |0,4; |
| | | | | | | |капуста - |
| | | | | | | |2,0; |
| | | | | | | |томаты - |
| | | | | | | |2,0; соя|
| | | | | | | |(бобы, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |4,0; арбуз -|
| | | | | | | |0,2 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|44 |тебуконазол | | | | | |цитрусовые -|
| | | | | | | |0,9**; |
| | | | | | | |плодовые |
| | | | | | | |косточковые |
| | | | | | | |(слива, |
| | | | | | | |вишня, |
| | | | | | | |персики) - |
| | | | | | | |0,6**; |
| | | | | | | |плодовые |
| | | | | | | |семечковые -|
| | | | | | | |0,3**; орехи|
| | | | | | | |древесные - |
| | | | | | | |0,3**; |
| | | | | | | |манго - |
| | | | | | | |0,05**; |
| | | | | | | |папайя - |
| | | | | | | |2,0**; |
| | | | | | | |дыня - |
| | | | | | | |0,15**; |
| | | | | | | |томаты - |
| | | | | | | |0,7**; |
| | | | | | | |огурцы - |
| | | | | | | |0,15**; |
| | | | | | | |перец - |
| | | | | | | |1,0**; |
| | | | | | | |баклажаны - |
| | | | | | | |0,1**; лук -|
| | | | | | | |0,1**; |
| | | | | | | |капуста (все|
| | | | | | | |виды) - |
| | | | | | | |1,0**; |
| | | | | | | |бананы - |
| | | | | | | |0,05**; кофе|
| | | | | | | |(бобы) - |
| | | | | | | |0,1** |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|45 |тетраконазол |0,004| | | |/0,001 |виноград - |
| | | | | | | |0,25 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|46 |тиабендазол | | | | |0,01/ | |
| | | | | | |(м.р.) | |
| | | | | | |0,003/ | |
| | | | | | |(с.-с.) | |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|47 |тритиконазол | | | 0,002/ | | | |
| | | | | (общ) | | | |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|48 |трифлоксист- |0,04 | | | | |сахарная |
| |робин | | | | | |свекла - |
| | | | | | | |0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|49 |флубендиамид |0,02 |/0,06 | 0,005/ | /0,8 |/0,001 |капуста - |
| | | | | (общ) | | |4,0; |
| | | | | | | |плодовые |
| | | | | | | |семечковые -|
| | | | | | | |0,8; |
| | | | | | | |виноград - |
| | | | | | | |2,0; |
| | | | | | | |томаты - 0,2|
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|50 |флуазифоп-П- | | | |0,2/ (а)| |лен |
| |бутил | | | | | |масличный |
| | | | | | | |(семена, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,04 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|51 |флудиоксанил | | | | | |плодовые |
| | | | | | | |семечковые -|
| | | | | | | |5,0 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|52 |флуопиколид | | | | | |рапс (зерно,|
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,1 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|53 |флуоксостро- | | | | | |рапс (зерно,|
| |бин | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,1 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|54 |флуроксипир | 0,8 | | | | |рапс (зерно,|
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|55 |флуроксипир- | | | | /1,0 | /0,003 | |
| |мептил | | | | | | |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|56 |флуртамон |0,03 |/0,07 | 0,1/ | /1,4 | /0,01 |зерно |
| | | | | (общ) | | |хлебных |
| | | | | | | |злаков - |
| | | | | | | |0,02 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|57 |флуфенацет |0,005|/0,14 | 0,05/ | /0,4 | /0,002 |зерно |
| | | | | (общ) | | |хлебных |
| | | | | | | |злаков - |
| | | | | | | |0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|58 |хизалофоп-П- | | | | |0,01/ |нут - 0,4 |
| |этил | | | | |(м.р.) | |
| | | | | | |0,004/ | |
| | | | | | |(с.-с.) | |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|59 |хлорсульфурон| | | | | |лен |
| | | | | | | |масличный |
| | | | | | | |(масло) - |
| | | | | | | |0,01 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|60 |хлорфлуазурон|0,033| | | | |плодовые |
| | | | | | | |семечковые -|
| | | | | | | |0,2 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|61 |циазофамид |0,17 |/0,2 |0,01/ | /1,3|/0,002 |картофель - |
| | | | |(общ) | | |0,1; тома-|
| | | | | | | |ты - 0,6 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|62 |циантранили- |2,0 |/0,4 |0,1/ | /1,3|/0,002 |томаты - |
| |прол | | |(орг) | | |0,5; лук -|
| | | | | | | |0,2; |
| | | | | | | |капуста - |
| | | | | | | |0,3; |
| | | | | | | |кукуруза |
| | | | | | | |(зерно) - |
| | | | | | | |0,01**; |
| | | | | | | |цитрусовые -|
| | | | | | | |0,9**; |
| | | | | | | |кофе - |
| | | | | | | |0,5**; |
| | | | | | | |огурцы - |
| | | | | | | |0,3**; |
| | | | | | | |кабачки - |
| | | | | | | |0,4**; |
| | | | | | | |баклажаны - |
| | | | | | | |0,5**; |
| | | | | | | |перец - |
| | | | | | | |0,5**; |
| | | | | | | |сельдерей - |
| | | | | | | |15,0**; |
| | | | | | | |шпинат - |
| | | | | | | |15,0**; рапс|
| | | | | | | |(зерно, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |1,5**; |
| | | | | | | |подсолнечник|
| | | | | | | |(семена, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |1,5**; |
| | | | | | | |плодовые |
| | | | | | | |семечковые -|
| | | | | | | |0,8**; рис -|
| | | | | | | |0,03**; |
| | | | | | | |картофель - |
| | | | | | | |0,05**; |
| | | | | | | |плодовые |
| | | | | | | |косточковые |
| | | | | | | |(абрикос, |
| | | | | | | |нектарин, |
| | | | | | | |слива и|
| | | | | | | |др.) - |
| | | | | | | |1,5**; |
| | | | | | | |миндаль - |
| | | | | | | |0,03**; |
| | | | | | | |виноград - |
| | | | | | | |1,5** |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|63 |циклоксидим | | | | | |рапс (зерно,|
| | | | | | | |масло) - 2,0|
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|64 |циперметрин | | | | | |лук (перо,|
| |(включая | | | | | |репка) - |
| |альфа- бета- | | | | | |0,05; рапс|
| |и зета) | | | | | |(зерно) - |
| | | | | | | |0,1; |
| | | | | | | |горчица - |
| | | | | | | |0,005 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|65 |ципроконазол | | | |0,5/ (а)| |кукуруза |
| | | | | | | |(зерно, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,1; соя|
| | | | | | | |(бобы, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,07; |
| | | | | | | |подсолнечник|
| | | | | | | |(семена, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,5; рапс|
| | | | | | | |(зерно, |
| | | | | | | |масло) - 0,4|
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|66 |эпоксиконазол| | | | | |соя (бобы,|
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,05; |
| | | | | | | |кукуруза |
| | | | | | | |(зерно, |
| | | | | | | |масло) - 0,1|
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
|67 |этаметсульфу-| | | | | |подсолнечник|
| |рон-метил | | | | | |(семена, |
| | | | | | | |масло) - |
| | | | | | | |0,05 |
|---|-------------|-----|--------|---------|--------|--------|------------|
____________