Приказ

Об утверждении пределов смешанного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Благовещенск(Амурская область)

от 18.12.2012 № 311-ОД

Принят 18.12.2012 Федеральное агентство по обустройству государственной границы
Подписал Безделов Д.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 декабря 2012 г. N 311-ОД
Об утверждении пределов смешанного грузопассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации Благовещенск (Амурская область)
Зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2013 г.
Регистрационный N 27542
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 30 августа 2012 г. приказываю:
Утвердить прилагаемые пределы смешанного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Благовещенск (Амурская область).
Руководитель Д.А.Безделов
____________
Приложение
ПРЕДЕЛЫ
смешанного грузопассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Благовещенск
(Амурская область)
1. Территория пункта пропуска
Участок 1 - пределы пассажирского участка пункта пропуска |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 050°14'57.13" | 127°33'12.78" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 2 | 050°14'56.80" | 127°33'12.38" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 3 | 050°14'56.82" | 127°33'12.28" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 4 | 050°14'55.15" | 127°33'10.49" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 5 | 050°14'55.23" | 127°33'10.16" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 6 | 050°14'54.91" | 127°33'09.97" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 7 | 050°14'55.00" | 127°33'09.66" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 8 | 050°14'55.14" | 127°33'09.63" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 9 | 050°14'56.94" | 127°33'03.42" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 10 | 050°14'56.83" | 127°33'03.33" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 11 | 050°15'02.53" | 127°32'44.01" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 12 | 050°15'03.41" | 127°32'44.34" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 13 | 050°15'05.56" | 127°32'46.58" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 14 | 050°15'00.46" | 127°32'59.34" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 15 | 050°15'00.51" | 127°32'59.43" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 16 | 050°14'59.15" | 127°33'02.44" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 17 | 050°14'59.88" | 127°33'03.36" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 18 | 050°14'59.42" | 127°33'04.36" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 19 | 050°14'59.68" | 127°33'04.68" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 20 | 050°14'59.67" | 127°33'04.74" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 21 | 050°14'58.52" | 127°33'07.36" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 22 | 050°14'57.99" | 127°33'08.44" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 23 | 050°14'58.13" | 127°33'08.60" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 24 | 050°14'58.49" | 127°33'07.86" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 25 | 050°14'59.29" | 127°33'08.82" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 26 | 050°14'57.92" | 127°33'11.62" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 27 | 050°14'58.00" | 127°33'11.72" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 28 | 050°14'57.64" | 127°33'12.46" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 29 | 050°14'57.56" | 127°33'12.36" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 30 | 050°14'57.07" | 127°33'11.79" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 31 | 050°14'56.97" | 127°33'11.98" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 32 | 050°14'56.91" | 127°33'12.11" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 33 | 050°14'57.25" | 127°33'12.50" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 050°14'57.13" | 127°33'12.78" | |--------|---------------------------|----------------------------|
Участок 2 - пределы грузового участка пункта пропуска |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------|---------------------------|----------------------------| | 34 | 050°14'54.64" | 127°33'15.08" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 35 | 050°14'54.32" | 127°33'16.44" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 62 | 050°14'52.03" | 127°33'17.49" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 6 | 050°14'54.91" | 127°33'09.97" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 5 | 050°14'55.23" | 127°33'10.16" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 4 | 050°14'55.15" | 127°33'10.49" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 3 | 050°14'56.82" | 127°33'12.28" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 2 | 050°14'56.80" | 127°33'12.38" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 050°14'57.13" | 127°33'12.78" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 63 | 050°14'57.36" | 127°33'13.04" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 64 | 050°14'57.06" | 127°33'14.04" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 65 | 050°14'56.39" | 127°33'16.30" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 66 | 050°14'54.67" | 127°33'15.00" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 34 | 050°14'54.64" | 127°33'15.08" | |--------|---------------------------|----------------------------|
Участок 3 - пределы грузового участка пункта пропуска |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------|---------------------------|----------------------------| | 60 | 050°14'52.21" | 127°33'19.55" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 78 | 050°14'52.33" | 127°33'21.54" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 79 | 050°14'53.11" | 127°33'22.19" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 39 | 050°14'53.68" | 127°33'26.51" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 40 | 050°14'51.70" | 127°33'33.61" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 41 | 050°14'50.35" | 127°33'33.82" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 42 | 050°14'49.96" | 127°33'34.03" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 43 | 050°14'49.46" | 127°33'33.76" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 44 | 050°14'49.70" | 127°33'32.50" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 80 | 050°14'48.13" | 127°33'31.44" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 60 | 050°14'52.21" | 127°33'19.55" | |--------|---------------------------|----------------------------|
Участок 4 - пределы грузового участка пункта пропуска |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек | | | |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 81 | 050°14'46.04" | 127°33'43.59" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 83 | 050°14'38.89" | 127°34'03.51" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 55 | 050°14'38.40" | 127°34'03.03" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 82 | 050°14'45.85" | 127°33'43.40" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 81 | 050°14'46.04" | 127°33'43.59" | |--------|---------------------------|----------------------------|
2. Акватория смешанного пункта пропуска |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек | | | |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 8 | 050°14'55.14" | 127°33'09.63" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 7 | 050°14'55.00" | 127°33'09.66" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 6 | 050°14'54.91" | 127°33'09.97" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 62 | 050°14'52.03" | 127°33'17.49" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 60 | 050°14'52.21" | 127°33'19.55" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 80 | 050°14'48.13" | 127°33'31.44" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 59 | 050°14'47.00" | 127°33'34.77" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 71 | 050°14'46.72" | 127°33'35.58" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 72 | 050°14'46.03" | 127°33'37.67" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 56 | 050°14'46.70" | 127°33'39.50" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 82 | 050°14'45.85" | 127°33'43.40" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 55 | 050°14'38.40" | 127°34'03.03" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 73 | 050°14'37.71" | 127°34'05.22" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 74 | 050°14'36.87" | 127°34'04.63" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 75 | 050°14'45.68" | 127°33'39.12" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 76 | 050°14'44.10" | 127°33'37.69" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 77 | 050°14'53.54" | 127°33'08.31" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 78 | 050°15'01.45" | 127°32'43.08" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 11 | 050°15'02.53" | 127°32'44.01" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 10 | 050°14'56.83" | 127°33'03.33" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 9 | 050°14'56.94" | 127°33'03.42" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 8 | 050°14'55.14" | 127°33'09.63" | |--------|---------------------------|----------------------------|
2.1. Рейдовая стоянка смешанного пункта пропуска |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек | | | |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 67 | 050°14'47.34" | 127°33'25.75" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 68 | 050°14'43.81" | 127°33'34.72" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 69 | 050°14'42.20" | 127°33'33.11" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 70 | 050°14'45.70" | 127°33'24.11" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 67 | 050°14'47.34" | 127°33'25.75" | |--------|---------------------------|----------------------------|
____________

Объём текста: 13 244 символов.