МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
29 июля 2016 г. № 341
Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на
2017 год
Зарегистрирован Минюстом России 28 сентября 2016 г.
Регистрационный № 43847
Во исполнение Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ
"О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 31, ст. 4700; № 50, ст. 7359; 2013, № 30,
ст. 4084; 2014, № 52, ст. 7535) п р и к а з ы в а ю:
утвердить прилагаемый План сельскохозяйственного страхования
на 2017 год.
Министр А.Н.Ткачев
_____________
УТВЕРЖДЕН
приказом Минсельхоза России
от 29 июля 2016 г. № 341
План сельскохозяйственного страхования на 2017 год
План сельскохозяйственного страхования на 2017 год разработан
в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 г.
№ 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 31, ст. 4700, № 50, ст. 7359; 2013, № 30,
ст. 4084; 2014, № 52, ст. 7535) и включает в себя:
перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам,
группам сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений,
страхование которых подлежит государственной поддержке в 2017 году
согласно приложению № 1;
перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам,
половому, возрастному составу сельскохозяйственных животных,
страхование которых подлежит государственной поддержке в 2017 году
согласно приложению № 2;
предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при
сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной
культуры, посадок многолетних насаждений, дифференцированные
относительно субъектов Российской Федерации и объектов
сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в
риске согласно приложению № 3;
предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при
сельскохозяйственном страховании сельскохозяйственных животных,
дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и
объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия
страхователя в риске согласно приложению № 4.
_____________
Приложение № 1
к Плану сельскохозяйственного
страхования на 2017 год,
утвержденному приказом
Минсельхоза России
от 29 июля 2016 г. № 341
Перечень объектов сельскохозяйственного страхования по
видам, группам сельскохозяйственных культур, многолетних
насаждений, страхование которых подлежит государственной
поддержке в 2017 году
____________
Приложения № 1 - 4 не приводятся. См. официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Приложение № 4
к Плану сельскохозяйственного
страхования на 2017 год,
утвержденному приказом
Минсельхоза России
от 29 июля 2016 г. № 341
Предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при
сельскохозяйственном страховании сельскохозяйственных животных,
дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации
и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия
страхователя в риске
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Наименование субъекта | Предельные размеры ставок*, % |
| Российской Федерации |-------|------------------------------------|
| | без | с учетом доли участия страхователя|
| |участия| в риске (в процентах) |
| |страхо-| |
| |вателя |------|-----|-----|-----|-----|-----|
| |в риске| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Крупный рогатый скот |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центральный федеральный округ |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Центральный федеральный округ |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Белгородская область |0,97 |0,87 |0,79 |0,70 |0,62 |0,55 |0,48 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Брянская область |1,20 |1,09 |0,98 |0,88 |0,78 |0,69 |0,60 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Владимирская область |1,29 |1,17 |1,05 |0,94 |0,84 |0,74 |0,65 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Воронежская область |2,13 |1,98 |1,88 |1,74 |1,65 |1,53 |1,42 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ивановская область |2,36 |2,13 |1,92 |1,72 |1,53 |1,35 |1,18 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Калужская область |1,33 |1,20 |1,08 |0,97 |0,86 |0,76 |0,66 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Костромская область |0,86 |0,78 |0,70 |0,63 |0,56 |0,49 |0,43 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Курская область |1,82 |1,64 |1,48 |1,32 |1,18 |1,04 |0,91 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Липецкая область |1,71 |1,55 |1,40 |1,25 |1,11 |0,98 |0,86 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Московская область |1,54 |1,39 |1,25 |1,12 |1,00 |0,88 |0,77 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Орловская область |1,14 |1,07 |1,01 |0,94 |0,88 |0,82 |0,77 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Рязанская область |1,13 |1,02 |0,92 |0,82 |0,73 |0,64 |0,56 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Смоленская область |0,83 |0,75 |0,67 |0,60 |0,53 |0,47 |0,41 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Тамбовская область |1,08 |0,98 |0,88 |0,79 |0,70 |0,62 |0,54 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Тверская область |0,77 |0,70 |0,63 |0,56 |0,50 |0,44 |0,38 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Тульская область |1,07 |0,97 |0,87 |0,78 |0,69 |0,61 |0,54 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ярославская область |1,61 |1,46 |1,31 |1,17 |1,04 |0,92 |0,81 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|г. Москва |1,54 |1,39 |1,25 |1,12 |1,00 |0,88 |0,77 |
|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Северо-Западный федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Карелия |1,30 |1,18 |1,06 |0,95 |0,84 |0,75 |0,65 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Коми |2,41 |2,24 |2,12 |1,98 |1,86 |1,74 |1,61 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Архангельская область |1,04 |0,94 |0,84 |0,76 |0,67 |0,59 |0,52 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ненецкий автономный округ |0,93 |0,84 |0,76 |0,68 |0,60 |0,53 |0,47 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Вологодская область |1,87 |1,74 |1,64 |1,53 |1,45 |1,35 |1,25 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Калининградская область |3,11 |2,89 |2,74 |2,55 |2,40 |2,24 |2,09 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ленинградская область |1,43 |1,30 |1,17 |1,04 |0,93 |0,82 |0,72 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Мурманская область |2,24 |2,02 |1,82 |1,63 |1,45 |1,28 |1,12 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Новгородская область |1,07 |0,97 |0,87 |0,78 |0,69 |0,61 |0,54 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Псковская область |1,47 |1,33 |1,20 |1,07 |0,95 |0,84 |0,74 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|г. Санкт-Петербург |1,43 |1,30 |1,17 |1,04 |0,93 |0,82 |0,72 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Южный федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Адыгея |0,87 |0,78 |0,70 |0,63 |0,56 |0,49 |0,43 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Калмыкия |1,50 |1,36 |1,22 |1,09 |0,97 |0,86 |0,75 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Краснодарский край |1,20 |1,09 |0,98 |0,87 |0,78 |0,69 |0,60 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Астраханская область |2,00 |1,81 |1,63 |1,46 |1,30 |1,14 |1,00 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Волгоградская область |1,42 |1,28 |1,15 |1,03 |0,92 |0,81 |0,71 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ростовская область |2,18 |1,97 |1,77 |1,59 |1,41 |1,24 |1,09 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Крым |1,75 |1,58 |1,42 |1,27 |1,13 |1,00 |0,87 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|г. Севастополь |1,75 |1,58 |1,42 |1,27 |1,13 |1,00 |0,87 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Северо-Кавказский федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Дагестан |2,50 |2,26 |2,04 |1,82 |1,62 |1,43 |1,25 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Ингушетия |2,50 |2,26 |2,04 |1,82 |1,62 |1,43 |1,25 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Кабардино-Балкарская |2,50 |2,26 |2,04 |1,82 |1,62 |1,43 |1,25 |
|Республика | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Карачаево-Черкесская |3,02 |2,73 |2,46 |2,20 |1,96 |1,73 |1,51 |
|Республика | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Северная |3,02 |2,81 |2,66 |2,48 |2,33 |2,18 |2,03 |
|Осетия - Алания | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Чеченская Республика |3,19 |2,96 |2,80 |2,61 |2,45 |2,30 |2,15 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ставропольский край |2,50 |2,26 |2,04 |1,82 |1,62 |1,43 |1,25 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Приволжский федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Башкортостан |1,31 |1,18 |1,07 |0,95 |0,85 |0,75 |0,65 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Марий Эл |1,46 |1,32 |1,19 | 1,07|0,95 |0,84 |0,73 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Мордовия |2,06 |1,92 |1,81 | 1,69|1,59 |1,49 |1,38 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Татарстан |1,93 |1,80 |1,70 | 1,59|1,48 |1,39 |1,30 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Удмуртская Республика |1,76 |1,64 |1,56 | 1,45|1,36 |1,27 |1,18 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Чувашская Республика |1,33 |1,23 |1,17 | 1,09|1,03 |0,95 |0,88 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Пермский край |2,09 |1,89 |1,70 | 1,52|1,35 |1,19 |1,04 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Кировская область |1,54 |1,39 |1,25 | 1,12|1,00 |0,88 |0,77 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Нижегородская область |1,26 |1,14 |1,02 | 0,92|0,81 |0,72 |0,63 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Оренбургская область |1,51 |1,36 |1,23 | 1,10|0,97 |0,86 |0,75 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Пензенская область |2,11 |1,91 |1,72 | 1,54|1,37 |1,20 |1,05 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Самарская область |1,55 |1,40 |1,26 | 1,13|1,00 |0,89 |0,78 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Саратовская область |1,08 |0,98 |0,88 | 0,79|0,70 |0,62 |0,54 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ульяновская область |1,93 |1,75 |1,57 | 1,41|1,25 |1,10 |0,97 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Уральский федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Курганская область |2,95 |2,67 |2,40 | 2,15|1,91 |1,69 |1,48 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Свердловская область |2,15 |1,95 |1,75 | 1,57|1,39 |1,23 |1,07 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Тюменская область |3,50 |3,17 |2,85 | 2,55|2,27 |2,00 |1,75 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ханты-Мансийский автономный|3,50 |3,17 |2,85 | 2,55|2,27 |2,00 |1,75 |
|округ - Югра | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ямало-Ненецкий автономный |3,50 |3,17 |2,85 | 2,55|2,27 |2,00 |1,75 |
|округ | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Челябинская область |3,00 |2,71 |2,44 | 2,19|1,94 |1,71 |1,50 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Сибирский федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Алтай |1,46 |1,32 |1,19 | 1,07|0,95 |0,84 |0,73 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Бурятия |1,05 |0,95 |0,86 | 0,77|0,68 |0,60 |0,53 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Тыва |4,99 |4,51 |4,06 | 3,63|3,23 |2,85 |2,49 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Хакасия |2,43 |2,20 |1,98 | 1,77|1,58 |1,39 |1,22 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Алтайский край |2,97 |2,76 |2,61 | 2,44|2,28 |2,14 |1,99 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Забайкальский край |3,28 |3,04 |2,88 | 2,69|2,52 |2,36 |2,20 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Красноярский край |3,00 |2,79 |2,63 | 2,45|2,31 |2,16 |2,01 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Иркутская область |3,00 |2,71 |2,44 | 2,19|1,94 |1,71 |1,50 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Кемеровская область |1,35 |1,22 |1,10 | 0,99|0,88 |0,77 |0,68 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Новосибирская область |3,02 |2,81 |2,67 | 2,48|2,33 |2,17 |2,03 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Омская область |2,75 |2,56 |2,43 | 2,26|2,13 |1,98 |1,84 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Томская область |1,91 |1,73 |1,56 | 1,39|1,24 |1,09 |0,95 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Дальневосточный федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Саха (Якутия) |2,55 |2,31 |2,08 | 1,86|1,65 |1,46 |1,28 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Камчатский край |2,55 |2,31 |2,08 | 1,86|1,65 |1,46 |1,28 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Приморский край |3,60 |3,26 |2,93 | 2,62|2,33 |2,06 |1,80 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Хабаровский край |5,30 |4,80 |4,32 | 3,86|3,44 |3,03 |2,65 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Амурская область |4,49 |4,06 |3,66 | 3,27|2,91 |2,57 |2,25 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Магаданская область |2,55 |2,31 |2,08 | 1,86|1,65 |1,46 |1,28 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Сахалинская область |1,64 |1,49 |1,34 | 1,20|1,06 |0,94 |0,82 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Еврейская автономная |5,86 |5,30 |4,77 | 4,27|3,79 |3,35 |2,93 |
|область | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Чукотский автономный округ |6,89 |6,23 |5,61 |5,02 |4,46 |3,94 |3,44 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Мелкий рогатый скот |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Центральный федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Белгородская область |1,33 |1,20 |1,08 |0,97 |0,86 |0,76 |0,66 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Брянская область |1,05 |0,95 |0,86 |0,77 |0,68 |0,60 |0,53 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Владимирская область |1,04 |0,94 |0,85 |0,76 |0,67 |0,60 |0,52 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Воронежская область |1,45 |1,31 |1,18 |1,05 |0,94 |0,83 |0,72 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ивановская область |2,26 |2,05 |1,84 |1,65 |1,47 |1,29 |1,13 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Калужская область |2,91 |2,63 |2,37 |2,12 |1,89 |1,66 |1,46 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Костромская область |3,05 |2,66 |2,42 |2,21 |2,06 |1,90 |1,75 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Курская область |1,73 |1,50 |1,36 |1,25 |1,15 |1,08 |0,98 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Липецкая область |1,69 |1,53 |1,38 |1,23 |1,10 |0,97 |0,85 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Московская область |1,08 |0,97 |0,88 |0,78 |0,70 |0,61 |0,54 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Орловская область |2,01 |1,74 |1,59 |1,45 |1,35 |1,25 |1,15 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Рязанская область |1,98 |1,80 |1,62 |1,45 |1,29 |1,13 |0,99 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Смоленская область |1,05 |0,95 |0,86 |0,77 |0,68 |0,60 |0,53 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Тамбовская область |1,77 |1,61 |1,45 |1,29 |1,15 |1,01 |0,89 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Тверская область |2,47 |2,24 |2,01 |1,80 |1,60 |1,41 |1,24 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Тульская область |2,29 |2,08 |1,87 |1,67 |1,49 |1,31 |1,15 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ярославская область |1,99 |1,73 |1,57 |1,42 |1,34 |1,23 |1,13 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|г. Москва |1,08 |0,97 |0,88 |0,78 |0,70 |0,61 |0,54 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Северо-Западный федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Карелия |1,24 |1,12 |1,01 |0,90 |0,80 |0,71 |0,62 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Коми |3,08 |2,78 |2,50 |2,24 |1,99 |1,76 |1,54 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Архангельская область |3,08 |2,78 |2,50 |2,24 |1,99 |1,76 |1,54 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ненецкий автономный округ |3,08 |2,78 |2,50 |2,24 |1,99 |1,76 |1,54 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Вологодская область |3,08 |2,78 |2,50 |2,24 |1,99 |1,76 |1,54 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Калининградская область |2,72 |2,46 |2,21 |1,98 |1,76 |1,55 |1,36 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ленинградская область |3,08 |2,78 |2,50 |2,24 |1,99 |1,76 |1,54 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Мурманская область |1,35 |1,23 |1,10 |0,99 |0,88 |0,77 |0,68 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Новгородская область |1,47 |1,33 |1,20 |1,07 |0,95 |0,84 |0,74 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Псковская область |2,39 |2,16 |1,94 |1,74 |1,55 |1,36 |1,19 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|г. Санкт-Петербург |3,08 |2,78 |2,50 |2,24 |1,99 |1,76 |1,54 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Южный федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Адыгея |0,74 |0,67 |0,60 |0,54 |0,48 |0,42 |0,37 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Калмыкия |0,76 |0,69 |0,62 |0,55 |0,49 |0,43 |0,38 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Краснодарский край |2,79 |2,53 |2,28 |2,04 |1,81 |1,60 |1,40 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Астраханская область |0,98 |0,88 |0,79 |0,71 |0,63 |0,56 |0,49 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Волгоградская область |2,22 |2,01 |1,80 |1,61 |1,44 |1,27 |1,11 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ростовская область |2,19 |1,98 |1,79 |1,60 |1,42 |1,25 |1,10 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Крым |2,32 |2,09 |1,89 |1,69 |1,50 |1,32 |1,16 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|г. Севастополь |2,32 |2,09 |1,89 |1,69 |1,50 |1,32 |1,16 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Северо-Кавказский федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Дагестан |0,99 |0,90 |0,81 |0,72 |0,64 |0,57 |0,50 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Ингушетия |1,23 |1,11 |1,00 |0,89 |0,79 |0,70 |0,61 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Кабардино-Балкарская |1,42 |1,29 |1,16 |1,04 |0,92 |0,81 |0,71 |
|Республика | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Карачаево-Черкесская |1,43 |1,29 |1,16 |1,04 |0,92 |0,81 |0,71 |
|Республика | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Северная |2,55 |2,31 |2,08 |1,86 |1,65 |1,46 |1,27 |
|Осетия - Алания | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Чеченская Республика |3,52 |3,19 |2,87 |2,56 |2,28 |2,01 |1,76 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ставропольский край |2,88 |2,61 |2,35 |2,10 |1,87 |1,65 |1,44 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Приволжский федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Башкортостан |2,87 |2,60 |2,34 |2,09 |1,86 |1,64 |1,44 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Марий Эл |1,35 |1,22 |1,10 |0,98 |0,87 |0,77 |0,67 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Мордовия |1,63 |1,47 |1,33 |1,19 |1,05 |0,93 |0,81 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Татарстан |1,43 |1,30 |1,17 |1,05 |0,93 |0,82 |0,72 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Удмуртская Республика |2,86 |2,59 |2,33 |2,08 |1,85 |1,63 |1,43 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Чувашская Республика |2,20 |1,99 |1,79 |1,60 |1,42 |1,26 |1,10 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Пермский край |0,83 |0,75 |0,68 |0,61 |0,54 |0,48 |0,42 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Кировская область |2,51 |2,27 |2,04 |1,83 |1,62 |1,43 |1,25 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Нижегородская область |2,12 |1,86 |1,68 |1,53 |1,42 |1,33 |1,21 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Оренбургская область |3,14 |2,84 |2,55 |2,29 |2,03 |1,79 |1,57 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Пензенская область |2,47 |2,24 |2,01 |1,80 |1,60 |1,41 |1,24 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Самарская область |1,65 |1,49 |1,34 |1,20 |1,07 |0,94 |0,82 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Саратовская область |2,36 |2,14 |1,92 |1,72 |1,53 |1,35 |1,18 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ульяновская область |1,12 |1,01 |0,91 |0,82 |0,73 |0,64 |0,56 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Уральский федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Курганская область |2,15 |1,87 |1,71 |1,54 |1,45 |1,34 |1,23 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Свердловская область |1,29 |1,17 |1,05 |0,94 |0,84 |0,74 |0,65 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Тюменская область |2,15 |1,87 |1,71 |1,54 |1,45 |1,34 |1,23 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ханты-Мансийский автономный|2,15 |1,87 |1,71 |1,54 |1,45 |1,34 |1,23 |
|округ - Югра | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Ямало-Ненецкий автономный |2,15 |1,87 |1,71 |1,54 |1,45 |1,34 |1,23 |
|округ | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Челябинская область |1,38 |1,25 |1,12 |1,00 |0,89 |0,79 |0,69 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Сибирский федеральный округ |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Алтай |1,49 |1,35 |1,22 |1,09 |0,97 |0,85 |0,75 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Бурятия |3,04 |2,75 |2,48 |2,22 |1,97 |1,74 |1,52 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Тыва |4,00 |3,62 |3,26 |2,91 |2,59 |2,29 |2,00 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Республика Хакасия |1,06 |0,96 |0,86 |0,77 |0,68 |0,60 |0,53 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Алтайский край |4,69 |4,24 |3,82 |3,42 |3,04 |2,68 |2,34 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Забайкальский край |5,30 |4,79 |4,31 |3,86 |3,43 |3,03 |2,65 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Красноярский край |4,14 |3,75 |3,37 |3,02 |2,68 |2,37 |2,07 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Иркутская область |2,42 |2,12 |1,91 |1,74 |1,61 |1,51 |1,39 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|Кемеровская область |2,15 |1,95 |1,75 |1,57 |1,39 |1,23 |1,08 |
|---------------------------|------|------|-----|----||-----|-----|-----|
|Новосибирская область |4,00 |3,62 |3,26 |2,91 |2,59 |2,29 |2,00 |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
