Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители

Редакция от 30.10.2014 • № 446

ПЕРЕРАБОТКА ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
Принят 11.06.2008 Правительство Российской Федерации
Редакция 30.10.2014
Подписал Путин В.
Опубликован Российская газета, Собрание законодательства РФ
Скачать документ

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 г. № 446 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2008 г., № 25, ст. 2981)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июня 2008 г. N 446
г. Москва

Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 25.01.2017 г. N 72

Об утверждении перечня сельскохозяйственной продукции,
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку
которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители
В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона
"О развитии сельского хозяйства" Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый перечень сельскохозяйственной
продукции, производство, первичную и последующую (промышленную)
переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители.

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин
__________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 июня 2008 г.
N 446

П Е Р Е Ч Е Н Ь
сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую (промышленную) переработку которой
осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители
-------------------------------------------------------------------
Наименование продукции | Код по ОК 005-93 (ОКП)
-------------------------------------------------------------------
1. Зерновые и зернобобовые 97 1110 - 97 1180, 97 1210 -
культуры 97 1248, 97 1310 - 97 1363,
97 1410 - 97 1459, 97 1510 -
97 1569, 97 1610 - 97 1739

2. Технические культуры 97 2110 - 97 2129, 97 2210 -
97 2253, 97 2293, 97 2294,
97 2296, 97 2310 - 97 2339,
97 2410 - 97 2432, 97 2510 -
97 2549, 97 2610 - 97 2649

3. Клубнеплодные, овощные, 97 3110 - 97 3129, 97 3210 -
бахчевые культуры, продукция 97 3299, 97 3310 - 97 3349,
закрытого грунта 97 3410 - 97 3429, 97 3510 -
97 3670

4. Кормовые культуры полевого 97 4110 - 97 4123, 97 4210 -
возделывания 97 4239, 97 4310 - 97 4342,
97 4410 - 97 4434, 97 4510 -
97 4534

5. Продукция кормопроизводства 97 5110 - 97 5124, 97 5210 -
прочая 97 5232, 97 5310 - 97 5349

6. Продукция садов, 97 6110 - 97 6174, 97 6210 -
виноградников, многолетних 97 6252, 97 6310 - 97 6333,
насаждений и цветоводства 97 6410 - 97 6497, 97 6510 -
97 6533

7. Семена деревьев и кустарников, 97 7110 - 97 7199, 97 7210 -
семена в плодах 97 7282, 97 7310 - 97 7359,
97 7410 - 97 7419, 97 7510,
97 7569, 97 7610 - 97 7699,
97 7710 - 97 7719

8. Сеянцы деревьев и кустарников 97 8110 - 97 8199, 97 8210 -
97 8282, 97 8310 - 97 8359,
97 8510 - 97 8569, 97 8610 -
97 8699, 97 8710 - 97 8719

9. Саженцы деревьев и кустарников 97 9110 - 97 9199, 97 9210 -
97 9282, 97 9310 - 97 9359,
97 9510 - 97 9569, 97 9610 -
97 9699, 97 9710 - 97 9719,
97 9810 - 97 9839

10. Продукция скотоводства 98 1112 - 98 1119, 98 1125 -
98 1129, 98 1212, 98 1215 -
98 1219, 98 1225 - 98 1229,
98 1310 - 98 1429, 98 1512 -
98 1516, 98 1519, 98 1525 -
98 1627, 98 1712 - 98 1716,
98 1719, 98 1725 - 98 1827

11. Продукция свиноводства 98 2117 - 98 2119, 98 2129,
98 2149, 98 2159 - 98 2259

12. Продукция овцеводства и 98 3112, 98 3114 - 98 3119,
козоводства 98 3122, 98 3124 - 98 3129,
98 3132, 98 3134 - 98 3139,
98 3142, 98 3144 - 98 3149,
98 3152, 98 3154 - 98 3629,
98 3712, 98 3714 - 98 3719,
98 3722, 98 3724 - 98 3729,
98 3732, 98 3734 - 98 3739,
98 3742, 98 3744 - 98 3832

13. Продукция птицеводства 98 4110 - 98 4119, 98 4125 -
98 4139, 98 4145 - 98 4149,
98 4155 - 98 4159, 98 4165 -
98 4219, 98 4227 - 98 4319,
98 4327 - 98 4419, 98 4427 -
98 4519, 98 4527 - 98 4619,
98 4627 - 98 4919, 98 4923,
98 4924, 98 4928 - 98 4985

14. Продукция коневодства, ослов и 98 5112 - 98 5116, 98 5118,
мулов (включая лошаков) 98 5119, 98 5125, 98 5126,
98 5128, 98 5129, 98 5212 -
98 5216, 98 5218, 98 5219,
98 5225, 98 5226, 98 5228,
98 5229, 98 5310 - 98 5429,
98 5515, 98 5516, 98 5518 -
98 5527, 98 5615, 98 5616,
98 5618 - 98 5625

15. Продукция оленеводства и 98 6112 - 98 6116, 98 6119,
верблюдоводства 98 6126 - 98 6238, 98 6312 -
98 6322, 98 6328, 98 6329,
98 6338 - 98 6426, 98 6512 -
98 6522, 98 6528, 98 6529,
98 6538 - 98 6626, 98 6712,
98 6714, 98 6718, 98 6719,
98 6722, 98 6723, 98 6727,
98 6729 - 98 6824

16. Продукция кролиководства, 98 7112, 98 7117 - 98 7126,
пушного звероводства, 98 7218, 98 7219, 98 7228 -
охотничьего хозяйства 98 7229, 98 7313 - 98 7319,
98 7328, 98 7329, 98 7444 -
98 7449, 98 7454 - 98 7459,
98 7468 - 98 7469, 98 7478,
98 7479, 98 7620 - 98 7814,
98 7816 - 98 7893

17. Продукция рыбоводства, 98 8110 - 98 8132, 98 8210 -
пчеловодства, шелководства, 98 8229, 98 8310 - 98 8322,
биопродукция 98 8510 - 98 8515, 98 8518 -
98 8556, 98 8558 - 98 8566,
98 8568 - 98 8570

18. Продукция прочего 98 9212 - 98 9219, 98 9225 -
животноводства 98 9236, 98 9239 - 98 9399

19. Мясо и субпродукты 92 1110 - 92 1198, 92 1210 -
92 1234

20. Сырье кишечное, ферментное, 92 1810 - 92 1893
эндокринное, специальное,
кожевенное и пухо-перовое

21. Продукция мясной 92 1911, 92 1912, 92 1960 -
промышленности прочая 92 1974, 92 1990 - 92 1993

22. Изделия колбасные, 92 1310 - 92 1372, 92 1410 -
полуфабрикаты мясные, консервы 92 1477, 92 1610 - 92 1629,
мясные, мясо-растительные и 92 1710 - 92 1725
сало-бобовые

23. Рыба и рыбная продукция 92 6110 - 92 6161, 92 6210 -
92 6282, 92 6310 - 92 6395,
92 6420 - 92 6451, 92 6499,
92 6710 - 92 6739, 92 6820 -
92 6874, 92 8210 - 92 8213,
92 8310 - 92 8325

24. Продукция консервной и 91 6110 - 91 6135, 91 6140 -
овощесушильной промышленности 91 6182, 91 6210 - 91 6225,
91 6232, 91 6243, 91 6250 -
91 6253, 91 6261, 91 6262,
91 6310 - 91 6352, 91 6361 -
91 6365, 91 6367, 91 6370 -
91 6373, 91 6380 - 91 6383,
91 6410 - 91 6434, 91 6440 -
91 6445, 91 6510 - 91 6555,
91 6610 - 91 6642, 91 6651 -
91 6662, 91 6710 - 91 6722,
91 6724 - 91 6733, 91 6810 -
91 6863, 91 6910 - 91 6974

25. Продукция масложировой 91 4110 - 91 4113, 91 4115 -
промышленности 91 4134, 91 4136 - 91 4142,
91 4144, 91 4145, 91 4150 -
91 4163, 91 4165 - 91 4196,
91 4611 - 91 4617, 91 4630 -
91 4633, 91 4641, 91 4650,
91 4720 - 91 4741 92 1510 -
92 1524, 92 1981, 92 1982

26. Продукция молочной и 92 2110 - 92 2122, 92 2210 -
маслосыродельной 92 2295, 92 2310 - 92 2393,
промышленности 92 2410 - 92 2482, 92 2510 -
92 2522, 92 2610 - 92 2689,
92 2710 - 92 2729, 92 2810 -
92 2893 92 1510 - 92 1524,
92 1981 - 92 1982

27. Отходы мясной и молочной 92 3110 - 92 3229
промышленности

28. Продукция мукомольно-крупяной 92 9310 - 92 9357, 92 9410 -
промышленности 92 9498, 92 9510 - 92 9533

29. Продукция комбикормовой 92 9610 - 92 9641
промышленности

30. Продукция чайной 91 9110 - 91 9114, 91 9140 -
промышленности и 91 9142, 91 9180 - 91 9191,
производственно-пищевых 91 9821, 91 9840 - 91 9843,
концентратов 91 9911 - 91 9916

31. Вина виноградные, шампанские 91 7101, 91 7103, 91 7104,
и игристые*, виноматериалы, 91 7106, 91 7110 - 91 7140,
прочая продукция и отходы 91 7201, 91 7210 - 91 7230,
винодельческой промышленности 91 7510 - 91 7530,
91 7610 - 91 7682
32. Продукция микробиологической 92 9180
промышленности**
(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации
от 30.10.2014 г. N 1127)

____________
*Применяется в отношении вин виноградных, шампанских и
игристых, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями
из собственного винограда, выращенного и переработанного ими на
территории Российской Федерации. (Дополнен - Постановление
Правительства Российской Федерации от 13.07.2013 г. N 585)
** Применяется в отношении аминокислот, произведенных
сельскохозяйственными товаропроизводителями из зерновых культур,
масличных культур и сахарной свеклы, выращенных и переработанных
ими на территории Российской Федерации. (Дополнен - Постановление
Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 г. N 1127)

____________

Объём текста: 7 782 символов.