МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
18 февраля 2016 г. N 62
О внесении изменений в правила рыболовства для
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 22 октября 2014 г. N 402
Зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2016 г.
Регистрационный N 41438
В соответствии с частью 2 статьи 43.1 Федерального закона от
20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380;
N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246;
2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590; N 48,
ст. 6728, ст. 6732; N 50, ст. 7343, ст. 7351; 2013, N 27, ст. 3440;
N 52, ст. 6961; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3387; N 45,
ст. 6153; N 52, ст. 7556; 2015, N 1, ст. 72; N 18, ст. 2623; N 27,
ст. 3999), подпунктом 5.2.25(51) Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25,
ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009,
N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121;
N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538;
N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4262; N 32,
ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14,
ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012,
N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 10,
ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014,
N 4, ст. 382; N 10, ст. 1035; N 12, ст. 1297; N 28, ст. 4068; 2015,
N 2, ст. 491; N 11, ст. 1611; N 26, ст. 3900; N 35, ст. 4981; N 38,
ст. 5297; N 47, ст. 6603; 2016, N 2, ст. 325), п р и к а з ы в а ю:
внести изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 22 октября 2014 г.
N 402 (зарегистрирован в Минюсте России 26 ноября 2014 г.,
регистрационный N 34943), согласно приложению.
Министр А.Н.Ткачев
______________
Приложение к приказу
Минсельхоза России
от 18 февраля 2016 г. N 62
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в правила рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 22 октября 2014 г. N 402
1. В абзаце втором пункта 2.1 после слова " Катунь" дополнить
словами ", Чарыш".
2. В абзаце пятом пункта 9.1 слово "года" заменить словами
"двух лет".
3. В пункте 10.1 после слов "Правилами рыболовства" дополнить
предложением следующего содержания:
". Гражданам запрещается добыча (вылов) объектов аквакультуры
в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств -
пользователей рыбоводных участков".
4. В абзаце втором пункта 15.4.2 слова "сиговых" заменить
словами "лососевых, сиговых и хариусовых".
5. В подпункте "а" пункта 17.1:
а) в абзаце втором слово "Черноисточенском" заменить словом
"Черноисточинском";
б) в абзаце третьем слово "Чусовокое" заменить словом
"Чусовское".
6. В подпункте "а" пункта 20.1:
а) в абзаце втором слова "по 20 сентября" заменить словами "по
5 ноября";
б) в абзаце четвертом слова "с 20 сентября" заменить словами
"с 15 августа".
7. В абзаце третьем пункта 21.1 слова "Бассейны рек" заменить
словами "Бассейн реки".
8. В таблице 32 пункта 26.5.1 строку
|----------------------------------------|------------------------|
|Елец (мегдым) | 22 |
|----------------------------------------|------------------------|
заменить строкой:
|----------------------------------------|------------------------|
|Плотва | 22 |
|----------------------------------------|------------------------|
9. Пункт 32.2 признать утратившим силу.
10. В пункте 33.2 слова "в пунктах 16.1, 17.1, 18.2, 19.2,
20.1, 21.2, 22.2, 23.2, 24.2, 25.1, 26.2" заменить словами "в
разделе III".
11. В пункте 36.12.1:
а) абзац второй исключить;
б) в абзаце первом подпункта "а" после слов "20 июня -"
дополнить словами "всех видов рыб";
в) в абзаце первом подпункта "б" после слов "25 мая -"
дополнить словами "всех видов рыб";
г) в подпункте "в" после слов "15 декабря -" дополнить словами
"всех видов рыб".
д) дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) с 5 октября по 15 декабря - сиговых рыб в озере
Телецкое.".
12. В абзаце втором пункта 37.3 после слова "ерш," дополнить
словами "ротан, уклейка,".
13. В пункте 37.5 слово "Новорыбного" заменить словом
"Новорыбное".
14. В подпункте "б" пункта 41.1 слово "Буданцева" заменить
словом "Дикий".
15. Подпункт "в" пункта 42.1.1 изложить в следующей редакции:
"в) с 20 апреля по 20 июня - в реках Ангара (за исключением
озер Республики Тыва, входящих в ее бассейн), Енисей, а также в
озерах бассейна реки Енисей южнее (устья) реки Ангара;".
16. Подпункт "б" пункта 42.3.3 изложить в следующей редакции:
"с 20 сентября по 30 июня - всех видов водных биоресурсов на
расстоянии менее 3 км от переменного (фактического) подпора рек
Енисей, Абакан, Туба, Сыда, Кома, Убей, Дербина, Бирюса, Сисим;".
17. В пункте 43.2:
а) слова "от границы с Иркутской областью до устья реки
Верхняя Красная (Ирбейский район)" заменить словами ", за
исключением участков, предоставленных для организации любительского
и спортивного рыболовства";
б) после слов "ниже реки Теплая;" дополнить словами "в реке
Кантегир с притоками";
в) слово "Хамсара" заменить словами "в реке Хамсыра с
притоками,".
18. В абзаце третьем пункта 45.2 после слова "голец-усач,"
дополнить словами "уклейка, ротан, осман, гаммарусы,".
19. Пункт 46.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"мелкоячеистыми бреднями длиной не более 3 м, с размером
(шагом) ячеи не более 10 мм для добычи (вылова) "живца" (молодь
уклейки, ельца, карасей, леща, линя, плотвы, налима, окуня, ерша,
пескаря, шиповки, верховки, гольянов, бычков-подкаменщиков,
широколобок, гольца-усача);".
20. В абзаце шестом пункта 46.1.2 после слов "имеющими размер
(шаг) ячеи" дополнить словом "не".
21. В абзаце третьем пункта 52.1 слово "русле" заменить словом
"руслах".
22. В подпункте "б" пункта 54:
а) в абзаце пятом слово "Буданцева" заменить словом "Дикий";
б) в абзаце седьмом слово "Собачьем" заменить словом
"Собачье".
23. В приложении N 2 строку
|---|---------|------|------|------|------|-------|------|--------|
|19 |Осман |- |- |1 |- |- |- |24 |
|---|---------|------|------|------|------|-------|------|--------|
заменить строкой:
|---|---------|------|------|------|------|-------|------|--------|
|19 |Осман |- |- |- |- |- |- |24 |
|---|---------|------|------|------|------|-------|------|--------|
24. В приложении N 3:
а) строку
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|5 |Пелядь (сырок) в |- |- |- |45 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| |озере Хантайского,| | | | | | | | | | | | | |
| |Усть-Хантайского | | | | | | | | | | | | | |
| |водохранилища | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заменить строкой:
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|5 |Пелядь (сырок) в |- |- |- |45 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| |озере Хантайском, | | | | | | | | | | | | | |
| |Усть-Хантайском | | | | | | | | | | | | | |
| |водохранилище | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
;
б)строку
|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|- |Сиг обыкновенный в |35 |45 |50 |50 |26 |35 |40 |55 |- |- |- |- |- |
| |реке Енисей ниже | | | | | | | | | | | | | |
| |поселка Казанцево и| | | | | | | | | | | | | |
| |в других водных | | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | | |
| |рыбохозяйственного | | | | | | | | | | | | | |
| |значения | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заменить строкой:
|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|8 |Сиг обыкновенный в |35 |45 |50 |50 |26 |35 |40 |55 |- |- |- |- |- |
| |реке Енисей ниже | | | | | | | | | | | | | |
| |поселка Казанцево и| | | | | | | | | | | | | |
| |в других водных | | | | | | | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | | | | | | | |
| |рыбохозяйственного | | | | | | | | | | | | | |
| |значения | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
;
в)строки
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|14 |Омуль в реке Енисей |- |- |- |45 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| |на участке от поселка| | | | | | | | | | | | | |
| |Костино до поселка | | | | | | | | | | | | | |
| |Казанцево | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|15 |Омуль в реке Енисей |- |- |- |50 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| |ниже поселка | | | | | | | | | | | | | |
| |Казанцево | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|16 |Омуль в озере Таймыр |- |- |- |55 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| |и в реке Хатанга ниже| | | | | | | | | | | | | |
| |поселка Кресты | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|17 |Чир |- |- |- |55 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|18 |Тугун |10 |12 |14 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|19 |Корюшка |- |- |- |22 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20 |Щука и язь |30 |36 |45 |45 |24 |28 |35 |50 |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|21 |Щука в водохранилищах|- |- |- |50 |26 |32 |40 |55 |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|22 |Лещ |40 |50 |60 |60 |30 |40 |45 |65 |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|23 |Сазан (карп) |- |- |- |70 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|24 |Плотка, окунь |18 |22 |26 |26 |14 |18 |22 |28 |14 |22 |20 |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|25 |Елец |14 |18 |22 |22 |12 |14 |18 |24 |12 |18 |16 |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|26 |Караси |26 |30 |36 |36 |18 |26 |30 |40 |18 |30 |28 |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|28 |Осман |- |- |- |45 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|29 |Нельма |- |- |- |70 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|30 |Гаммарусы, артемии |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |3 |- |
| |(на стадии цист) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|31 |Раки |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |25 |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заменить строками:
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|13 |Омуль в реке Енисей |- |- |- |45 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| |на участке от поселка| | | | | | | | | | | | | |
| |Костино до поселка | | | | | | | | | | | | | |
| |Казанцево | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|14 |Омуль в реке Енисей |- |- |- |50 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| |ниже поселка | | | | | | | | | | | | | |
| |Казанцево | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|15 |Омуль в озере Таймыр |- |- |- |55 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| |и в реке Хатанга ниже| | | | | | | | | | | | | |
| |поселка Кресты | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|16 |Чир |- |- |- |55 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|17 |Тугун |10 |12 |14 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|18 |Корюшка |- |- |- |22 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|19 |Щука и язь |30 |36 |45 |45 |24 |28 |35 |50 |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20 |Щука в водохранилищах|- |- |- |50 |26 |32 |40 |55 |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|21 |Лещ |40 |50 |60 |60 |30 |40 |45 |65 |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|22 |Сазан (карп) |- |- |- |70 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|23 |Плотва, окунь |18 |22 |26 |26 |14 |18 |22 |28 |14 |22 |20 |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|24 |Елец |14 |18 |22 |22 |12 |14 |18 |24 |12 |18 |16 |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|25 |Караси |26 |30 |36 |36 |18 |26 |30 |40 |18 |30 |28 |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|26 |Осман |- |- |- |45 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|27 |Нельма |- |- |- |70 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|28 |Гаммарусы, артемии |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |3 |- |
| |(на стадии цист) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|29 |Раки |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |25 |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
________________