Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2016 год квот навыдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности...

Редакция от 15.11.2016 • № 1180н

Принят 30.12.2015
Редакция 15.11.2016
Подписал Топилин М.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

30 декабря 2015 г. N 1180н

О распределении по субъектам Российской Федерации
утвержденных Правительством Российской Федерации на
2016 год квот на выдачу иностранным гражданам разрешений
на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в
целях осуществления трудовой деятельности

Зарегистрирован Минюстом России 27 января 2016 г.
Регистрационный N 40816

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1359 "Об определении потребности
в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников,
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе
по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и
утверждении квот на 2016 год" (официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru) 17 декабря 2015 года,
N 0001201512170009) п р и к а з ы в а ю:
Утвердить:
распределение по субъектам Российской Федерации на 2016 год
квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу согласно
приложению N 1;
распределение по субъектам Российской Федерации на 2016 год
квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по
профессионально-квалификационным группам согласно приложению N 2;
распределение по субъектам Российской Федерации на 2016 год
квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в
Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности
согласно приложению N 3.

Министр М.А.Топилин

________________

Приложение N 1
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. N 1180н

Распределение по субъектам Российской Федерации на 2016 год
квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу

|---|------------------------------------------|------------------|
| N | Наименование субъекта | Количество |
|п/п| Российской Федерации | разрешений, шт. |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Всего по Российской Федерации | 213929 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Центральный федеральный округ | 25466 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|1 |Белгородская область | 383 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|2 |Брянская область | 9 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|3 |Владимирская область | 1933 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|4 |Воронежская область | 260 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|5 |Ивановская область | 259 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|6 |Калужская область | 2485 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|7 |Костромская область | 496 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|8 |Курская область | 310 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|9 |Липецкая область | 138 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|10 |Московская область | 8336 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|11 |Орловская область | 91 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|12 |Рязанская область | 562 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|13 |Смоленская область | 98 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|14 |Тамбовская область | 150 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|15 |Тверская область | 328 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|16 |Тульская область | 2466 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|17 |Ярославская область | 913 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|18 |г. Москва | 6249 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Северо-Западный федеральный округ | 25007 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|19 |Республика Карелия | 31 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|20 |Республика Коми | 160 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|21 |Архангельская область | 4 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|22 |Вологодская область | 1114 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|23 |Калининградская область | 990 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|24 |Ленинградская область | 3461 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|25 |Мурманская область | 22 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|26 |Новгородская область | 879 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|27 |Псковская область | 819 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|28 |г. Санкт-Петербург | 17527 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|29 |Ненецкий автономный округ | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Южный федеральный округ | 9149 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|30 |Республика Адыгея | 1290 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|31 |Республика Калмыкия | 395 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|32 |Краснодарский край | 1571 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|33 |Астраханская область | 231 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|34 |Волгоградская область | 3809 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|35 |Ростовская область | 1853 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Крымский федеральный округ | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|36 |Республика Крым | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|37 |г. Севастополь | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Северо-Кавказский федеральный округ | 1535 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|38 |Республика Дагестан | 417 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|39 |Республика Ингушетия | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|40 |Кабардино-Балкарская Республика | 85 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|41 |Карачаево-Черкесская Республика | 562 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|42 |Республика Северная Осетия-Алания | 86 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|43 |Чеченская Республика | 222 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|44 |Ставропольский край | 163 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Приволжский федеральный округ | 16450 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|45 |Республика Башкортостан | 812 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|46 |Республика Марий Эл | 8 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|47 |Республика Мордовия | 1113 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|48 |Республика Татарстан | 5689 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|49 |Удмуртская Республика | 57 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|50 |Чувашская Республика | 6 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|51 |Пермский край | 4107 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|52 |Кировская область | 39 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|53 |Нижегородская область | 2131 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|54 |Оренбургская область | 50 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|55 |Пензенская область | 820 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|56 |Самарская область | 903 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|57 |Саратовская область | 421 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|58 |Ульяновская область | 294 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Уральский федеральный округ | 19547 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|59 |Курганская область | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|60 |Свердловская область | 6657 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|61 |Тюменская область | 2442 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|62 |Челябинская область | 396 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|63 |Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1182 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|64 |Ямало-Ненецкий автономный округ | 8870 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Сибирский федеральный округ | 25294 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|65 |Республика Алтай | 139 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|66 |Республика Бурятия | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|67 |Республика Тыва | 576 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|68 |Республика Хакасия | 217 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|69 |Алтайский край | 60 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|70 |Красноярский край | 4546 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|71 |Иркутская область | 7842 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|72 |Кемеровская область | 762 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|73 |Новосибирская область | 5098 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|74 |Омская область | 749 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|75 |Томская область | 237 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|76 |Забайкальский край | 5068 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Дальневосточный федеральный округ | 42113 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|77 |Республика Якутия (Саха) | 329 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|78 |Камчатский край | 214 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|79 |Приморский край | 14665 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|80 |Хабаровский край | 12604 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|81 |Амурская область | 4753 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|82 |Магаданская область | 1043 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|83 |Сахалинская область | 4242 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|84 |Еврейская автономная область | 4014 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|85 |Чукотский автономный округ | 249 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Резерв квоты по Российской Федерации* | 49368 |
|---|------------------------------------------|------------------|
____________
* Резерв квоты по Российской Федерации установлен в
соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Правил подготовки
предложений по определению потребности в привлечении иностранных
работников, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления
трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным
гражданам разрешений на работу, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38,
ст. 4814; 2014, N 15, ст. 1750; N 44, ст. 6072; 2015, N 13,
ст. 1942; N 46, ст. 6377).

_____________________

Приложение N 2
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. N 1180н

Распределение по субъектам Российской Федерации на 2016 год квоты
на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу
попрофессионально-квалификационным группам
____________
Приложение не приводится. См. официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

______________________

Приложение N 3
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. N 1180н

Распределение по субъектам Российской Федерации на 2016 год квоты
на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности

|---|------------------------------------------|------------------|
| N | Наименование субъекта | Количество |
|п/п| Российской Федерации | приглашений, шт. |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Всего по Российской Федерации | 213929 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Центральный федеральный округ | 25466 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|1 |Белгородская область | 383 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|2 |Брянская область | 9 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|3 |Владимирская область | 1933 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|4 |Воронежская область | 260 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|5 |Ивановская область | 259 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|6 |Калужская область | 2485 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|7 |Костромская область | 496 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|8 |Курская область | 310 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|9 |Липецкая область | 138 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|10 |Московская область | 8336 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|11 |Орловская область | 91 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|12 |Рязанская область | 562 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|13 |Смоленская область | 98 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|14 |Тамбовская область | 150 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|15 |Тверская область | 328 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|16 |Тульская область | 2466 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|17 |Ярославская область | 913 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|18 |г. Москва | 6249 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Северо-Западный федеральный округ | 25007 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|19 |Республика Карелия | 31 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|20 |Республика Коми | 160 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|21 |Архангельская область | 4 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|22 |Вологодская область | 1114 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|23 |Калининградская область | 990 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|24 |Ленинградская область | 3461 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|25 |Мурманская область | 22 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|26 |Новгородская область | 879 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|27 |Псковская область | 819 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|28 |г. Санкт-Петербург | 17527 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|29 |Ненецкий автономный округ | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Южный федеральный округ | 9149 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|30 |Республика Адыгея | 1290 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|31 |Республика Калмыкия | 395 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|32 |Краснодарский край | 1571 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|33 |Астраханская область | 231 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|34 |Волгоградская область | 3809 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|35 |Ростовская область | 1853 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Крымский федеральный округ | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|36 |Республика Крым | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|37 |г. Севастополь | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Северо-Кавказский федеральный округ | 1535 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|38 |Республика Дагестан | 417 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|39 |Республика Ингушетия | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|40 |Кабардино-Балкарская Республика | 85 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|41 |Карачаево-Черкесская Республика | 562 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|42 |Республика Северная Осетия-Алания | 86 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|43 |Чеченская Республика | 222 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|44 |Ставропольский край | 163 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Приволжский федеральный округ | 16450 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|45 |Республика Башкортостан | 812 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|46 |Республика Марий Эл | 8 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|47 |Республика Мордовия | 1113 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|48 |Республика Татарстан | 5689 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|49 |Удмуртская Республика | 57 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|50 |Чувашская Республика | 6 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|51 |Пермский край | 4107 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|52 |Кировская область | 39 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|53 |Нижегородская область | 2131 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|54 |Оренбургская область | 50 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|55 |Пензенская область | 820 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|56 |Самарская область | 903 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|57 |Саратовская область | 421 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|58 |Ульяновская область | 294 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Уральский федеральный округ | 19547 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|59 |Курганская область | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|60 |Свердловская область | 6657 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|61 |Тюменская область | 2442 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|62 |Челябинская область | 396 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|63 |Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1182 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|64 |Ямало-Ненецкий автономный округ | 8870 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Сибирский федеральный округ | 25294 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|65 |Республика Алтай | 139 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|66 |Республика Бурятия | 0 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|67 |Республика Тыва | 576 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|68 |Республика Хакасия | 217 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|69 |Алтайский край | 60 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|70 |Красноярский край | 4546 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|71 |Иркутская область | 7842 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|72 |Кемеровская область | 762 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|73 |Новосибирская область | 5098 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|74 |Омская область | 749 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|75 |Томская область | 237 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|76 |Забайкальский край | 5068 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Дальневосточный федеральный округ | 42113 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|77 |Республика Якутия (Саха) | 329 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|78 |Камчатский край | 214 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|79 |Приморский край | 14665 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|80 |Хабаровский край | 12604 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|81 |Амурская область | 4753 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|82 |Магаданская область | 1043 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|83 |Сахалинская область | 4242 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|84 |Еврейская автономная область | 4014 |
|---|------------------------------------------|------------------|
|85 |Чукотский автономный округ | 249 |
|---|------------------------------------------|------------------|
| |Резерв квоты по Российской Федерации* | 49368 |
|---|------------------------------------------|------------------|
_____________
* Резерв квоты по Российской Федерации установлен в
соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Правил подготовки
предложений по определению потребности в привлечении иностранных
работников, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления
трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным
гражданам разрешений на работу, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38,
ст. 4814; 2014, N 15, ст. 1750; N 44, ст. 6072; 2015, N 13,
ст. 1942; N 46, ст. 6377).

_______________

Объём текста: 23 886 символов.