Приказ

Об утверждении пределов железнодорожного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Орск(Оренбургская область)

от 29.08.2012 № 158-ОД

Принят 29.08.2012 Федеральное агентство по обустройству государственной границы
Подписал Безделов Д.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

ПРИКАЗ
Федерального агентства по обустройству
государственной границы Российской Федерации от 29 августа 2012 г. N 158-ОД
Об утверждении пределов железнодорожного грузопассажирского
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации
Орск (Оренбургская область)
Зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2012 г.
Регистрационный N 25431
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 14 декабря 2011 г. приказываю:
Утвердить прилагаемые пределы железнодорожного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Орск (Оренбургская область).
Руководитель Д.А.Безделов
___________
Приложение
П Р Е Д Е Л Ы
железнодорожного грузопассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации
Орск (Оренбургская область)
1. Территория железнодорожной станции, парк "А" |--------------|--------------------------------------------------| | Номера точек | Географические координаты | | |-----------------------|--------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°12'55.76" | 58°39'15.33" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 2 | 51°12'58.51" | 58°39'24.01" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 3 | 51°12'59.76" | 58°39'27.06" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 4 | 51°13'13.25" | 58°39'53.26" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 5 | 51°13'14.11" | 58°39'55.11" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 6 | 51°13'14.83" | 58°39'56.93" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 7 | 51°13'15.52" | 58°39'59.17" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 8 | 51°13'16.60" | 58°40'03.61" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 9 | 51°13'17.74" | 58°40'09.08" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 10 | 51°13'17.61" | 58°40'09.15" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 11 | 51°13'17.31" | 58°40'08.90" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 12 | 51°13'16.64" | 58°40'06.19" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 13 | 51°13'14.89" | 58°39'59.83" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 14 | 51°13'13.24" | 58°39'56.01" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 15 | 51°12'53.60" | 58°39'17.74" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°12'55.76" | 58°39'15.33" | |--------------|-----------------------|--------------------------|
2. Территория железнодорожной станции, парк "В" |--------------|--------------------------------------------------| | Номера точек | Географические координаты | | |-----------------------|--------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°12'34.00" | 58°38'16.72" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 2 | 51°12'41.95" | 58°38'31.79" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 3 | 51°12'42.82" | 58°38'34.03" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 4 | 51°12'55.43" | 58°39'10.97" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 5 | 51°12'55.07" | 58°39'11.35" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 6 | 51°12'54.78" | 58°39'11.64" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 7 | 51°12'51.04" | 58°39'02.26" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 8 | 51°12'49.80" | 58°38'58.94" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 9 | 51°12'41.28" | 58°38'34.02" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 10 | 51°12'40.43" | 58°38'32.07" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 11 | 51°12'33.77" | 58°38'19.68" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 12 | 51°12'32.73" | 58°38'16.91" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°12'34.00" | 58°38'16.72" | |--------------|-----------------------|--------------------------|
3. Территория железнодорожной станции, парк "С" |--------------|--------------------------------------------------| | Номера точек | Географические координаты | | |-----------------------|--------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°13'02.40" | 58°39'24.91" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 2 | 51°13'03.43" | 58°39'27.00" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 3 | 51°13'18.43" | 58°39'56.14" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 4 | 51°13'18.27" | 58°39'56.29" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 5 | 51°13'03.27" | 58°39'27.20" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 6 | 51°13'02.24" | 58°39'25.14" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°13'02.40" | 58°39'24.91" | |--------------|-----------------------|--------------------------|
4. Территория железнодорожной станции, парк "Г" |--------------|--------------------------------------------------| | Номера точек | Географические координаты | | |-----------------------|--------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°13'29.20" | 58°40'29.90" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 2 | 51°13'29.56" | 58°40'30.87" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 3 | 51°13'47.69" | 58°41'28.10" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 4 | 51°13'47.19" | 58°41'28.50" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 5 | 51°13'28.41" | 58°40'30.54" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°13'29.20" | 58°40'29.90" | |--------------|-----------------------|--------------------------|
5. Территория железнодорожной станции, парк "О" |--------------|--------------------------------------------------| | Номера точек | Географические координаты | | |-----------------------|--------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°12'52.71" | 58°37'04.07" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 2 | 51°12'51.45" | 58°37'07.08" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 3 | 51°12'51.75" | 58°37'07.40" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 4 | 51°12'48.60" | 58°37'14.72" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 5 | 51°12'48.36" | 58°37'14.46" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 6 | 51°12'36.51" | 58°37'42.76" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 7 | 51°12'36.22" | 58°37'42.42" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 8 | 51°12'37.77" | 58°37'38.54" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 9 | 51°12'39.16" | 58°37'34.35" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 10 | 51°12'42.48" | 58°37'25.98" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 11 | 51°12'52.00" | 58°37'03.28" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°12'52.71" | 58°37'04.07" | |--------------|-----------------------|--------------------------|
6. Территория железнодорожной станции МЧ-6 |--------------|--------------------------------------------------| | Номера точек | Географические координаты | | |-----------------------|--------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°14'10.10" | 58°36'23.64" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 2 | 51°14'11.91" | 58°36'24.96" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 3 | 51°14'11.68" | 58°36'25.72" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 4 | 51°14'09.89" | 58°36'24.41" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°14'10.10" | 58°36'23.64" | |--------------|-----------------------|--------------------------| |--------------|-----------------------|--------------------------| | 5 | 51°14'09.61" | 58°36'25.39" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 6 | 51°14'10.31" | 58°36'25.95" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 7 | 51°14'09.82" | 58°36'27.53" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 8 | 51°14'09.12" | 58°36'26.97" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 5 | 51°14'09.61" | 58°36'25.39" | |--------------|-----------------------|--------------------------|
7. Здание ЦТК, первый этаж (служебные помещения пограничного
контроля) |--------------|--------------------------------------------------| | Номера точек | Географические координаты | | |-----------------------|--------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°13'20.55" | 58°40'10.15" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 2 | 51°13'20.84" | 58°40'11.01" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 3 | 51°13'20.75" | 58°40'11.08" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 4 | 51°13'20.73" | 58°40'11.02" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 5 | 51°13'20.65" | 58°40'11.10" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 6 | 51°13'20.42" | 58°40'10.44" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 7 | 51°13'20.47" | 58°40'10.39" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 8 | 51°13'20.43" | 58°40'10.26" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°13'20.55" | 58°40'10.15" | |--------------|-----------------------|--------------------------|
8. Здание ЦТК, второй этаж (служебные помещения пограничного
контроля) |--------------|--------------------------------------------------| | Номера точек | Географические координаты | | |-----------------------|--------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°13'20.87" | 58°40'11.10" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 2 | 51°13'20.92" | 58°40'11.24" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 3 | 51°13'20.74" | 58°40'11.39" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 4 | 51°13'20.70" | 58°40'11.25" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°13'20.87" | 58°40'11.10" | |--------------|-----------------------|--------------------------|
9. Здание ЦТК, подвал (служебные помещения пограничного
контроля) |--------------|--------------------------------------------------| | Номера точек | Географические координаты | | |-----------------------|--------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°13'20.92" | 58°40'11.24" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 2 | 51°13'21.02" | 58°40'11.53" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 3 | 51°13'20.85" | 58°40'11.67" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 4 | 51°13'20.84" | 58°40'11.70" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 5 | 51°13'20.67" | 58°40'11.84" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 6 | 51°13'20.57" | 58°40'11.55" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 7 | 51°13'20.74" | 58°40'11.40" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 8 | 51°13'20.75" | 58°40'11.38" | |--------------|-----------------------|--------------------------| | 1 | 51°13'20.92" | 58°40'11.24" | |--------------|-----------------------|--------------------------|
___________

Объём текста: 13 519 символов.