МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
18 июля 2016 г. № 197
О внесении изменений в приложение к приказу Министерства
транспорта Российской Федерации от 9 марта 2016 г. № 48
"Об установлении запретных зон"
Зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2016 г.
Регистрационный № 43126
В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта
2010 г. № 138 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, № 14, ст. 1649; 2011, № 37, ст. 5255, № 40, ст. 5555; 2012,
№ 31, ст. 4366; 2015, № 29 (ч. II), ст. 4487, № 32, ст. 4775; 2016,
№ 8, ст. 1130), п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приложение к приказу Министерства
транспорта Российской Федерации от 9 марта 2016 г. № 48
"Об установлении запретных зон" (зарегистрирован Минюстом России
11 апреля 2016 г., регистрационный № 41762) согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 18 августа 2016 г.
Министр М.Ю.Соколов
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 18 июля 2016 г. № 197
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к приказу Министерства транспорта
Российской Федерации от 9 марта 2016 г. № 48
"Об установлении запретных зон"
1. Главу I дополнить пунктами 8.1, 26.1 в следующей редакции:
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 8.1 |ULP9 |600104c 0300601в, 600042с 0300600в, 600042с 0300449в, | От земли |Круглосуточно|
| | |600105с 0300447в, 600104с 0300601в |до высоты | |
| | |Примечание: | 500 AGL | |
| | |разрешаются полеты воздушных судов с/на аэродром | | |
| | |Горское | | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|26.1 |ULP28 |544002с 0203503в, 543951с 0203533в, 543928с 0203612в, | От земли |Круглосуточно|
| | |543922с 0203544в, 543922с 0203450в, 543941с 0203420в |до высоты | |
| | |544002с 0203503в | 200 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
2. Пункт 17 главы I изложить в следующей редакции:
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 17 |ULP18 |752000с 0545000в, 763000с 0604000в, 753000с 0640000в, | От земли |Круглосуточно|
| | |0723500с 0570000в, 705000с 0570000в, 701000с 0553000в,|до эшелона| |
| | |714000с 0503000в, 752000с 0545000в | 10950 | |
| | |Примечание: | | |
| | |Разрешаются полеты воздушных судов Вооруженных Сил | | |
| | |Российской Федерации с/на аэродром Рогачёво | | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
3. Главу II дополнить пунктами 54.1, 54.2 в следующей редакции:
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|54.1 |UUP79 |Окружность радиусом 400 м с центром 545123с 0381525в | От земли |Круглосуточно|
| | | |до высоты | |
| | | | 450 AMSL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|54.2 |UUP80 |574656с 0411736в, 574647с 0411825в, 574605с 0411946в, |От земли |Круглосуточно|
| | |574507с 0411848в, 574541с 0411636в, 574620с 0411656в, |до высоты | |
| | |574656с 0411736в | 500 AMSL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
4. Главу III дополнить пунктами 60.1, 72.1, 72.2 в следующей редакции:
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|60.1 |URP107|430132с 0472652в, 430137с 0472745в, 430012с 0472808в, | От земли |Круглосуточно|
| | |430051с 0472653в, 430132с 0472652в. |до высоты | |
| | | | 200 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|72.1 |URP120|Окружность радиусом 4000 м с центром 473622с 0420644в | От земли |Круглосуточно|
| | | |до высоты | |
| | | | 600 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|72.2 |URP121|485030с 0443905в, 484945с 0444155в, 484940с 0444325в, | От земли |Круглосуточно|
| | |484830с 0444300в, 484840с 0444120в, 484930с 0443825в, |до высоты | |
| | |485030с 0443905в | 600 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
5. Главу IV дополнить пунктами 74.1, 75.1, 75.2, 84.1 в следующей редакции:
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|74.1 |UWP153|Окружность радиусом 1000 м с центром | От земли |Круглосуточно|
| | |514515с 0584800в |до высоты | |
| | | | 500 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|75.1 |UWP155|Окружность радиусом 500 м с центром | От земли |Круглосуточно|
| | |514017с 0583737в |до высоты | |
| | | | 500 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|75.2 |UWP156|Окружность радиусом 5000 м с центром | От земли |Круглосуточно|
| | |561454с 0543516в |до высоты | |
| | | | 1000 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|84.1 |UWP166|Окружность радиусом 1000 м с центром | От земли |Круглосуточно|
| | |552420с 0563319в |до высоты | |
| | | | 1000 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
6. Главу V дополнить пунктами 101.1, 101.2, 101.3, 101.4 в следующей редакции:
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|101.1|USP218|Окружность радиусом 2000 м с центром | От земли |Круглосуточно|
| | |611635с 0733044в |до высоты | |
| | | | 500 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|101.2|USP219|572137с 0595629в, 572133c 0595733в, 572116с 0595818в, | От земли |Круглосуточно|
| | |572054с 0595747в, 572116с 0595642в, 572137с 0595629в |до высоты | |
| | | | 1500 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|101.3|USP220|660154с 0780513в, 660209с 0780513в, 660209с 0780437в, | От земли |Круглосуточно|
| | |660155с 0780437в, 660154с 0780513в |до высоты | |
| | | | 500 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|101.4|USP221|605917с 0765607в, 605912с 0765838в, 605808с 0765719в, | От земли |Круглосуточно|
| | |605845с 0765424в, 605917с 0765607в |до высоты | |
| | | | 500 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
7. Главу VI дополнить пунктами 114.1,114.2 в следующей редакции:
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|114.1|UNP264|Окружность радиусом 2500 м с центром 561645с 1014815в | От земли |Круглосуточно|
| | |Примечание: |до высоты | |
| | |разрешаются полеты воздушных судов по МВЛ | 2700 AMSL| |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|114.2|UNP265|Окружность радиусом 2200 м с центром 575810с 1024104в | От земли |Круглосуточно|
| | | |до высоты | |
| | | |2700 AMSL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
8. Главу VII дополнить пунктами 140, 141, 142 в следующей редакции:
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 140 |UHP326|Окружность радиусом 500 м с центром 481240с 1350541в | От земли |Круглосуточно|
| | |Примечание: |до высоты | |
| | |разрешаются полеты воздушных судов по МВЛ | 500 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 141 |UHP327|Окружность радиусом 500 м с центром 483502с 1334659в | От земли |Круглосуточно|
| | |Примечание: |до высоты | |
| | |разрешаются полеты воздушных судов по МВЛ | 500 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 142 |UHP328|Окружность радиусом 500 м с центром 462738с 1341717в | От земли |Круглосуточно|
| | |Примечание: |до высоты | |
| | |разрешаются полеты воздушных судов по МВЛ | 500 AGL | |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
_____________