МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
26 октября 2017 г. № 748н
Об утверждении нормативов доступности государственных
услуг в области содействия занятости населения
Зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2017 г.
Регистрационный № 48917
В соответствии с подпунктом 5.2.55 Положения о Министерстве
труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня
2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 26, ст. 3528), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить нормативы доступности государственных услуг в
области содействия занятости населения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 4 октября 2016 г. № 553н
"Об утверждении нормативов доступности государственных услуг в
области содействия занятости населения" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2016 г.,
регистрационный № 44114).
Министр М.А.Топилин
______________
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 26 октября 2017 г. № 748н
Нормативы доступности государственных услуг в области содействия занятости населения
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| № | Наименование государственной | Расчет норматива доступности | Норматив |
|п/п| услуги/полномочия | |доступности<*>,|
| | | | процент |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|1. |Организация профессиональной |Отношение численности граждан, | 60 |
| |ориентации граждан в целях выбора|получивших государственную услугу, | |
| |сферы деятельности (профессии), |к численности граждан, | |
| |трудоустройства, прохождения |обратившихся в органы службы | |
| |профессионального обучения и |занятости в целях поиска | |
| |получения дополнительного |подходящей работы в отчетном | |
| |профессионального образования |периоде | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|2. |Профессиональное обучение и |Отношение численности безработных | 12 |
| |дополнительное профессиональное |граждан, приступивших к | |
| |образование безработных граждан, |профессиональному обучению и | |
| |включая обучение в другой |дополнительному профессиональному | |
| |местности |образованию, к численности | |
| | |зарегистрированных в отчетном | |
| | |периоде безработных граждан | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|3. |Организация проведения |Отношение численности граждан, | 3 |
| |оплачиваемых общественных работ |трудоустроенных на общественные | |
| | |работы, к численности граждан, | |
| | |обратившихся в органы службы | |
| | |занятости в целях поиска | |
| | |подходящей работы в отчетном | |
| | |периоде | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|4. |Организация временного |Отношение численности безработных | 2 |
| |трудоустройства безработных |граждан указанных категорий, | |
| |граждан, испытывающих трудности в|трудоустроенных на временные | |
| |поиске работы, и безработных |работы, к численности | |
| |граждан в возрасте от 18 до 20 |зарегистрированных в отчетном | |
| |лет, имеющих среднее |периоде безработных граждан | |
| |профессиональное образование и | | |
| |ищущих работу впервые | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|5. |Организация временного |Отношение численности | 10 |
| |трудоустройства |несовершеннолетних граждан в | |
| |несовершеннолетних граждан в |возрасте от 14 до 18 лет, | |
| |возрасте от 14 до 18 лет в |трудоустроенных на временные | |
| |свободное от учебы время |работы, к численности | |
| | |несовершеннолетних граждан в | |
| | |возрасте от 14 до 18 лет в субъекте| |
| | |Российской Федерации | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|6. |Социальная адаптация безработных |Отношение численности безработных | 10 |
| |граждан на рынке труда |граждан, получивших государственную| |
| | |услугу, к численности | |
| | |зарегистрированных в отчетном | |
| | |периоде безработных граждан | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|7. |Психологическая поддержка |Отношение численности безработных | 10 |
| |безработных граждан |граждан, получивших государственную| |
| | |услугу, к численности | |
| | |зарегистрированных в отчетном | |
| | |периоде безработных граждан | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|8. |Содействие самозанятости |Отношение численности безработных | 3 |
| |безработных граждан |граждан, получивших государственную| |
| | |услугу, к численности | |
| | |зарегистрированных в отчетном | |
| | |периоде безработных граждан | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|9. |Содействие безработным гражданам |Отношение численности граждан, | 0,3 |
| |в переезде и безработным |получивших государственную услугу, | |
| |гражданам и членам их семей в |к численности зарегистрированных в | |
| |переселении в другую местность |отчетном периоде безработных | |
| |для трудоустройства по |граждан | |
| |направлению органов службы | | |
| |занятости | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
_________
<*> Рассчитывается в целом по субъекту Российской Федерации.
_____________