МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
28 февраля 2017 г. № 587/пр
Об утверждении формы конкурсной заявки муниципального
образования для участия в номинации "Градостроительная
политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие
жилищно-коммунального хозяйства" Всероссийского конкурса
"Лучшая муниципальная практика"
Зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2017 г.
Регистрационный № 45884
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства
Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 815 "О Всероссийском
конкурсе "Лучшая муниципальная практика" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, № 35, ст. 5335) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить форму конкурсной заявки муниципального
образования для участия в номинации "Градостроительная политика,
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и
развитие жилищно-коммунального хозяйства" Всероссийского конкурса
"Лучшая муниципальная практика" согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Департаменту городской среды (О.Н.Демченко) не позднее 10
дней со дня подписания направить настоящий приказ на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской
Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации А.В.Чибиса.
И.о. Министра Л.О.Ставицкий
_____________
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 28 февраля 2017 г. № 587/пр
ФОРМА
Конкурсная заявка
муниципального образования для участия
в номинации "Градостроительная политика, обеспечение
благоприятной среды жизнедеятельности населения и
развитие жилищно-коммунального хозяйства" Всероссийского
конкурса "Лучшая муниципальная практика"
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Прошу рассмотреть конкурсную заявку для участия в номинации
"Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального
хозяйства" Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
муниципального образования (далее - Конкурс):
___________________________________________________________________
(городской округ (городской округ с внутригородским делением)
/городское поселение/сельское поселение)
___________________________________________________________________
(муниципальный район)
___________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
___________________________________________________________________
(статус административного центра субъекта Российской Федерации)
в категории:
___________________________________________________________________
(I категория - городские округа (городские округа с
внутригородским делением) и городские поселения;
II категория - сельские поселения)
I. Основные данные по муниципальному образованию за ____ год (отчетный год)
__________________________________________________________________________________________________________________
(городской округ (городской округ с внутригородским делением)/городское поселение/сельское поселение)
__________________________________________________________________________________________________________________
(муниципальный район)
__________________________________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
__________________________________________________________________________________________________________________
(статус административного центра субъекта Российской Федерации)
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
|Дата образования городского округа/городского поселения/сельского | год | |
|поселения | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|Количество физических лиц, зарегистрированных по месту |тыс. человек| на 1 января |на 31 декабря |
|проживания/пребывания (далее - жители) городского округа/городского | |отчетного года|отчетного года|
|поселения/сельского поселения | |--------------|--------------|
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|Средства местного бюджета, предусмотренные за отчетный год | млн. рублей| |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|Общая площадь городского округа/городского поселения/сельского | га | на 1 января |на 31 декабря |
|поселения | |отчетного года|отчетного года|
| | |--------------|--------------|
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|Общая площадь парков, садов, скверов, бульваров, лесопарков, | га | на 1 января |на 31 декабря |
|озеленения улично-дорожной сети, за исключением неблагоустроенных | |отчетного года|отчетного года|
|лесов в пределах городского округа/городского поселения/сельского | |--------------|--------------|
|поселения | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|Общая протяженность улично-дорожной сети на территории | км | на 1 января |на 31 декабря |
|городского округа/городского поселения/сельского поселения, | |отчетного года|отчетного года|
| | |--------------|--------------|
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|в том числе с асфальтобетонным покрытием | км | на 1 января |на 31 декабря |
| | |отчетного года|отчетного года|
| | |--------------|--------------|
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|Общая площадь жилищного фонда городского округа/городского | тыс. кв. м | на 1 января |на 31 декабря |
|поселения/сельского поселения, всего: | |отчетного года|отчетного года|
| | |--------------|--------------|
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|в том числе: | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|а) государственного: | тыс. кв. м | на 1 января |на 31 декабря |
| | |отчетного года|отчетного года|
|---------------------------------------------------------------------| |--------------|--------------|
|- многоквартирные дома | | | |
|---------------------------------------------------------------------| |--------------|--------------|
|- индивидуальные жилые строения | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|б) муниципального: | тыс. кв. м | на 1 января |на 31 декабря |
| | |отчетного года|отчетного года|
|---------------------------------------------------------------------| |--------------|--------------|
|- многоквартирные дома | | | |
|---------------------------------------------------------------------| |--------------|--------------|
|- индивидуальные жилые строения | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|в) частного: | тыс. кв. м | на 1 января |на 31 декабря |
| | |отчетного года|отчетного года|
|---------------------------------------------------------------------| |--------------|--------------|
|- многоквартирные дома | | | |
|---------------------------------------------------------------------| |--------------|--------------|
|- индивидуальные жилые строения | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|Общая протяженность систем инженерной инфраструктуры на территории | км | | |
|городского округа/городского поселения/сельского поселения: | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|- теплоснабжения, в том числе с износом более 70% | км | на 1 января |на 31 декабря |
| | |отчетного года|отчетного года|
| | |--------------|--------------|
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|- электроснабжения, в том числе с износом более 70% | км | на 1 января |на 31 декабря |
| | |отчетного года|отчетного года|
| | |--------------|--------------|
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|- газоснабжения, в том числе с износом более 70% | км | на 1 января |на 31 декабря |
| | |отчетного года|отчетного года|
| | |--------------|--------------|
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|- водоснабжения, в том числе с износом более 70% | км | на 1 января |на 31 декабря |
| | |отчетного года|отчетного года|
| | |--------------|--------------|
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|- водоотведения, в том числе с износом более 70% | км | на 1 января |на 31 декабря |
| | |отчетного года|отчетного года|
| | |--------------|--------------|
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
II. Описание муниципальной практики
Составитель паспорта муниципальной практики:
ФИО:
адрес электронной почты:
тел.:
1. Наименование практики:
_________________________________________________________________
|_________________________________________________________________|
2. Наименование муниципального образования и субъекта
Российской Федерации, в котором была реализована практика:
_________________________________________________________________
|_________________________________________________________________|
3. Предпосылки реализации.
3.1. Краткое описание ситуации, обусловившей необходимость
реализации практики:
_________________________________________________________________
|_________________________________________________________________|
3.2. Проблемы, которые должны были быть решены реализацией
практики:
|--|--------------------------------------------------------------|
|№ |Описание проблемы или комплекса проблем |
|--|--------------------------------------------------------------|
|1.| |
|--|--------------------------------------------------------------|
|2.| |
|--|--------------------------------------------------------------|
|3.| |
|--|--------------------------------------------------------------|
4. Возможности (ресурсы), которые позволили реализовать
практику:
|--|--------------------------------------------------------------|
|№ |Описание возможностей |
|--|--------------------------------------------------------------|
|1.| |
|--|--------------------------------------------------------------|
|2.| |
|--|--------------------------------------------------------------|
|3.| |
|--|--------------------------------------------------------------|
5. Результаты проекта (что было достигнуто) в измеримых
величинах:
|--|--------------------------------|-----------------------------|
|№ | Показатель, единица измерения | Значение показателя |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
|1.| | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
|2.| | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
|3.| | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
6. Положительные изменения, наступившие в результате внедрения
практики.
6.1. Краткое описание экономических и/или социальных эффектов
от реализации практики:
_________________________________________________________________
|_________________________________________________________________|
6.2. Выгодополучатели: муниципалитет, предприниматели, жители:
|--|------------------------|-------------------------------------|
|№ | Выгодополучатель/ | Описание выгод, полученных в |
| |группа выгодополучателей| результате внедрения практики |
|--|------------------------|-------------------------------------|
|1.| | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
|2.| | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
|3.| | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
7. Участники проекта внедрения практики:
|--|---------------|----------------------------------------------|
|№ | Участник |Описание его роли в проекте внедрения практики|
|--|---------------|----------------------------------------------|
|1.| | |
|--|---------------|----------------------------------------------|
|2 | | |
|--|---------------|----------------------------------------------|
|3.| | |
|--|---------------|----------------------------------------------|
8. Действия по развертыванию практики (перечень мероприятий,
которые были предприняты для того, чтобы реализовать практику):
|--|---------------------------------|----------------------------|
| | Описание мероприятия | Исполнитель |
|--|---------------------------------|----------------------------|
|1.| | |
|--|---------------------------------|----------------------------|
|2.| | |
|--|---------------------------------|----------------------------|
|3.| | |
|--|---------------------------------|----------------------------|
9. Нормативно-правовое обеспечение реализации практики (какие
муниципальные правовые акты были разработаны или утверждены для
того, чтобы практика была реализована).
9.1. Принятые муниципальные правовые акты:
|--|---------------------------|----------------------------------|
|№ |Наименование муниципального| Результат принятия муниципального|
| | правового акта | правового акта (в аспекте |
| | | реализации практики) |
|--|---------------------------|----------------------------------|
|1.| | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
|2.| | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
|3.| | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
9.2. Измененные муниципальные правовые акты:
|--|---------------|----------------------|-----------------------|
|№ | Наименование |Изменения, внесенные в| Результат внесения |
| | муниципального|муниципальный правовой| изменений |
| | правового акта| акт | |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|
|1.| | | |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|
|2.| | | |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|
|3.| | | |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|
10. Затраты на реализацию проекта:
|--|------------------------|-------------------------------------|
|№ | Статья затрат | Объем затрат, тыс. рублей |
|--|------------------------|-------------------------------------|
|1.| | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
|2.| | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
|3.| | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
11. Меры по усовершенствованию реализации практики -
рекомендации.
12. Список контактов ответственных за реализацию практики в
муниципалитете, готовых дать пояснения:
|--|---------------------|----------------------------------------|
|№ | Ответственный | Телефон, адрес электронной почты |
| |(ФИО, должность) | |
|--|---------------------|----------------------------------------|
|1.| | |
|--|---------------------|----------------------------------------|
|2.| | |
|--|---------------------|----------------------------------------|
|3.| | |
|--|---------------------|----------------------------------------|
13. Презентационные материалы по выбору участников Конкурса -
иллюстрации, буклеты, фотоальбомы, брошюры, макеты, видеоматериалы,
схемы, расчеты, отзывы, документы, подтверждающие эффекты,
достигнутые в результате внедрения практики. Размер печатных
презентационных материалов не должен превышать 40 х 40 см.
Видеоматериалы предоставляются на электронном носителе в формате
mp4. Презентационные материалы должны быть заверены главой
муниципального образования либо лицом, исполняющим его обязанности.
|---|------------------------------|------------------------------|
| № |Наименование презентационного | Вид носителя, количество |
|п/п| материала | экземпляров |
|---|------------------------------|------------------------------|
|1. | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
|2. | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
|3. | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
С условиями проведения Конкурса, а также порядком его
проведения, определенным в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 815
"О Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика",
ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе конкурсной заявки
информации гарантирую.
С размещением презентационных материалов на официальном сайте
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" согласен.
По вопросам участия прошу взаимодействовать с ответственными
лицами за представление муниципального образования на Конкурсе:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(ФИО, должность уполномоченного лица, наименование органа,
контактный телефон, адрес электронной почты)
Глава муниципального образования:
___________________________________________________________________
(ФИО)
_______________ _________________ /__________________________/
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
МП
_____________