Приказ Федеральной антимонопольной службы

О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2017 год

Редакция от 31.07.2017 • № 1599а/16

Принят 14.11.2016
Редакция 31.07.2017
Подписал Артемьев И.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

Москва

14 ноября 2016 г. № 1599а/16

О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию
(мощность) на 2017 год

Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г.
Регистрационный № 44755
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607;
2005, № 1 (часть I), ст. 37; 2006, № 52 (часть I), ст. 5498; 2007,
№ 45, ст. 5427; 2008, № 29 (часть I), ст. 3418; № 52 (часть I),
ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 11, ст. 1175; № 31,
ст. 4156; № 31, ст. 4157; № 31, ст. 4158; № 31, ст. 4160; 2011,
№ 1, ст. 13; № 7, ст. 905; № 11, ст. 1502; № 23, ст. 3263; № 30
(часть I), ст. 4590; № 30 (часть I), ст. 4596; № 50, ст. 7336;
№ 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53
(часть I), ст. 7616; 2013, № 14, ст. 1643; № 45, ст. 5797;
№ 48, ст. 6165; 2014, № 16, ст. 1840; № 30 (часть I), ст. 4218;
2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 19, № 27, ст. 3951, № 29,
ст. 4359, № 45, ст. 6208; 2016, № 1 (часть I), ст. 70, № 14,
ст. 1904, № 18, ст. 2508, № 26 (Часть I), ст. 3865, № 27 (Часть I),
ст. 4201), постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2011 года № 1178 "О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; № 16,
ст. 1883; № 20, ст. 2539; № 23, ст. 3008; № 24, ст. 3185; № 28,
ст. 3897; № 41, ст. 5636; 2013, № 1, ст. 68; № 21, ст. 2647; № 22,
ст. 2817; № 26, ст. 3337; № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216, ст. 4234;
№ 35, ст. 4528; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105; 2014, № 2
(часть I), ст. 89, ст. 131; № 8, ст. 813; № 9, ст. 919; № 11,
ст. 1156; № 23, ст. 2994; № 25, ст. 3311; № 28, ст. 4050; № 32,
ст. 4521; № 33, ст. 4596; № 34, ст. 4659, ст. 4677; № 35, ст. 4769,
№ 44, ст. 6078; № 50, ст. 7094; 2015, № 1 (часть II), ст. 259; № 2,
ст. 477; № 5, ст. 827; № 8, ст. 1167; № 9, ст. 1324; № 10,
ст. 1541; № 20, ст. 2924; № 23, ст. 3312; № 28, ст. 4244; № 36,
ст. 5034; № 37, ст. 5153; № 42, ст. 5790; № 43, ст. 5975; 2016, № 1
(часть II), ст. 238; № 2 (часть I), ст. 329; № 2 (часть I),
ст. 395; № 22, ст. 3212; № 41, ст. 5833; № 41, ст. 5838; № 43,
ст. 6034; № 44, ст. 6135), а также на основании Положения о
Федеральной антимонопольной службы, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006,
№ 45, ст. 4706; № 49 (часть II), ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903;
2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089; № 46, ст. 5337; 2009, № 2,
ст. 248; № 3, ст. 378; № 39, ст. 4613; 2010, № 9; ст. 960, № 25,
ст. 3181; № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2645;
№ 44, ст. 6269; 2012, № 27, ст. 3741; № 39, ст. 5283; № 52,
ст. 7518; 2013, № 35, ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822;
2014, № 35, ст. 4774; 2015, № 1 (часть II), ст. 279; № 10,
ст. 1543; № 37, ст. 5153; № 44, ст. 6133; № 49, ст. 6994; 2016, № 1
(часть II), ст. 239; № 28, ст. 4741; № 38, ст. 5564; № 43,
ст. 6030), п р и к а з ы в а ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года
предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на
электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и
приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам
Российской Федерации на 2017 год, согласно приложениям № 1, № 2 к
настоящему приказу.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года
предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на
электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на
розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему
категориям потребителей, на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка, на 2017 год, в среднем по субъекту Российской
Федерации, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов устанавливают цены
(тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
покупателям на розничных рынках, в том числе населению и
приравненным к нему категориям потребителей, в пределах предельных
уровней цен (тарифов) установленных настоящим приказом.
4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов в недельный срок со
дня принятия решения об установлении тарифов представляет
заверенную копию этого решения в Федеральную антимонопольную
службу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя ФАС России В.Г.Королева.

Руководитель И.Ю.Артемьев

_____________

Приложение № 1
к приказу ФАС России
от 14 ноября 2016 г. № 1599а/16

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПО
СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД<1><2>

|---|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| № |Наименование | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
|п/п| субъекта |------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Российской | в пределах социальной | сверх социальной | в пределах социальной | сверх социальной |
| | Федерации | нормы потребления | нормы потребления | нормы потребления | нормы потребления |
| | | электрической энергии | электрической энергии | электрической энергии | электрической энергии |
| | |-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | |Минимальный|Максимальный|Минимальный|Максимальный|Минимальный|Максимальный|Минимальный|Максимальный|
| | | уровень | уровень | уровень | уровень | уровень | уровень | уровень | уровень |
| | | тарифа, | тарифа, | тарифа, | тарифа, | тарифа, | тарифа, | тарифа, | тарифа, |
| | | коп./кВтч | коп./кВтч | коп./кВтч | коп./кВтч | коп./кВтч | коп./кВтч | коп./кВтч | коп./кВтч |
| | | (с НДС) | (с НДС) | (с НДС) | (с НДС) | (с НДС) | (с НДС) | (с НДС) | (с НДС) |
|---|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 |Владимирская | 381,00 | 405,00 | 451,00 | 480,00 | 421,00 | 425,00 | 480,00 | 504,00 |
| |область | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2 |Орловская | 333,00 | 350,00 | 422,00 | 450,00 | 362,00 | 367,00 | 450,00 | 472,00 |
| |область | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3 |Ростовская | 353,00 | 360,00 | 494,00 | 504,00 | 372,00 | 378,00 | 504,00 | 529,00 |
| |область | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 4 |Нижегородская| 321,00 | 332,00 | 572,00 | 573,00 | 345,00 | 348,00 | 573,00 | 601,00 |
| |область | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 5 |Красноярский | 216,00 | 226,00 | 348,00 | 360,00 | 234,00 | 237,00 | 360,00 | 378,00 |
| |край | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 6 |Забайкальский| 260,00 | 276,00 | 393,00 | 394,00 | 286,00 | 289,00 | 394,00 | 413,00 |
| |край | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
_____________
<1> Тарифы, дифференцированные по зонам суток, устанавливаются в соответствии с пунктом 70 Основ ценообразования в
области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; № 16, ст. 1883; № 20,
ст. 2539; № 23, ст. 3008; № 24, ст. 3185; № 28, ст. 3897; № 41, ст. 5636; 2013, № 1, ст. 68; № 21, ст. 2647; № 22,
ст. 2817; № 26, ст. 3337; № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216, ст. 4234; № 35, ст. 4528; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105;
2014, № 2 (часть I), ст. 89, ст. 131; № 8, ст. 813; № 9, ст. 919; № 11, ст. 1156; № 23, ст. 2994; № 25, ст. 3311; № 28,
ст. 4050; № 32, ст. 4521; № 33, ст. 4596; № 34, ст. 4659, ст. 4677; № 35, ст. 4769, № 44, ст. 6078, № 50, ст. 7094;
2015, № 1 (часть II), ст. 259, № 2, ст. 477, № 5, ст. 827, № 8, ст. 1167, № 9, ст. 1324, № 10, ст. 1541, № 20,
ст. 2924, № 23, ст. 3312, № 28, ст. 4244, № 36, ст. 5034, № 37, ст. 5153, № 42, ст. 5790, № 43, ст. 5975; 2016, № 1
(часть II), ст. 238, № 2 (часть I), ст. 329, № 2 (часть I), ст. 395, № 22, ст. 3212, № 41, ст. 5833, № 41, ст. 5838,
№ 43, ст. 6034; № 44, ст. 6134), Методическими указаниями по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для
населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными приказом ФСТ России от 16.09.2014
№ 1442-э (зарегистрирован Минюстом России 27.10.2014, регистрационный № 34468), и могут иметь величину, отличную от
установленных предельных уровней тарифов как в большую, так и в меньшую сторону.
<2> Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую:
- населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками;
- населению, проживающему в сельских населенных пунктах;
- приравненным к населению категориям потребителей,
определяются как произведение предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на электрическую энергию
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанных в настоящем приложении, и
понижающих коэффициентов от 0,7 до 1, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов в соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

_____________

Приложение № 2
к приказу ФАС России
от 14 ноября 2016 г. № 1599а/16

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД
<1> <2> <3>
|----|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| № | Наименование субъекта | с 01.01.2017 | с 01.07.2017 |
|п/п | Российской Федерации | по 30.06.2017 | по 31.12.2017 |
| | |-----------|------------|-----------|------------|
| | |Минимальный|Максимальный|Минимальный|Максимальный|
| | | уровень | уровень | уровень | уровень |
| | | тарифа, | тарифа, | тарифа, | тарифа, |
| | | коп./кВтч | коп./кВтч | коп./кВтч | коп./кВтч |
| | | (с НДС) | (с НДС) | (с НДС) | (с НДС) |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Центральный | | | | |
| | федеральный округ | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 |Белгородская область | 356,00 | 362,00 | 374,00 | 380,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2 |Брянская область | 326,00 | 327,00 | 339,00 | 343,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3 |Воронежская область | 326,00 | 340,00 | 351,00 | 357,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 4 |Ивановская область | 376,00 | 389,00 | 403,00 | 408,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 5 |Калужская область | 397,00 | 423,00 | 437,00 | 444,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 6 |Костромская область | 377,00 | 402,00 | 416,00 | 422,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 7 |Курская область | 355,00 | 356,00 | 368,00 | 373,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 8 |Липецкая область | 324,00 | 330,00 | 343,00 | 346,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 9 |Московская область | 458,00 | 481,00 | 494,00 | 505,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 10 |Рязанская область | 378,00 | 403,00 | 418,00 | 422,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 11 |Смоленская область | 328,00 | 349,00 | 362,00 | 366,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 12 |Тамбовская область | 338,00 | 351,00 | 362,00 | 368,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 13 |Тверская область | 391,00 | 396,00 | 409,00 | 415,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 14 |Тульская область | 382,00 | 387,00 | 400,00 | 406,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 15 |Ярославская область | 329,00 | 330,00 | 343,00 | 346,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 16 |город федерального значения | 508,00 | 538,00 | 538,00 | 564,00 |
| |Москва за исключением | | | | |
| |присоединенных территорий | | | | |
| |муниципальных образований)<4> | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|16.1|город федерального значения | 469,00 | 500,00 | 500,00 | 524,00 |
| |Москва (присоединенные | | | | |
| |территории муниципальных | | | | |
| |образовании)<4> | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Северо-Западный | | | | |
| | Федеральный округ | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 17 |Республика Карелия | 304,00 | 315,00 | 326,00 | 330,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 18 |Республика Коми | 402,00 | 426,00 | 443,00 | 447,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 19 |Архангельская область | 440,00 | 441,00 | 459,00 | 463,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 20 |Ненецкий автономный округ | 434,00 | 462,00 | 480,00 | 485,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 21 |Вологодская область | 386,00 | 405,00 | 420,00 | 425,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 22 |Калининградская область | 368,00 | 379,00 | 392,00 | 398,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 23 |Ленинградская область | 358,00 | 370,00 | 384,00 | 388,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 24 |Мурманская область | 261,00 | 262,00 | 265,00 | 275,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 25 |Новгородская область | 373,00 | 397,00 | 410,00 | 417,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 26 |Псковская область | 382,00 | 398,00 | 411,00 | 418,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 27 |город федерального значения | 387,00 | 412,00 | 428,00 | 432,00 |
| |Санкт-Петербург | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Северо-Кавказский | | | | |
| | федеральный округ | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 28 |Республика Дагестан | 231,00 | 234,00 | 241,00 | 245,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 29 |Республика Ингушетия | 324,00 | 325,00 | 336,00 | 341,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 30 |Кабардино-Балкарская Республика| 346,00 | 347,00 | 358,00 | 364,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 31 |Карачаево-Черкесская Республика| 365,00 | 370,00 | 382,00 | 388,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 32 |Республика Северная Осетия - | 376,00 | 377,00 | 386,00 | 396,00 |
| |Алания | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 33 |Чеченская Республика | 245,00 | 246,00 | 254,00 | 258,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 34 |Ставропольский край | 391,00 | 416,00 | 431,00 | 437,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Южный | | | | |
| | федеральный округ | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 35 |Республика Адыгея | 416,00 | 428,00 | 443,00 | 449,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 36 |Республика Калмыкия | 412,00 | 417,00 | 431,00 | 438,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 37 |Краснодарский край | 416,00 | 428,00 | 443,00 | 449,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 38 |Астраханская область | 408,00 | 434,00 | 453,00 | 455,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 39 |Волгоградская область | 373,00 | 386,00 | 400,00 | 405,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 40 |Республика Крым | 289,74 | 297,51 | 333,21 | 342,13 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 41 |город федерального значения | 283,70 | 291,30 | 326,25 | 334,99 |
| |Севастополь | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Приволжский | | | | |
| | федеральный округ | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 42 |Республика Башкортостан | 257,00 | 274,00 | 284,00 | 287,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 43 |Республика Марий Эл | 327,00 | 338,00 | 349,00 | 355,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 44 |Республика Мордовия | 315,00 | 325,00 | 338,00 | 341,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 45 |Удмуртская Республика | 327,00 | 344,00 | 356,00 | 361,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 46 |Чувашская Республика | 282,00 | 298,00 | 309,00 | 313,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 47 |Кировская область | 338,00 | 351,00 | 366,00 | 368,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 48 |Оренбургская область | 252,00 | 268,00 | 279,00 | 281,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 49 |Пензенская область | 294,00 | 313,00 | 323,00 | 328,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 50 |Пермский край | 340,00 | 362,00 | 377,00 | 380,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 51 |Самарская область | 347,00 | 367,00 | 382,00 | 385,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 52 |Саратовская область | 307,00 | 319,00 | 330,00 | 335,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 53 |Ульяновская область | 325,00 | 342,00 | 355,00 | 359,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 54 |Республика Татарстан | 323,00 | 343,00 | 356,00 | 360,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Уральский | | | | |
| | федеральный округ | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 55 |Курганская область | 381,00 | 382,00 | 321,00 | 322,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 56 |Свердловская область | 333,00 | 354,00 | 368,00 | 371,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 57 |Тюменская область | 246,00 | 258,00 | 268,00 | 271,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 58 |Челябинская область | 276,00 | 292,00 | 303,00 | 306,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 59 |Ханты-Мансийский автономный | 246,00 | 258,00 | 268,00 | 271,00 |
| |округ - Югра | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 60 |Ямало-Ненецкий автономный округ| 246,00 | 258,00 | 268,00 | 271,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Сибирский | | | | |
| | федеральный округ | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 61 |Республика Алтай | 436,00 | 463,00 | 479,00 | 486,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 62 |Республика Бурятия | 408,80 | 409,80 | 424,00 | 430,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 63 |Республика Тыва | 304,00 | 315,00 | 327,00 | 330,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 64 |Республика Хакасия | 185,00 | 192,00 | 199,00 | 201,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 65 |Алтайский край | 363,00 | 370,00 | 381,00 | 388,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 66 |Кемеровская область | 303,00 | 304,00 | 314,00 | 319,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 67 |Новосибирская область | 236,00 | 242,00 | 249,00 | 254,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 68 |Омская область | 335,00 | 356,00 | 368,00 | 373,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 69 |Томская область | 295,00 | 310,00 | 321,00 | 325,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 70 |Иркутская область | 92,00 | 97,00 | 100,00 | 101,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Дальневосточный | | | | |
| | федеральный округ | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 71 |Республика Саха (Якутия) | 514,00 | 547,00 | 568,00 | 574,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 72 |Приморский край | 318,00 | 337,00 | 350,00 | 354,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 73 |Хабаровский край | 390,00 | 411,00 | 427,00 | 431,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 74 |Амурская область | 339,00 | 340,00 | 352,00 | 357,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 75 |Камчатский край | 620,00 | 668,60 | 695,00 | 702,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 76 |Магаданская область<5> | 651,00 | 693,00 | 720,00 | 727,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 77 |Сахалинская область | 382,00 | 383,00 | 396,00 | 402,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 78 |Еврейская автономная область | 353,00 | 362,00 | 376,00 | 380,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 79 |Чукотский автономный округ | 787,00 | 790,00 | 816,00 | 829,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| |Город федерального значения в | | | | |
| |соответствии с Международным | | | | |
| |договором<6> | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 80 |г. Байконур | 387,00 | 413,00 | 413,00 | 433,00 |
|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
_____________
<1> Тарифы, дифференцированные по зонам суток, устанавливаются в соответствии с
пунктом 70 Основ ценообразования в области регулирования цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178, с Методическими указания по расчету тарифов на электрическую энергию
(мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей, утвержденными приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э
(зарегистрирован Минюстом России 27.10.2014, регистрационный № 34468) и могут иметь
величину, отличную от установленных предельных уровней тарифов как в большую, так и в
меньшую сторону.
<2> Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию
(мощность), поставляемую:
- населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками;
- населению, проживающему в сельских населенных пунктах;
- приравненным к населению категориям потребителей,
определяются как произведение предельных минимальных и максимальных уровней тарифов
на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанных в настоящем приложении, и понижающих коэффициентов от
0,7 до 1, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов в соответствии с пунктом 71 Основ
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
<3> В случае принятия решения о применении социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности) в текущем периоде регулирования предельные уровни
тарифов на электрическую энергию (мощность) определяются в соответствии с пунктом 3
постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 614 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 31, ст. 4216; 2014, № 9, ст. 919; № 14,
ст. 1627, 2016, № 10, ст. 1421).
<4> В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 29.06.2012 № 96-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 30 (часть I),
ст. 4083, № 40, ст. 5315) с 1 июля 2012 года подлежащие государственному регулированию
на розничных рынках электрической энергии (мощности) цены (тарифы) и (или) их предельные
уровни могут устанавливаться в присоединенных муниципальных образованиях на уровне,
отличном от установленных цен (тарифов) и (или) их предельных уровней для остальной
части территории города федерального значения Москвы, в зависимости от региональных и
социально-экономических особенностей.
<5> В случае применения отдельными гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми,
энергоснабжающими организациями) тарифов на электрическую энергию (мощность),
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, ниже предельного
минимального значения требуется отдельное согласование данного решения органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов с ФАС России.
<6> Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города
Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти, заключенного
в г. Москве 23 декабря 1995 г. (Бюллетень международных договоров, 1999, № 5,
с. 56 - 67).

_____________

Приложение № 3
к приказу ФАС России
от 14 ноября 2016 г. № 1599а/16

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОКУПАТЕЛЯМ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ
НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ
ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2017 ГОД, В СРЕДНЕМ ПО СУБЪЕКТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ<1><2>
|----|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| № | Наименование субъекта | с 01.01.2017 | с 01.07.2017 |
|п/п | Российской Федерации | по 30.06.2017 | по 31.12.2017 |
| | |-----------|------------|-----------|------------|
