Распоряжение

О распределении субсидий, предоставляемых в 2014, 2015 и 2016 годах из федерального бюджета бюджетам субъектовРоссийской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"

от 06.10.2014 № 1962-р

БЮДЖЕТ ЗЕМЛЯ МЕЛИОРАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЕ
Принят 06.10.2014 Правительство Российской Федерации
Подписал Медведев Д.
Опубликован Российская газета, Собрание законодательства РФ
Скачать документ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 октября 2014 г. N 1962-р
МОСКВА
1. Утвердить прилагаемые:
распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы";
распределение субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы";
распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы".
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 475-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 14, ст. 1672).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
__________________________
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 6 октября 2014 г. N 1962-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"
(тыс. рублей) ---------------------|--------|------------------------------------------------------------------ Наименование | Всего | В том числе субъекта | |---------------------------|-----------------|-----------|-------- Российской | | на строительство, | на оформление | на агро- |на куль- Федерации | | реконструкцию, | в собственность |лесомелио- | туртех-
| | техническое | бесхозяйных |ративные и |нические
| | перевооружение | мелиоративных |фитомелио- | меро-
| | мелиоративных систем | систем и | ративные |приятия
| | общего |гидротехнических |мероприятия|
| | и индивидуального | сооружений в | |
| | пользования и отдельно | случаях, | |
| | расположенных | предусмотренных | |
| | гидротехнических | гражданским | |
| | сооружений, |законодательством| |
| | принадлежащих | Российской | |
| | сельскохозяйственным | Федерации, за | |
| | товаропроизводителям на | исключением | |
| | праве собственности или |затрат, связанных| |
| | переданных в пользование | с судебными | |
| | в установленном порядке, | расходами | |
| | за исключением затрат, | | |
| | связанных с проведением | | |
| | проектных и изыскательских| | |
| | работ и (или) подготовкой | | |
| | проектной документации в | | |
| | отношении указанных | | |
| | объектов | | | ---------------------|--------|---------------------------|-----------------|-----------|-------- Республика Адыгея 4744 4744 - - - Республика 70887 35027 529 30535 4796 Башкортостан Республика Бурятия 7558 7126 432 - - Республика Дагестан 148141 136362 - 8471 3308 Республика 77881 76813 - - 1068 Ингушетия Кабардино-Балкарская 69076 69076 - - - Республика Республика Калмыкия 121853 90723 300 28455 2375 Карачаево-Черкесская 71680 8104 - 50966 12610 Республика Республика Карелия 3728 3016 120 - 592 Республика Мордовия 10860 10860 - - - Республика Саха 5048 3542 - - 1506 (Якутия) Республика Северная 17972 17972 - - - Осетия - Алания Республика 123758 114450 - 5997 3311 Татарстан Республика Тыва 731 - 731 - - Чеченская 95012 93210 - 1388 414 Республика Чувашская 27714 27714 - - - Республика Алтайский край 16297 15596 - 701 - Забайкальский край 9603 5269 - 334 4000 Краснодарский край 71459 71459 - - - Пермский край 2647 2647 - - - Приморский край 3402 2524 - - 878 Ставропольский край 258962 258962 - - - Амурская область 727 - - - 727 Астраханская 42121 36049 - 5110 962 область Белгородская 32806 22813 - 9993 - область Брянская область 48848 35112 - - 13736 Владимирская 16364 16364 - - - область Волгоградская 60733 58555 549 1629 - область Вологодская область 2360 1080 200 - 1080 Воронежская область 15769 15754 - 15 - Ленинградская 3958 3143 - - 815 область Новгородская 6641 - 1200 - 5441 область Омская область 13123 4754 2739 27 5603 Оренбургская 2232 2232 - - - область Пензенская область 19817 16726 - - 3091 Ростовская область 107336 78957 - 28379 Рязанская область 3500 2070 - - 1430 Самарская область 32523 32523 - - - Саратовская область 140000 140000 - - - Свердловская 5547 5547 - - - область Тамбовская область 35169 34938 - - 231 Тверская область 411 - - - 411 Тульская область 15802 - - - 15802 Ульяновская область 14202 8869 - - 5333 Челябинская область 10518 10518 - - - Еврейская 480 - - - 480 автономная область Всего 1850000 1581200 6800 172000 90000
____________
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 6 октября 2014 г. N 1962-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"
(тыс. рублей) ---------------------|--------|------------------------------------------------------------------ Наименование | Всего | В том числе субъекта | |---------------------------|-----------------|-----------|-------- Российской | | на строительство, | на оформление | на агро- |на куль- Федерации | | реконструкцию, | в собственность |лесомелио- | туртех-
| | техническое | бесхозяйных |ративные и |нические
| | перевооружение | мелиоративных |фитомелио- | меро-
| | мелиоративных систем | систем и | ративные |приятия
| | общего |гидротехнических |мероприятия|
| | и индивидуального | сооружений в | |
| | пользования и отдельно | случаях, | |
| | расположенных | предусмотренных | |
| | гидротехнических | гражданским | |
| | сооружений, |законодательством| |
| | принадлежащих | Российской | |
| | сельскохозяйственным | Федерации, за | |
| | товаропроизводителям на | исключением | |
| | праве собственности или |затрат, связанных| |
| | переданных в пользование | с судебными | |
| | в установленном порядке, | расходами | |
| | за исключением затрат, | | |
| | связанных с проведением | | |
| | проектных и изыскательских| | |
| | работ и (или) подготовкой | | |
| | проектной документации в | | |
| | отношении указанных | | |
| | объектов | | | ---------------------|--------|---------------------------|-----------------|-----------|-------- Республика Адыгея 6464 6464 - - - Республика 78199 46170 18 26909 5102 Башкортостан Республика Бурятия 44876 44253 432 37 154 Республика Дагестан 177123 138835 26000 9223 3065 Республика Ингушетия 78054 76798 - 48 1208 Кабардино-Балкарская 15194 15010 - 15 169 Республика Республика Калмыкия 81869 56620 300 23251 1698 Карачаево-Черкесская 75905 8453 - 55527 11925 Республика Республика Карелия 4199 3284 331 - 584 Республика Мордовия 20254 18325 60 1050 819 Республика Саха 7670 5939 - - 1731 (Якутия) Республика Северная 53153 53153 - - - Осетия - Алания Республика Татарстан 84002 75305 - 6359 2338 Республика Тыва 12629 - 1801 8368 2460 Чеченская Республика 98237 93173 - 4273 791 Чувашская Республика 27274 27274 - - - Алтайский край 100448 98614 - 1834 Забайкальский край 9223 4871 - 352 4000 Краснодарский край 72383 72383 - - - Пермский край 5504 5371 - - 133 Приморский край 16142 16142 - - - Ставропольский край 55813 55813 - - - Амурская область 1706 - 854 - 852 Астраханская область 43776 36635 330 5789 1022 Белгородская область 37805 27841 118 9846 - Брянская область 95771 82448 125 - 13198 Владимирская область 20577 20577 - - - Волгоградская 53239 51482 22 1735 - область Вологодская область 2299 1080 139 - 1080 Воронежская область 41517 41455 - 62 - Иркутская область 10502 10145 - - 357 Калининградская 326 - - - 326 область Ленинградская 6136 5190 - - 946 область Новгородская область 6384 - 1326 - 5058 Омская область 10369 2422 2294 28 5625 Оренбургская область 8934 8125 - 809 - Орловская область 6803 5755 - - 1048 Пензенская область 15385 11845 - - 3540 Ростовская область 107828 79278 50 28500 - Рязанская область 3770 2230 - - 1540 Самарская область 31973 31973 - - - Саратовская область 41698 41698 - - - Свердловская область 7106 7106 - - - Тамбовская область 63639 63429 - - 210 Тверская область 4098 - - - 4098 Тульская область 14123 - - - 14123 Челябинская область 10606 10606 - - - Еврейская автономная 480 - - - 480 область Нераспределенный 93235 77030 1800 9685 4720 остаток Всего 1864700 1540600 36000 193700 94400
____________
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 6 октября 2014 г. N 1962-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"
(тыс. рублей) ---------------------|--------|------------------------------------------------------------------ Наименование | Всего | В том числе субъекта | |---------------------------|-----------------|-----------|-------- Российской | | на строительство, | на оформление | на агро- |на куль- Федерации | | реконструкцию, | в собственность |лесомелио- | туртех-
| | техническое | бесхозяйных |ративные и |нические
| | перевооружение | мелиоративных |фитомелио- | меро-
| | мелиоративных систем | систем и | ративные |приятия
| | общего |гидротехнических |мероприятия|
| | и индивидуального | сооружений в | |
| | пользования и отдельно | случаях, | |
| | расположенных | предусмотренных | |
| | гидротехнических | гражданским | |
| | сооружений, |законодательством| |
| | принадлежащих | Российской | |
| | сельскохозяйственным | Федерации, за | |
| | товаропроизводителям на | исключением | |
| | праве собственности или |затрат, связанных| |
| | переданных в пользование | с судебными | |
| | в установленном порядке, | расходами | |
| | за исключением затрат, | | |
| | связанных с проведением | | |
| | проектных и изыскательских| | |
| | работ и (или) подготовкой | | |
| | проектной документации в | | |
| | отношении указанных | | |
| | объектов | | | ---------------------|--------|---------------------------|-----------------|-----------|-------- Республика Адыгея 8052 8052 - - - Республика 96055 47904 733 43519 3899 Башкортостан Республика Бурятия 88285 86847 433 - 1005 Республика Дагестан 188194 139209 26000 19826 3159 Республика Ингушетия 88036 86832 - 102 1102 Кабардино-Балкарская 11519 11323 - 32 164 Республика Республика Калмыкия 79318 47670 300 29711 1637 Карачаево-Черкесская 125086 10109 - 103250 11727 Республика Республика Карелия 4663 4000 200 - 463 Республика Мордовия 33435 31324 98 1130 883 Республика Саха 12276 9988 - - 2288 (Якутия) Республика Северная 44722 44722 - - - Осетия - Алания Республика Татарстан 92134 76823 - 12890 2421 Республика Тыва 21401 - 2202 16892 2307 Чеченская Республика 119211 107331 - 10849 1031 Чувашская Республика 35970 35970 - - - Алтайский край 133993 126181 - 7812 - Забайкальский край 12160 7760 - 400 4000 Краснодарский край 102223 102223 - - - Пермский край 9189 9064 - - 125 Приморский край 21856 21856 - - - Ставропольский край 72024 72024 - - - Амурская область 18059 12523 1586 - 3950 Астраханская область 53872 44917 910 6842 1203 Белгородская область 39019 28833 210 9976 - Брянская область 125063 112918 - - 12145 Владимирская область 32872 32872 - - - Волгоградская 50246 46167 550 3529 - область Вологодская область 2360 1080 200 - 1080 Воронежская область 60853 60716 - 137 - Калининградская 769 - - - 769 область Ленинградская 7656 6780 - - 876 область Новгородская область 6446 - 1442 - 5004 Омская область 12864 4835 2666 57 5306 Оренбургская область 12495 10859 - 1636 - Орловская область 8370 7316 - - 1054 Пензенская область 7799 3638 - - 4161 Ростовская область 131184 102634 50 28500 - Рязанская область 4742 3101 - - 1641 Самарская область 42308 42308 - - - Саратовская область 40998 40998 - - - Свердловская область 9614 9614 - - - Тамбовская область 45905 45691 - - 214 Тверская область 2114 - - - 2114 Тульская область 12892 - - - 12892 Челябинская область 13308 13308 - - - Еврейская автономная 480 - - - 480 область Нераспределенный 238010 182680 12420 33010 9900 остаток Всего 2380100 1901000 50000 330100 99000
____________

Объём текста: 12 306 символов.