МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
5 октября 2017 г. № 1002
Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2017/18 учебный год
Зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2017 г.
Регистрационный № 48617
В соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837;
2017, № 28, ст. 4134), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2017/18 учебный год
(далее - перечень мероприятий).
2. Департаменту государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи (Михееву И.А.) обеспечить опубликование в
установленном порядке перечня мероприятий на официальном сайте
Министерства образования и науки Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Синюгину Т.Ю.
Министр О.Ю.Васильева
_____________
Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 5 октября 2017 г. № 1002
ПЕРЕЧЕНЬ
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2017/18 учебный год
(далее - мероприятие)
|----|----------------------------|-------------------------------|
| № | Наименование мероприятия | Наименование организатора |
|п/п | | мероприятия |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 1. |Всероссийская олимпиада |Министерство образования и |
| |профессионального мастерства|науки Российской Федерации |
| |обучающихся по | |
| |специальностям среднего | |
| |профессионального | |
| |образования | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 2. |Всероссийская |Образовательный Фонд "Талант и |
| |образовательно-конкурсная |успех" |
| |программа в сфере науки, | |
| |искусства и спорта "Большие | |
| |вызовы" | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 3. |Всероссийский конкурс |Федеральное государственное |
| |изобразительного искусства, |бюджетное общеобразовательное |
| |посвященный Году экологии в |учреждение "Санкт-Петербургский|
| |России, "Пейзаж родной |государственный академический |
| |земли" |художественный лицей им. |
| | |Б.В.Иогансона при Российской |
| | |академии художеств" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 4. |Всероссийский конкурс |Общероссийская общественная |
| |научно-исследовательских, |организация "Национальная |
| |проектных и творческих работ|система развития научной, |
| |обучающихся "Обретенное |творческой и инновационной |
| |поколение - наука, |деятельности молодежи России |
| |творчество, духовность" |"Интеграция" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 5. |Всероссийский конкурс |Общероссийская общественная |
| |научных, исследовательских и|организация "Национальная |
| |социальных проектов молодежи|система развития научной, |
| |по гуманитарным и |творческой и инновационной |
| |экономическим дисциплинам |деятельности молодежи России |
| |"Веление времени" |"Интеграция" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 6. |Всероссийский Тимирязевский |Общероссийская общественная |
| |конкурс |организация "Национальная |
| |научно-исследовательских, |система развития научной, |
| |опытно-конструкторских, |творческой и инновационной |
| |технологических и социальных|деятельности молодежи России |
| |проектов молодежи в сфере |"Интеграция" |
| |агропромышленного комплекса | |
| |"АПК - молодежь, наука, | |
| |инновации" | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 7. |Всероссийский конкурс |Общероссийская общественная |
| |научно-исследовательских, |организация "Национальная |
| |изобретательских и |система развития научной, |
| |творческих работ "Юность, |творческой и инновационной |
| |наука, культура" |деятельности молодежи России |
| | |"Интеграция" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 8. |Всероссийский молодежный |Общероссийская общественная |
| |конкурс по проблемам |организация "Национальная |
| |культурного наследия, |система развития научной, |
| |экологии и безопасности |творческой и инновационной |
| |жизнедеятельности "ЮНЭКО" |деятельности молодежи России |
| | |"Интеграция" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 9. |Всероссийский конкурс |Общероссийская общественная |
| |научно-исследовательских и |организация "Национальная |
| |творческих работ молодежи |система развития научной, |
| |"Меня оценят в XXI веке" |творческой и инновационной |
| | |деятельности молодежи России |
| | |"Интеграция" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|10. |Всероссийский конкурс |Общероссийская общественная |
| |молодежи образовательных и |организация "Национальная |
| |научных организаций на |система развития научной, |
| |лучшую работу "Моя |творческой и инновационной |
| |законотворческая инициатива"|деятельности молодежи России |
| | |"Интеграция" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|11. |Всероссийский детский |Общероссийская общественная |
| |конкурс |организация "Национальная |
| |научно-исследовательских и |система развития научной, |
| |творческих работ "ПЕРВЫЕ |творческой и инновационной |
| |ШАГИ В НАУКЕ" |деятельности молодежи России |
| | |"Интеграция" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|12. |Ежегодный Всероссийский |Общероссийская общественная |
| |конкурс достижений |организация "Национальная |
| |талантливой молодежи |система развития научной, |
| |"НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ |творческой и инновационной |
| |РОССИИ" |деятельности молодежи России |
| | |"Интеграция" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|13. |Проект поиска, развития и |Некоммерческая организация фонд|
| |поддержки талантливых детей |развития культуры "ВО БЛАГО" |
| |и молодежи в области | |
| |искусства "МОСТ В БУДУЩЕЕ" | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|14. |Фестиваль молодежной науки |Федеральное государственное |
| |"Горный университет молодому|бюджетное образовательное |
| |поколению" |учреждение высшего образования |
| | |"Уральский государственный |
| | |горный университет" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|15. |Всероссийский конкурс |Благотворительный фонд |
| |региональных молодежных |"Система" |
| |проектов "Система | |
| |приоритетов" | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|16. |XVIII Всероссийская |Благотворительный Фонд "Бюро |
| |Творческая Ассамблея "Адрес |"Жар-Птица" |
| |Детства - Россия. | |
| |Школа-конкурс мастерства" | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|17. |VI Национальный Арт-Проект |Благотворительный Фонд "Бюро |
| |"Школа - конкурс мастерства |"Жар-Птица" |
| |юных дизайнеров, модельеров,| |
| |театров моды и костюма | |
| |"Молодежная Мода - Новый | |
| |Стиль Отношений" | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|18. |XII Всероссийский конкурс |Общество с ограниченной |
| |научно-инновационных |ответственностью "Сименс" |
| |проектов для | |
| |старшеклассников | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|19. |Всероссийский конкурс |Межрегиональное общественное |
| |юношеских исследовательских |движение творческих педагогов |
| |работ имени В.И.Вернадского |"Исследователь" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|20. |Олимпиада школьников |Федеральное государственное |
| |Санкт-Петербургского |бюджетное образовательное |
| |государственного |учреждение высшего образования |
| |университета |"Санкт-Петербургский |
| | |государственный университет" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|21. |Всероссийский химический |Федеральное государственное |
| |турнир школьников |бюджетное образовательное |
| | |учреждение высшего образования |
| | |"Санкт-Петербургский |
| | |государственный университет" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|22. |IVлетняя Спартакиада |Министерство спорта Российской |
| |молодежи России 2018 года |Федерации, Федеральное |
| | |государственное бюджетное |
| | |учреждение "Федеральный центр |
| | |подготовки спортивного резерва"|
|----|----------------------------|-------------------------------|
|23. |II Всероссийская зимняя |Министерство спорта Российской |
| |Спартакиада спортивных школ |Федерации, Федеральное |
| |2018 года |государственное бюджетное |
| | |учреждение "Федеральный центр |
| | |подготовки спортивного резерва"|
|----|----------------------------|-------------------------------|
|24. |Первенства России по |Министерство спорта Российской |
| |олимпийским видам спорта в |Федерации и Федеральное |
| |2017 - 2018 годах |государственное бюджетное |
| | |учреждение "Федеральный центр |
| | |подготовки спортивного резерва"|
|----|----------------------------|-------------------------------|
|25. |IV чемпионат JuniorSkills в |Фонд поддержки социальных |
| |рамках Национального |инноваций Олега Дерипаска |
| |чемпионата сквозных рабочих |"Вольное дело" |
| |профессий | |
| |высокотехнологичных отраслей| |
| |промышленности по методике | |
| |WorldSkills HiTech 2017 | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|26. |Многопредметная олимпиада |Федеральное государственное |
| |"Юные таланты" |бюджетное образовательное |
| | |учреждение высшего образования |
| | |"Пермский государственный |
| | |национальный исследовательский |
| | |университет" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|27. |Всероссийская толстовская |Федеральное государственное |
| |олимпиада школьников 10 - 11|бюджетное образовательное |
| |классов по литературе, |учреждение высшего образования |
| |истории и обществознанию |"Тульский государственный |
| | |педагогический университет им. |
| | |Л.Н.Толстого" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|28. |Межрегиональный |Министерство образования, науки|
| |экономический фестиваль |и инновационной политики |
| |школьников "Сибириада. Шаг в|Новосибирской области |
| |мечту" | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|29. |Всероссийский конкурс |Общероссийская детская |
| |научно-исследовательских |общественная организация |
| |работ учащихся "Научный |"Общественная Малая академия |
| |потенциал-ХХI" |наук "Интеллект будущего" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|30. |VII Международный |Федеральное государственное |
| |конкурс-смотр учащихся |бюджетное образовательное |
| |старших курсов |учреждение высшего образования |
| |дирижерско-хоровых отделений|"Казанская государственная |
| |профессиональных |консерватория имени |
| |образовательных учреждений |Н.Г.Жиганова" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|31. |Всероссийский конкурс "Моя |Федеральное государственное |
| |малая родина: природа, |бюджетное образовательное |
| |культура. Этнос" |учреждение дополнительного |
| | |образования "Федеральный |
| | |детский эколого-биологический |
| | |центр" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|32. |Всероссийский юниорский |Федеральное агентство лесного |
| |лесной конкурс "Подрост" |хозяйства, Федеральное |
| |("За сохранение природы и |государственное бюджетное |
| |бережное отношение к лесным |образовательное учреждение |
| |богатствам") |дополнительного образования |
| | |"Федеральный детский |
| | |эколого-биологический центр" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|33. |Всероссийский слет юных |Федеральное государственное |
| |экологов |бюджетное образовательное |
| | |учреждение дополнительного |
| | |образования "Федеральный |
| | |детский эколого-биологический |
| | |центр" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|34. |Всероссийский конкурс юных |Федеральное государственное |
| |исследователей окружающей |бюджетное образовательное |
| |среды |учреждение дополнительного |
| | |образования "Федеральный |
| | |детский эколого-биологический |
| | |центр" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|35. |Всероссийский конкурс |Федеральное государственное |
| |"Юннат" |бюджетное образовательное |
| | |учреждение дополнительного |
| | |образования "Федеральный |
| | |детский эколого-биологический |
| | |центр" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|36. |Национальный Чемпионат |Фонд поддержки социальных |
| |JuniorSkills в рамках X |инноваций Олега Дерипаска |
| |Всероссийского |"Вольное Дело" |
| |робототехнического фестиваля| |
| |"Робофест 2018" | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|37. |Всероссийский школьный |Общероссийская общественная |
| |конкурс по статистике |организация "Российская |
| |"Тренд" |ассоциация статистиков" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|38. |Всероссийский форум "Шаг в |Межрегиональная общественная |
| |будущее" |организация "Российское |
| | |Молодежное Политехническое |
| | |Общество" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|39. |XI Всероссийский фестиваль |Некоммерческое партнерство |
| |творчества кадет "Юные |Центр духовного и физического |
| |таланты отчизны" |оздоровления общества |
| | |"Партнерство" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|40. |Северо-Восточная олимпиада |Федеральное государственное |
| |школьников |автономное образовательное |
| | |учреждение высшего образования |
| | |"Северо-Восточный федеральный |
| | |университет имени М.К.Аммосова"|
|----|----------------------------|-------------------------------|
|41. |Олимпиада школьников |Государственное автономное |
| |"Учитель школы будущего" по |образовательное учреждение |
| |общеобразовательному |высшего образования города |
| |предмету "иностранный язык" |Москвы "Московский городской |
| | |педагогический университет" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|42. |I Всероссийский |Государственная корпорация - |
| |киберспортивный турнир по |Фонд содействия реформированию |
| |обучающей компьютерной игре |жилищно-коммунального хозяйства|
| |"ЖЭКА" для обучающихся | |
| |общеобразовательных | |
| |организаций | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|43. |Всероссийский конкурс |Федеральное государственное |
| |научно-технического |бюджетное образовательное |
| |творчества молодежи |учреждение высшего образования |
| |2018 года |"Московский политехнический |
| | |университет" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|44. |Олимпиада школьников |Федеральное государственное |
| |"Ломоносов" |бюджетное образовательное |
| | |учреждение высшего образования |
| | |"Московский государственный |
| | |университет имени |
| | |М.В.Ломоносова" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|45. |Всероссийские спортивные |Министерство образования и |
| |соревнования школьников |науки Российской Федерации, |
| |"Президентские состязания" |Министерство спорта Российской |
| | |Федерации, Федеральное |
| | |государственное бюджетное |
| | |учреждение "Федеральный центр |
| | |организационно-методического |
| | |обеспечения физического |
| | |воспитания" Министерства |
| | |образования и науки Российской |
| | |Федерации |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|46. |Всероссийский Конкурс |Федеральное государственное |
| |проектных и |бюджетное научное учреждение |
| |исследовательских работ |"Институт изучения детства, |
| |учащихся "Горизонты |семьи и воспитания Российской |
| |открытий" |академии образования" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|47. |Олимпиада школьников "Шаг в |Федеральное государственное |
| |будущее" |бюджетное образовательное |
| | |учреждение высшего образования |
| | |"Московский государственный |
| | |технический университет имени |
| | |Н.Э.Баумана (национальный |
| | |исследовательский университет)"|
|----|----------------------------|-------------------------------|
|48. |Олимпиада по комплексу |Федеральное государственное |
| |предметов "Культура и |бюджетное образовательное |
| |искусство" |учреждение высшего образования |
| | |"Санкт-Петербургский |
| | |государственный университет |
| | |промышленных технологий и |
| | |дизайна" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|49. |Международный конкурс |Федеральное государственное |
| |молодых дизайнеров |бюджетное образовательное |
| |"Адмиралтейская игла" |учреждение высшего образования |
| | |"Санкт-Петербургский |
| | |государственный университет |
| | |промышленных технологий и |
| | |дизайна" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|50. |Межрегиональная олимпиада |Федеральное государственное |
| |школьников "Высшая проба" |автономное образовательное |
| | |учреждение высшего образования |
| | |"Национальный исследовательский|
| | |университет "Высшая школа |
| | |экономики" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|51. |Всероссийская олимпиада |Федеральное государственное |
| |студентов образовательных |бюджетное образовательное |
| |организаций высшего |учреждение высшего образования |
| |образования (Всероссийская |"Российский государственный |
| |студенческая олимпиада) |университет им. А.Н.Косыгина |
| | |(Технологии. Дизайн. |
| | |Искусство)" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|52. |Олимпиада школьников |Автономная некоммерческая |
| |"В начале было Слово..." |организация высшего образования|
| | |"Московский православный |
| | |институт святого Иоанна |
| | |Богослова" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|53. |III Национальный чемпионат |Федеральное государственное |
| |конкурсов профессионального |бюджетное образовательное |
| |мастерства для людей с |учреждение высшего образования |
| |инвалидностью "Абилимпикс" |"Российский государственный |
| | |социальный университет" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|54. |Всероссийский конкурс |Общероссийский союз |
| |молодых авторских проектов и|общественных объединений |
| |проектов в сфере |"Молодежные |
| |образования, направленных на|социально-экономические |
| |социально-экономическое |инициативы" |
| |развитие российских | |
| |территорий "Моя страна - моя| |
| |Россия" | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|55. |V Всероссийская Конференция |Фонд поддержки детского |
| |"Юные техники и |научного и технического |
| |изобретатели" в |творчества "Юные Техники и |
| |Государственной Думе |Изобретатели", Всероссийское |
| |Федерального Собрания |Общество Изобретателей и |
| |Российской Федерации |Рационализаторов |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|56. |Спортивно-массовое |Государственное автономное |
| |мероприятие "Фестиваль |учреждение дополнительного |
| |равных возможностей" |образования "Детско-юношеская |
| | |спортивная школа "Метеор", |
| | |Федеральное казенное |
| | |профессиональное |
| | |образовательное учреждение |
| | |"Михайловский экономический |
| | |колледж-интернат" Министерства |
| | |труда и социальной защиты |
| | |Российской Федерации |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|57. |Всероссийский конкурс для |Общероссийский союз |
| |педагогов и проектных команд|общественных объединений |
| |обучающихся "Школьная |"Молодежные |
| |проектная олимпиада" |социально-экономические |
| | |инициативы" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|58. |II Всероссийский |Бюджетное профессиональное |
| |фестиваль-конкурс |образовательное учреждение |
| |исполнителей на |Чувашской Республики |
| |струнно-смычковых |"Чебоксарское музыкальное |
| |инструментах имени |училище (техникум) им. |
| |З.З.Шапиро |Ф.П.Павлова" Министерства |
| | |культуры, по делам |
| | |национальностей и архивного |
| | |дела Чувашской Республики, |
| | |Чувашская республиканская |
| | |общественная организация |
| | |"Волжские культурные |
| | |инициативы" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|59. |II Всероссийский |Бюджетное профессиональное |
| |фестиваль-конкурс |образовательное учреждение |
| |фортепианной музыки |Чувашской Республики |
| |"FortePiano" |"Чебоксарское музыкальное |
| | |училище (техникум) им. |
| | |Ф.П.Павлова" Министерства |
| | |культуры, по делам |
| | |национальностей и архивного |
| | |дела Чувашской Республики, |
| | |Чувашская республиканская |
| | |общественная организация |
| | |"Волжские культурные |
| | |инициативы" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|60. |II Всероссийский конкурс по |Бюджетное профессиональное |
| |Общему фортепиано "Нотная |образовательное учреждение |
| |феерия" |Чувашской Республики |
| | |"Чебоксарское музыкальное |
| | |училище (техникум) им. |
| | |Ф.П.Павлова" Министерства |
| | |культуры, по делам |
| | |национальностей и архивного |
| | |дела Чувашской Республики, |
| | |Чувашская республиканская |
| | |общественная организация |
| | |"Волжские культурные |
| | |инициативы" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|61. |II Всероссийский конкурс |Бюджетное профессиональное |
| |исполнителей на |образовательное учреждение |
| |струнно-щипковых |Чувашской Республики |
| |инструментах имени |"Чебоксарское музыкальное |
| |О.Павловой |училище (техникум) им. |
| | |Ф.П.Павлова" Министерства |
| | |культуры, по делам |
| | |национальностей и архивного |
| | |дела Чувашской Республики, |
| | |Чувашская республиканская |
| | |общественная организация |
| | |"Волжские культурные |
| | |инициативы" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|62. |II Всероссийский |Бюджетное профессиональное |
| |вокально-хоровой |образовательное учреждение |
| |фестиваль-конкурс "На |Чувашской Республики |
| |волжских просторах" |"Чебоксарское музыкальное |
| | |училище (техникум) им. |
| | |Ф.П.Павлова" Министерства |
| | |культуры, по делам |
| | |национальностей и архивного |
| | |дела Чувашской Республики, |
| | |Чувашская республиканская |
| | |общественная организация |
| | |"Волжские культурные |
| | |инициативы" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|63. |XII Международный |Бюджетное профессиональное |
| |фестиваль-конкурс русского |образовательное учреждение |
| |романса "Белая Акация" |Чувашской Республики |
| | |"Чебоксарское музыкальное |
| | |училище (техникум) им. |
| | |Ф.П.Павлова" Министерства |
| | |культуры, по делам |
| | |национальностей и архивного |
| | |дела Чувашской Республики, |
| | |Чувашская республиканская |
| | |общественная организация |
| | |"Волжские культурные |
| | |инициативы" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|64. |XI Всероссийский конкурс |Бюджетное профессиональное |
| |исполнителей на духовых и |образовательное учреждение |
| |ударных инструментах |Чувашской Республики |
| |"Волшебная свирель" |"Чебоксарское музыкальное |
| | |училище (техникум) им. |
| | |Ф.П.Павлова" Министерства |
| | |культуры, по делам |
| | |национальностей и архивного |
| | |дела Чувашской Республики, |
| | |Чувашская республиканская |
| | |общественная организация |
| | |"Волжские культурные |
| | |инициативы" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|65. |II Всероссийский (Открытый) |Бюджетное профессиональное |
| |профориентационный |образовательное учреждение |
| |смотр-конкурс |Чувашской Республики |
| |исполнительского мастерства |"Чебоксарское музыкальное |
| |выпускников образовательных |училище (техникум) им. |
| |организаций дополнительного |Ф.П.Павлова" Министерства |
| |образования "Шаг в будущее" |культуры, по делам |
| | |национальностей и архивного |
| | |дела Чувашской Республики, |
| | |Чувашская республиканская |
| | |общественная организация |
| | |"Волжские культурные |
| | |инициативы" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|66. |II Всероссийский |Бюджетное профессиональное |
| |литературно-музыкальный |образовательное учреждение |
| |конкурс "Эвтерпа" |Чувашской Республики |
| | |"Чебоксарское музыкальное |
| | |училище (техникум) им. |
| | |Ф.П.Павлова" Министерства |
| | |культуры, по делам |
| | |национальностей и архивного |
| | |дела Чувашской Республики, |
| | |Чувашская республиканская |
| | |общественная организация |
| | |"Волжские культурные |
| | |инициативы" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|67. |Всероссийский экологический |Информационное агентство |
| |интернет-проект "Красная |"Ресурсный центр |
| |книга руками детей!" |"Инфраструктура |
| | |Благотворительности" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|68. |Конкурс "Здесь нам жить!" |Государственное |
| |для обучающихся |профессиональное |
| |общеобразовательных |образовательное автономное |
| |организаций, организаций |учреждение Ярославской области |
| |дополнительного образования,|Ростовский колледж отраслевых |
| |профессиональных |технологий |
| |образовательных организаций | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|69. |X Международная олимпиада по|Федеральное государственное |
| |интеллектуальной |бюджетное образовательное |
| |собственности для |учреждение высшего образования |
| |старшеклассников |"Российская государственная |
| | |академия интеллектуальной |
| | |собственности" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|70. |Всероссийские спортивные |Министерство образования и |
| |игры школьников |науки Российской Федерации, |
| |"Президентские спортивные |Министерство спорта Российской |
| |игры" |Федерации, Федеральное |
| | |государственное бюджетное |
| | |учреждение "Федеральный центр |
| | |организационно-методического |
| | |обеспечения физического |
| | |воспитания" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|71. |Кутафинская олимпиада |Федеральное государственное |
| |школьников по праву |бюджетное образовательное |
| | |учреждение высшего образования |
| | |"Московский государственный |
| | |юридический университет имени |
| | |О.Е.Кутафина" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|72. |Олимпиада школьников |Федеральное государственное |
| |"Надежда энергетики" по |бюджетное образовательное |
| |общеобразовательному |учреждение высшего образования |
| |предмету "физика" |"Национальный исследовательский|
| | |университет "МЭИ" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|73. |Всероссийский Турнир юных |Фонд поддержки и развития |
| |естествоиспытателей |интеллектуальных состязаний |
| | |"Турниры юных" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|74. |Олимпиада школьников |Федеральное государственное |
| |"Надежда энергетики" по |бюджетное образовательное |
| |комплексу предметов (физика,|учреждение высшего образования |
| |информатика, математика) |"Национальный исследовательский|
| | |университет "МЭИ" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|75. |Поволжская межрегиональная |Федеральное государственное |
| |олимпиада "Будущее большой |бюджетное образовательное |
| |химии" |учреждение высшего образования |
| | |"Казанский национальный |
| | |исследовательский |
| | |технологический университет" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|76. |Конкурс популяризаторов |Федеральное государственное |
| |науки "Наука без границ" |бюджетное образовательное |
| | |учреждение высшего образования |
| | |"Казанский национальный |
| | |исследовательский |
| | |технологический университет" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|77. |Конкурс "Нобелевские надежды|Федеральное государственное |
| |КНИТУ - 2018" для учащихся |бюджетное образовательное |
| |7 - 11 классов |учреждение высшего образования |
| |общеобразовательных |"Казанский национальный |
| |организаций, студентов |исследовательский |
| |профессиональных |технологический университет" |
| |образовательных организаций | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|78. |Многопрофильная инженерная |Федеральное государственное |
| |олимпиада "Звезда" |автономное образовательное |
| | |учреждение высшего образования |
| | |"Южно-Уральский государственный|
| | |университет (национальный |
| | |исследовательский университет)"|
|----|----------------------------|-------------------------------|
|79. |Межрегиональная отраслевая |Федеральное государственное |
| |олимпиада школьников по |бюджетное образовательное |
| |технике и технологии "Паруса|учреждение высшего образования |
| |надежды" |"Российский университет |
| | |транспорта (МИИТ)" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|80. |IV Международная конференция|Федеральное государственное |
| |и молодежная школа |автономное образовательное |
| |"Информационные технологии и|учреждение высшего образования |
| |нанотехнологии" |"Самарский национальный |
| | |исследовательский университет |
| | |имени академика С.П.Королева" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|81. |Конкурс |Федеральное государственное |
| |научно-исследовательских |бюджетное образовательное |
| |проектных работ школьников |учреждение высшего образования |
| |"Малая академия наук: НИКА" |"Липецкий государственный |
| | |педагогический университет |
| | |имени |
| | |П.П.Семенова-Тян-Шанского" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|82. |Московский конкурс |Федеральное государственное |
| |творческих работ обучающихся|бюджетное образовательное |
| |профессиональных |учреждение высшего образования |
| |образовательных организаций |"Российский государственный |
| |"Декоративно-прикладное |университет им. А.Н.Косыгина |
| |искусство и дизайн" |(Технологии. Дизайн. |
| | |Искусство)" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|83. |Ползуновская открытая |Федеральное государственное |
| |межрегиональная олимпиада |бюджетное образовательное |
| |школьников по комплексу |учреждение высшего образования |
| |естественнонаучных дисциплин|"Алтайский государственный |
| |(математика, физика, химия) |технический университет им. |
| | |И.И.Ползунова" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|84. |Командная инженерная |Федеральное государственное |
| |олимпиада школьников |бюджетное образовательное |
| |"Олимпиада Национальной |учреждение высшего образования |
| |технологической инициативы" |"Московский политехнический |
| | |университет" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|85. |Олимпиада "Unity in |Закрытое акционерное общество |
| |Diversity: Russia and the |"РЕЛОД" |
| |English-Speaking World. Time| |
| |for Equal Opportunities" | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|86. (Утратил силу - Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.12.2017 г. N 1276)
|----|----------------------------|-------------------------------|
|87. |Финал VI Национального |Союз "Агентство развития |
| |чемпионата "Молодые |профессиональных сообществ и |
| |профессионалы" (World Skills|рабочих кадров "Молодые |
| |Russia) |профессионалы (Ворлдскиллс |
| | |Россия)" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|88. |Аграрная олимпиада "Юный |Федеральное государственное |
| |аграрий" |бюджетное образовательное |
| | |учреждение высшего образования |
| | |"Санкт-Петербургский |
| | |государственный аграрный |
| | |университет" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|89. |Открытый конкурс |Федеральное государственное |
| |бизнес-планов агроклассников|бюджетное образовательное |
| |"Мое собственное дело" |учреждение высшего образования |
| | |"Оренбургский государственный |
| | |аграрный университет" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|90. |Олимпиада школьников в |Федеральное государственное |
| |федеральном государственном |бюджетное образовательное |
| |бюджетном образовательном |учреждение высшего образования |
| |учреждении высшего |"Государственный университет по|
| |образования "Государственный|землеустройству" |
| |университет по | |
| |землеустройству" | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|91. |Международная олимпиада по |Министерство образования и |
| |татарскому языку |науки Республики Татарстан |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|92. |Всероссийский конкурс |Федеральное государственное |
| |исследовательских |бюджетное образовательное |
| |краеведческих работ |учреждение дополнительного |
| |обучающихся "Отечество" |образования "Федеральный центр |
| | |детско-юношеского туризма и |
| | |краеведения" |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|93. |Олимпиада школьников |Федеральное государственное |
| |"Российская компетентностная|бюджетное образовательное |
| |олимпиада" |учреждение дополнительного |
| | |образования "Федеральный центр |
