Приказ

Об утверждении пределов воздушного грузопассажирского на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу РоссийскойФедерации Анапа (Витязево)

от 29.07.2013 № 174-ОД

Принят 29.07.2013 Федеральное агентство по обустройству государственной границы
Подписал Безделов Д.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 29 июля 2013 г. N 174-ОД
Об утверждении пределов воздушного грузопассажирского на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Анапа (Витязево)
Зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2013 г.
Регистрационный N 29349
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 24 апреля 2013 г. приказываю:
Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузопассажирского на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Анапа (Витязево).
Руководитель Д.А.Безделов
____________
Приложение
ПРЕДЕЛЫ
воздушного грузопассажирского на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации Анапа (Витязево)
1. Территория аэродрома |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек | | | |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 045°00'44.63" | 037°21'30.75" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 2 | 045°00'44.92" | 037°21'30.29" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 3 | 045°00'45.49" | 037°21'30.96" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 4 | 045°00'45.62" | 037°21'30.81" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 5 | 045°00'53.03" | 037°21'43.45" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 6 | 045°00'52.49" | 037°21'47.45" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 7 | 045°00'07.44" | 037°22'05.93" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 8 | 045°00'08.11" | 037°22'10.97" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 9 | 045°00'09.26" | 037°22'12.53" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 10 | 045°00'07.20" | 037°22'15.88" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 11 | 045°01'05.93" | 037°22'14.40" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 12 | 045°01'02.23" | 037°22'14.05" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 13 | 045°00'54.00" | 037°22'02.32" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 14 | 045°00'50.54" | 037°21'59.51" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 15 | 045°00'42.95" | 037°21'56.47" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 16 | 045°00'34.08" | 037°21'46.36" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 17 | 045°00'16.16" | 037°21'23.11" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 18 | 045°00'05.63" | 037°21'10.13" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 19 | 045°00'03.77" | 037°21'12.66" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 20 | 045°00'01.30" | 037°21'09.67" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 21 | 045°00'01.91" | 037°21'08.79" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 22 | 045°00'00.47" | 037°21'06.88" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 23 | 045°00'00.52" | 037°21'03.36" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 24 | 044°59'39.88" | 037°20'36.23" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 25 | 044°59'39.87" | 037°20'36.00" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 26 | 044°59'39.25" | 037°20'35.22" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 27 | 044°59'38.71" | 037°20'33.87" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 28 | 044°59'21.98" | 037°20'11.12" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 29 | 044°59'21.85" | 037°20'05.46" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 30 | 044°59'20.00" | 037°20'05.41" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 31 | 044°59'19.76" | 037°19'58.27" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 32 | 044°59'09.32" | 037°19'45.45" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 33 | 044°59'10.97" | 037°19'42.65" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 34 | 044°59'11.77" | 037°19'42.64" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 35 | 044°59'12.84" | 037°19'43.49" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 36 | 044°59'21.90" | 037°19'55.20" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 37 | 044°59'21.64" | 037°19'55.66" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 38 | 044°59'26.85" | 037°20'01.86" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 39 | 044°59'44.08" | 037°20'12.90" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 40 | 044°59'44.22" | 037°20'13.09" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 41 | 044°59'44.57" | 037°20'13.13" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 42 | 044°59'45.74" | 037°20'14.26" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 43 | 044°59'50.19" | 037°20'20.16" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 44 | 044°59'53.75" | 037°20'20.02" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 45 | 044°59'54.17" | 037°20'19.39" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 46 | 044°59'53.56" | 037°20'18.51" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 47 | 044°59'58.17" | 037°20'12.69" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 48 | 045°00'02.35" | 037°20'18.91" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 49 | 045°00'00.99" | 037°20'20.85" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 50 | 045°00'03.33" | 037°20'24.13" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 51 | 045°00'05.43" | 037°20'21.27" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 52 | 045°00'07.12" | 037°20'21.44" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 53 | 045°00'07.12" | 037°20'21.82" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 54 | 045°00'07.50" | 037°20'21.89" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 55 | 045°00'07.19" | 037°20'24.27" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 56 | 045°00'08.24" | 037°20'26.07" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 57 | 045°00'07.33" | 037°20'27.80" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 58 | 045°00'09.17" | 037°20'30.00" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 59 | 045°00'08.44" | 037°20'31.18" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 60 | 045°00'10.29" | 037°20'33.51" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 61 | 045°00'10.56" | 037°20'33.08" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 62 | 045°00'11.73" | 037°20'34.53" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 63 | 045°00'12.03" | 037°20'34.05" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 64 | 045°00'14.69" | 037°20'37.17" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 65 | 045°00'14.04" | 037°20'38.22" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 66 | 045°00'16.13" | 037°20'40.83" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 67 | 045°00'15.42" | 037°20'42.01" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 68 | 045°00'15.54" | 037°20'42.11" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 69 | 045°00'15.43" | 037°20'42.33" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 70 | 045°00'15.62" | 037°20'42.53" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 71 | 045°00'16.42" | 037°20'42.37" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 72 | 045°00'17.41" | 037°20'43.65" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 73 | 045°00'18.01" | 037°20'42.74" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 74 | 045°00'18.48" | 037°20'43.25" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 75 | 045°00'19.01" | 037°20'42.41" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 76 | 045°00'22.88" | 037°20'47.26" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 77 | 045°00'41.61" | 037°20'27.09" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 045°00'44.63" | 037°20'30.75" | |--------|---------------------------|----------------------------|
2. Международный сектор аэровокзала (2 этаж) |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек | | | |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------|---------------------------|----------------------------| | 55 | 045°00'10.50" | 037°20'26.86" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 56 | 045°00'11.50" | 037°20'28.19" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 57 | 045°00'11.35" | 037°20'28.41" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 58 | 045°00'10.35" | 037°20'27.08" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 59 | 045°00'09.61" | 037°20'24.57" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 60 | 045°00'12.08" | 037°20'27.75" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 61 | 045°00'11.49" | 037°20'28.59" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 62 | 045°00'09.06" | 037°20'25.41" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 63 | 045°00'11.49" | 037°20'28.59" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 64 | 045°00'09.06" | 037°20'25.41" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 55 | 045°00'10.50" | 037°20'26.86" | |--------|---------------------------|----------------------------|
3. Помещения подразделения пограничного контроля |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек | | | |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 045°00'27.78" | 037°20'45.18" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 2 | 045°00'28.25" | 037°20'44.42" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 3 | 045°00'28.56" | 037°20'44.80" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 4 | 045°00'28.08" | 037°20'45.56" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 1 | 045°00'27.78" | 037°20'45.18" | |--------|---------------------------|----------------------------|
4. Помещение для временного содержания животных и птиц |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек | | | |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 65 | 045°00'14.21" | 037°20'30.43" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 66 | 045°00'14.46" | 037°20'30.80" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 67 | 045°00'14.37" | 037°20'30.93" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 68 | 045°00'14.11" | 037°20'30.55" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 65 | 045°00'14.21" | 037°20'30.43" | |--------|---------------------------|----------------------------|
5. Помещения ветеринарного и фитосанитарного контроля |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек | | | |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 69 | 045°00'17.85" | 037°20'33.37" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 73 | 045°00'17.97" | 037°20'33.52" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 74 | 045°00'17.90" | 037°20'33.63" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 75 | 045°00'17.78" | 037°20'33.48" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 69 | 045°00'17.85" | 037°20'33.37" | |--------|---------------------------|----------------------------|
6. Помещения таможенного контроля (1 этаж здания МВЛ) |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек | | | |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 113 | 045°00'22.88" | 037°20'39.42" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 96 | 045°00'22.92" | 037°20'39.47" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 97 | 045°00'22.97" | 037°20'39.39" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 98 | 045°00'23.06" | 037°20'39.49" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 99 | 045°00'23.00" | 037°20'39.57" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 100 | 045°00'23.15" | 037°20'39.77" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 101 | 045°00'22.91" | 037°20'40.18" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 114 | 045°00'22.81" | 037°20'40.06" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 115 | 045°00'22.97" | 037°20'39.79" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 116 | 045°00'22.78" | 037°20'39.57" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 117 | 045°00'22.84" | 037°20'39.49" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 118 | 045°00'22.83" | 037°20'39.48" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 113 | 045°00'22.88" | 037°20'39.42" | |--------|---------------------------|----------------------------|
7. Помещения таможенного контроля (2 этаж здания МВЛ) |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 119 | 045°00'22.76" | 037°20'39.26" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 96 | 045°00'22.92" | 037°20'39.47" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 97 | 045°00'22.97" | 037°20'39.39" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 98 | 045°00'23.06" | 037°20'39.49" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 99 | 045°00'23.00" | 037°20'39.57" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 100 | 045°00'23.15" | 037°20'39.77" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 101 | 045°00'22.91" | 037°20'40.18" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 114 | 045°00'22.81" | 037°20'40.06" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 115 | 045°00'22.97" | 037°20'39.79" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 120 | 045°00'22.78" | 037°20'39.57" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 121 | 045°00'22.62" | 037°20'39.82" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 122 | 045°00'22.54" | 037°20'39.72" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 123 | 045°00'22.70" | 037°20'39.48" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 124 | 045°00'22.67" | 037°20'39.45" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 125 | 045°00'22.67" | 037°20'39.39" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 126 | 045°00'22.62" | 037°20'39.37" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 127 | 045°00'22.66" | 037°20'39.31" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 128 | 045°00'22.69" | 037°20'39.36" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 119 | 045°00'22.76" | 037°20'39.26" | |--------|---------------------------|----------------------------|
8. Помещение санитарно-карантинного пункта |--------|--------------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | | точек |---------------------------|----------------------------| | | северная широта | восточная долгота | |--------|---------------------------|----------------------------| | 131 | 045°00'15.87" | 037°20'30.60" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 132 | 045°00'15.63" | 037°20'30.96" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 133 | 045°00'15.48" | 037°20'30.78" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 136 | 045°00'15.55" | 037°20'30.67" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 137 | 045°00'15.44" | 037°20'30.52" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 138 | 045°00'15.48" | 037°20'30.46" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 139 | 045°00'15.43" | 037°20'30.39" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 135 | 045°00'14.89" | 037°20'30.78" | |--------|---------------------------|----------------------------| | 131 | 045°00'15.87" | 037°20'30.60" | |--------|---------------------------|----------------------------|
____________

Объём текста: 19 590 символов.