ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИКАЗ
Москва
17 мая 2016 г. № 23н
Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных учреждений, находящихся в ведении
Федерального агентства научных организаций
Зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 г.
Регистрационный № 42875
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 3, ст. 145; 1998, № 48, ст. 5849; 1999, № 28, ст. 3473;
2002, № 12, ст. 1093; № 52, ст. 5141; 2003, № 52, ст. 5031; 2006,
№ 3, ст. 282; № 6, ст. 636; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 37; № 1,
ст. 39; № 10, ст. 1151; № 22, ст. 2562; № 22, ст. 2563; № 27,
ст. 3213; № 30, ст. 3753; № 30, ст. 3799; № 45, ст. 5415; № 48,
ст. 5814; № 49, ст. 6039; № 49, ст. 6047; № 49, ст. 6061; № 49,
ст. 6078; 2008, № 20, ст. 2253; № 30, ст. 3604; № 30, ст. 3616;
№ 30, ст. 3617; 2009, № 23, ст. 2762; № 29, ст. 3582; № 29,
ст. 3607; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2526;
№ 30, ст. 3995; 2011, № 1, ст. 49, № 23, ст. 3264, № 29, ст. 4291,
№ 30, ст. 4568, ст. 4587, ст. 4590, № 45, ст. 6321, № 47, ст. 6607;
2012, № 30, ст. 4172, № 31, ст. 4323; № 43, ст. 5787; № 53,
ст. 7650; 2013, № 7, ст. 609, № 27, ст. 3464, ст. 3477; № 44,
ст. 5630; № 52, ст. 6961, ст. 6978; 2014, № 8, ст. 738; № 14,
ст. 1531; № 23, ст. 2932; № 30, ст. 4237; № 42, ст. 5611; № 45,
ст. 6139; № 48, ст. 6639; № 52, ст. 7551; 2015, № 1, ст. 58; № 10,
ст. 1413; № 14, ст. 2020; № 18, ст. 2618; № 29, ст. 4351; № 48,
ст. 6707, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 56; № 5, ст. 559; № 11,
ст. 1494; № 14, ст. 1912), Положением об осуществлении федеральными
органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя
федерального бюджетного учреждения, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31,
ст. 4236; 2011, № 20, ст. 2829; 2012, № 1, ст. 170; 2014, № 52,
ст. 7775), подпунктом 5.3.1 Положения о Федеральном агентстве
научных организаций, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 959 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5758; 2015,
№ 2, ст. 491; № 12, ст. 1757; № 23, ст. 3326, № 52, ст. 7599)
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных учреждений, находящихся в ведении Федерального
агентства научных организаций.
2. Признать утратившими силу приказы Федерального агентства
научных организаций:
от 23 декабря 2013 г. № 6н "Об утверждении Порядка составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении
Федерального агентства научных организаций" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 г.,
регистрационный № 30806);
от 9 февраля 2015 г. № 2н "О внесении изменений в Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в
ведении Федерального агентства научных организаций, утвержденный
приказом Федерального агентства научных организаций от 23 декабря
2013 г. № 6н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36149);
от 26 июня 2015 г. № 20н "О внесении изменений в Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в
ведении Федерального агентства научных организаций, утвержденный
приказом Федерального агентства научных организаций от 23 декабря
2013 г. № 6н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 14 июля 2015 г., регистрационный № 38009).
Руководитель М.М.Котюков
_____________
УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального
агентства научных организаций
от 17 мая 2016 г. № 23н
Порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных учреждений, находящихся в ведении
Федерального агентства научных организаций
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее -
План) федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении
Федерального агентства научных организаций (далее - учреждение), и
их обособленных (структурных) подразделений без прав юридического
лица, осуществляющих полномочия по ведению бухгалтерского учета
(далее - подразделение).
2. План составляется на финансовый год в случае, если
федеральный закон о федеральном бюджете утверждается на один
финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если
федеральный закон о федеральном бюджете утверждается на очередной
финансовый год и плановый период.
II. Порядок составления Плана
3. План составляется учреждением (подразделением) по кассовому
методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.
4. В Плане указываются:
цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и
уставом учреждения (положением подразделения);
виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к
его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
(положением подразделения);
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату;
показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
(данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана);
показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения).
5. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются
учреждением (подразделением), исходя из представленной Федеральным
агентством научных организаций (далее - Агентство) информации о
планируемых объемах расходных обязательств:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания (далее - субсидии на выполнение государственного задания);
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3823; 1999, № 28, ст. 3492; 2000, № 1, ст. 10; № 32, ст. 3339;
2001, № 1, ст. 2; № 33, ст. 3429; № 53, ст. 5030; 2002, № 22,
ст. 2026; № 28, ст. 2790; № 30, ст. 3021, ст. 3027; № 52, ст. 5132;
2003, № 28, ст. 2886, ст. 2892; № 46, ст. 4443, ст. 4444; № 50,
ст. 4844; № 52, ст. 5036, ст. 5038; 2004, № 27, ст. 2803; № 34,
ст. 3526, ст. 3535; № 52, ст. 5277, ст. 5278; 2005, № 1, ст. 8,
ст. 21; № 19, ст. 1756; № 27, ст. 2717; № 42, ст. 4214; № 52,
ст. 5572, ст. 5589, ст. 5602; 2006, № 1, ст. 8, ст. 9; № 2,
ст. 171; № 6, ст. 636; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627; № 50,
ст. 5279; № 52, ст. 5503, ст. 5504; 2007, № 1, ст. 28; № 17,
ст. 1929; № 18, ст. 2117; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5424; № 46,
ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597,
ст. 3617; № 48, ст. 5500; № 49, ст. 5723; № 52, ст. 6236; 2009,
№ 1, ст. 18; № 7, ст. 785; № 15, ст. 1780; 2009, № 27, ст. 3383;
№ 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629; № 30, ст. 3739; № 39, ст. 4532;
№ 48, ст. 5711, ст. 5733; № 51, ст. 6151; № 52, ст. 6450; 2010,
№ 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291, ст. 2293; № 21, ст. 2524; № 31,
ст. 4185, ст. 4192, ст. 4198; № 40, ст. 4969, ст. 4971; № 46,
ст. 5918; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 14; № 15, ст. 2041; № 27,
ст. 3873; № 41, ст. 5635; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7030, ст. 7039,
ст. 7056; 2012, № 26, ст. 3447; № 31, ст. 4316, ст. 4317, ст. 4334;
№ 47, ст. 6400; № 50, ст. 6967, № 53, ст. 7593, ст. 7600; 2013,
№ 19, ст. 2331; № 27, ст. 3473, ст. 3480; № 30, ст. 4083; № 31,
ст. 4191; № 44, ст. 5633; № 52, ст. 6983; 2014, № 6, ст. 552; № 11,
ст. 1090; № 26, ст. 3389; № 30, ст. 4215, ст. 4250, ст. 4267;
ст. 4850; № 40, ст. 5314; № 43, ст. 5795; № 48, ст. 6655, ст. 6656,
ст. 6664; № 52, ст. 7560, ст. 7561; 2015, № 10, ст. 1393, ст. 1395;
№ 29, ст. 4343; № 40, ст. 5468; № 45, ст. 6202; № 51, ст. 7252;
2016, № 1, ст. 26; № 7, ст. 911; № 14, ст. 1901) (далее - целевые
субсидии);
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов (далее - гранты в форме субсидий);
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность (далее - субсидии на осуществление капитальных
вложений);
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной
форме, полномочия по исполнению которых от имени Агентства
планируется передать в установленном порядке учреждению (далее -
публичные обязательства);
бюджетных инвестиций (в случае передачи учреждению полномочия
государственного заказчика по заключению и исполнению от имени
Российской Федерации от лица Агентства государственных контрактов)
(далее - бюджетные инвестиции).
6. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением
(подразделением) с указанием, в том числе:
субсидий на выполнение государственного задания;
целевых субсидий;
грантов в форме субсидий;
субсидий на осуществление капитальных вложений;
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения
(положением о подразделении) к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности;
средств по обязательному медицинскому страхованию;
поступлений от реализации ценных бумаг (для федерального
государственного автономного учреждения, а также федерального
государственного бюджетного учреждения в случаях, установленных
федеральными законами).
Справочно указываются суммы публичных обязательств, суммы
бюджетных инвестиций, а также средства, поступающие во временное
распоряжение учреждения (подразделения).
7. Поступления, указанные в абзацах втором, третьем,
четвертом, пятом и девятом (в части публичных обязательств и
бюджетных инвестиций) пункта 6 настоящего Порядка, рассчитываются
учреждением (с учетом сумм по подразделениям) на основании
информации, представленной Агентством на этапе формирования проекта
федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Поступления, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом,
пятом и девятом (в части публичных обязательств и бюджетных
инвестиций) пункта 6 настоящего Порядка, рассчитываются
подразделением на основании информации, представленной учреждением
в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
Поступления, указанные в абзаце шестом пункта 6 настоящего
Порядка, рассчитываются учреждением (подразделением) исходя из
планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой
стоимости их реализации.
8. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением
(подразделением) в соответствии с настоящим Порядком в разрезе
соответствующих показателей, содержащихся в Плане.
9. Объемы планируемых выплат, источником финансового
обеспечения которых являются поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется за плату, формируются учреждением
(подразделением) в соответствии с порядком определения платы,
установленным Агентством.
10. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки
товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в
плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее -
план закупок), а также в плане закупок, формируемом в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; № 50,
ст. 7343; 2012, № 53, ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; № 27,
ст. 3452; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1091;
2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3947, ст. 3950, ст. 4001; № 29,
ст. 4375) согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961;
2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49,
ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, ст. 51, ст. 72; № 10, ст. 1393,
ст. 1418; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3979; ст. 4001; № 29, ст. 4342,
ст. 4346, ст. 4352, ст. 4353, ст. 4375; 2016, № 1, ст. 10; ст. 89;
№ 11, ст. 1493; № 15, ст. 2058).
III. Порядок утверждения Плана
11. После утверждения в установленном порядке федерального
закона о федеральном бюджете План при необходимости уточняется
учреждением (подразделением).
Уточнения показателей Плана, связанных с принятием
федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, осуществляется учреждением
(подразделением) не позднее одного месяца после официального
опубликования федерального закона о федеральном бюджете.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением
государственного задания, осуществляется с учетом показателей
утвержденного государственного задания и размера субсидии на
выполнение государственного задания.
12. План подписывается должностными лицами, ответственными за
содержащиеся в Плане данные, - руководителем
финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иным
уполномоченным руководителем лицом и исполнителем документа.
13. В целях внесения изменений составляется новый План,
показатели которого не должны вступать в противоречие в части
кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в
План, а также с показателями планов закупок, указанных в пункте 10
настоящего Порядка. Решение о внесении изменений в План принимается
руководителем учреждения (подразделения).
14. Внесение изменений в План, не связанных с принятием
федерального закона о федеральном бюджете, осуществляется при
наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину
измененных показателей, а в части субсидии на выполнение
государственного задания, целевых субсидий и субсидии на
осуществление капитальных вложений на основании заключенного с
Агентством соглашения.
15. План федерального государственного бюджетного учреждения
(План с учетом изменений) утверждается руководителем учреждения.
План федерального государственного автономного учреждения
(План с учетом изменений) утверждается руководителем автономного
учреждения на основании заключения наблюдательного совета
автономного учреждения.
Копия утвержденного Плана направляется в Агентство в срок до
1 марта текущего финансового года. Копия утвержденного Плана с
учетом изменений направляется в Агентство ежеквартально до 15-го
числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Утвержденный План (План с учетом изменений) размещается на
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru в порядке,
установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 21 июля 2011 г. № 86н "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 11 октября 2011 г., регистрационный номер № 22013), с
изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской
Федерации от 23 сентября 2013 г. № 98н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2013 г.,
регистрационный № 30423) и от 17 декабря 2015 г. № 201н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
21 января 2016 г., регистрационный № 40678).
16. План подразделения (План с учетом изменений) утверждается
руководителем учреждения, в составе которого создано данное
подразделение.
_____________
Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности федеральных
государственных учреждений,
находящихся в ведении
Федерального агентства
научных организаций,
утвержденному приказом
Федерального агентства
научных организаций
от 17 мая 2016 г. № 23н
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ________ 20__ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на ____________________________________________
(период, на который утверждается план)
|--------|
от "__" ________ 20__ г. | КОДЫ |
|--------|
|--------|
Дата |--------|
|--------|
|--------|
|--------|
Наименование федерального |--------|
государственного |--------|
учреждения (подразделения) |--------|
по ОКПО |--------|
ИНН/КПП |--------|
|--------|
|--------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
|--------|
Наименование органа, |--------|
осуществляющего функции и |--------|
полномочия учредителя |--------|
|--------|
код по реестру участников | |
бюджетного процесса, а | |
также юридических лиц, не | |
являющихся участниками | |
бюджетного процесса | |
|--------|
по КСПБ | 007 |
Адрес фактического местонахождения |--------|
федерального государственного
учреждения (подразделения)
I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности федерального государственного
учреждения (подразделения):
___________________________________________________________________
1.2. Виды деятельности федерального государственного
учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом
учреждения (положением подразделения) к его основным видам
деятельности:
___________________________________________________________________
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам
деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
___________________________________________________________________
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества на дату составления Плана:
___________________________________________________________________
1.4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления на дату составления Плана:
___________________________________________________________________
1.4.2. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств на дату
составления Плана:
___________________________________________________________________
1.4.3. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) на дату
составления Плана:
___________________________________________________________________
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества на дату составления Плана:
___________________________________________________________________
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
на дату составления Плана:
___________________________________________________________________
II. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения)
на ___________________________ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)
|---|---------------------------------------------------|---------|
| № |Наименование показателя | Сумма, |
|п/п| |тыс. руб.|
| | | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |Нефинансовые активы, всего: | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |из них: | X |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |общая балансовая стоимость недвижимого | |
| |государственного имущества, всего: | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |в том числе: | X |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |остаточная стоимость недвижимого государственного | |
| |имущества | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |общая балансовая стоимость движимого | |
| |государственного имущества, всего: | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |в том числе: | X |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |общая балансовая стоимость особо ценного движимого | |
| |имущества | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |остаточная стоимость особо ценного движимого | |
| |имущества | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |Финансовые активы, всего: | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |из них: | X |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |денежные средства учреждения, всего: | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |в том числе: | X |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |денежные средства учреждения на счетах в органах | |
| |Федерального казначейства | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |денежные средства учреждения, размещенные на | |
| |депозиты в кредитной организации | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |иные финансовые инструменты | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |дебиторская задолженность по доходам | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |дебиторская задолженность по расходам | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |Обязательства, всего: | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |из них: | X |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |долговые обязательства | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |кредиторская задолженность, всего: | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |в том числе: | X |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| |просроченная кредиторская задолженность | |
|---|---------------------------------------------------|---------|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на ___________________________ 20__ г.
3.1. Показатели по поступлениям учреждения (подразделения)
|--------------|------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Код | Код по |Аналити-| Объем финансового обеспечения, руб. |
| показателя |строки| бюджетной | ческий | (c точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| | |классифика-| код |-----|--------------------------------------------------------------|
| | | ции | |всего| в том числе: |
| | |Российской | | |-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | Федерации | | |субсидия на| субсидии, | субсидии | средства |поступления |
| | | (КОСГУ) | | | финансовое| предостав- | на | обязатель-|от оказания |
| | | | | |обеспечение| ляемые в |осуществле-| ного | услуг |
| | | | | | выполнения|соответствии | ние | медицинс- |(выполнения |
| | | | | | государст-| с абзацем |капитальных| кого | работ) на |
| | | | | | венного |вторым пункта| вложений |страхования| платной |
| | | | | | задания |1 статьи 78.1| | |основе и от |
| | | | | | | Бюджетного | | | иной |
| | | | | | | кодекса | | | приносящей |
| | | | | | | Российской | | | доход |
| | | | | | | Федерации | | |деятельности|
| | | | | | | | | |-----|------|
| | | | | | | | | |всего|из них|
| | | | | | | | | | |гранты|
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|Поступления | 100 | X | X | | | | | | | |
|от доходов, | | | | | | | | | | |
|всего: | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|доходы от | 110 | 120 | | | X | X | X | X | | X |
|собственности,| | | | | | | | | | |
|всего: | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|доходы от | 120 | 130 | | | | X | X | | | |
|оказания услуг| | | | | | | | | | |
|(выполнения | | | | | | | | | | |
|работ), всего:| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|доходы от | 130 | 140 | | | X | X | X | X | | X |
|штрафов, | | | | | | | | | | |
|пеней, | | | | | | | | | | |
|иных сумм | | | | | | | | | | |
|принудитель- | | | | | | | | | | |
|ного изъятия | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|безвозмездные | 140 | 150 | | | X | X | X | X | | X |
|поступления | | | | | | | | | | |
|от надна- | | | | | | | | | | |
|циональных | | | | | | | | | | |
|организаций, | | | | | | | | | | |
|правительств | | | | | | | | | | |
|иностранных | | | | | | | | | | |
|государств, | | | | | | | | | | |
|международных | | | | | | | | | | |
|финансовых | | | | | | | | | | |
|организаций | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|иные субсидии,| 150 | 180 | | | X | | | X | X | X |
|предоставлен- | | | | | | | | | | |
|ные из бюджета| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|прочие доходы | 160 | 180 | | | X | X | X | X | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|доходы от | 180 | 400 | | | X | X | X | X | | X |
|операций с | | | | | | | | | | |
|активами | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
3.2. Показатели по выплатам учреждения (подразделения)
|--------------|------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Код | Код по |Аналити-| Объем финансового обеспечения, руб. |
| показателя |строки| бюджетной | ческий | (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| | |классифика-| код |-----|--------------------------------------------------------------|
| | | ции | |всего| в том числе: |
| | |Российской | | |-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | Федерации | | |субсидия на| субсидии, | субсидии | средства | поступления|
| | | (код вида | | |финансовое | предостав- | на |обязатель- | от оказания|
| | | расходов) | | |обеспечение| ляемые в |осуществле-| ного | услуг |
| | | | | |выполнения |соответствии | ние | медицин- |(выполнения |
| | | | | |государст- | с абзацем |капитальных| ского | работ) на |
| | | | | | венного |вторым пункта| вложений |страхования| платной |
| | | | | | задания |1 статьи 78.1| | | основе и |
| | | | | | | Бюджетного | | | от иной |
| | | | | | | кодекса | | | приносящей |
| | | | | | | Российской | | | доход |
| | | | | | | Федерации | | |деятельности|
| | | | | | | | | |-----|------|
| | | | | | | | | |всего|из них|
| | | | | | | | | | |гранты|
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|Выплаты по | 200 | X | X | | | | | | | |
|расходам, | | | | | | | | | | |
|всего: | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|выплаты | 210 | 110 | | | | | | | | |
|персоналу, | | | | | | | | | | |
|всего: | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|оплата труда и| 211 | 110 | | | | | | | | |
|начисления на | | | | | | | | | | |
|выплаты по | | | | | | | | | | |
|оплате труда, | | | | | | | | | | |
|всего: | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|социальные и | 220 | 300 | | | | | | | | |
|иные выплаты | | | | | | | | | | |
|населению, | | | | | | | | | | |
|всего: | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|уплата | 230 | 850 | | | | | | | | |
|налогов, | | | | | | | | | | |
|сборов и иных | | | | | | | | | | |
|платежей, | | | | | | | | | | |
|всего: | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|безвозмездные | 240 | 860 | | | | | | | | |
|перечисления | | | | | | | | | | |
|организациям, | | | | | | | | | | |
|всего: | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|прочие расходы| 250 | 830 | | | | | | | | |
|(кроме | | | | | | | | | | |
|расходов | | | | | | | | | | |
|на закупку | | | | | | | | | | |
|товаров, | | | | | | | | | | |
|работ, услуг),| | | | | | | | | | |
|всего: | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
|расходы на | 260 | X | X | | | | | | | |
|закупку | | | | | | | | | | |
|товаров, | | | | | | | | | | |
|работ, услуг, | | | | | | | | | | |
|всего<1>: | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|------|
