Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной Правительством Российской Федерации на 2005 год квоты навыдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности

Редакция от 12.10.2005 • № 197/165/52

Принят 09.03.2005
Редакция 12.10.2005
Подписал Греф Г., Зурабов М., Нургалиев Р.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.03.2005 г. № 197/165/52, Министерства внутренних дел Российской Федерации от 09.03.2005 г. № 197/165/52, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 09.03.2005 г. № 197/165/52 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2005 г., № 16)

П Р И К А З

Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации и Министерства экономического развития
и торговли Российской Федерации
от 9 марта 2005 г. N 197/165/52

О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной
Правительством Российской Федерации на 2005 год квоты на выдачу
иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию
в целях осуществления трудовой деятельности

Зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2005 г.
Регистрационный N 6477
В соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 30 октября 2002 г. N 782 "Об утверждении квоты на
выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4394)
приказываем:
Распределить по субъектам Российской Федерации на основании
предложений органов государственной власти субъектов Российской
Федерации квоту на выдачу иностранным гражданам приглашений на
въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой
деятельности на 2005 год, утвержденную постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 714 "Об утверждении на
2005 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд
в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49,
ст. 4915), согласно приложению.

Министр Министр Министр
здравоохранения внутренних дел экономического
и социального развития Российской Федерации развития и торговли
Российской Федерации Российской Федерации
М.Ю.Зурабов Р.Г.Нургалиев Г.О.Греф

____________

Приложение

Распределение на 2005 год квоты на
выдачу иностранным гражданам приглашений
на въезд в Российскую Федерацию
в целях осуществления трудовой деятельности
+-----------------------------------------------------------------+
| N п/п| Наименование региона | Количество |
| | | приглашений, |
| | | шт. |
+------+--------------------------------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
+---------------------------------------------+-------------------|
| Российская Федерация |214000 |
+---------------------------------------------+-------------------|
| Центральный федеральный округ |57746 |
+---------------------------------------------+-------------------|
|1. |Белгородская область |150 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|2. |Брянская область |4 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|3. |Владимирская область |750 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|4. |Воронежская область |863 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|5. |Ивановская область |155 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|6. |Калужская область |600 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|7. |Костромская область |200 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|8. |Курская область |399 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|9. |Липецкая область |700 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|10. |Московская область |11000 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|11. |Орловская область |185 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|12. |Рязанская область |500 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|13. |Смоленская область |115 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|14. |Тамбовская область |150 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|15. |Тверская область |606 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|16. |Тульская область |750 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|17. |Ярославская область |700 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|18. |г. Москва |40000 |
+---------------------------------------------+-------------------|
| Северо-Западный федеральный округ |14086 |
+---------------------------------------------+-------------------|
|19. |Республика Карелия |276 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|20. |Республика Коми |390 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|21. |Архангельская область |250 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|22. |Вологодская область |600 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|23. |Калининградская область |3300 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|24. |Ленинградская область |1160 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|25. |Мурманская область |300 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|26. |Новгородская область |400 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|27. |Псковская область |260 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|28. |г. Санкт-Петербург |7000 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|29. |Ненецкий АО |450 |
+---------------------------------------------+-------------------|
| Южный федеральный округ |14424 |
+---------------------------------------------+-------------------|
|30. |Республика Адыгея |57 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|31. |Республика Дагестан |660 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|32. |Республика Ингушетия |0 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|33. |Кабардино-Балкарская Республика |30 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|34. |Республика Калмыкия |458 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|35. |Карачаево-Черкесская Республика |55 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|36. |Республика Северная Осетия - Алания |439 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|37. |Чеченская Республика |0 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|38. |Краснодарский край |7000 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|39. |Ставропольский край |852 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|40. |Астраханская область |1500 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|41. |Волгоградская область |2000 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|42. |Ростовская область |3200 |
+---------------------------------------------+-------------------|
| Приволжский федеральный округ |19691 |
+---------------------------------------------+-------------------|
|43. |Республика Башкортостан |4960 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|44. |Республика Марий Эл |200 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|45. |Республика Мордовия |250 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|46. |Республика Татарстан |7000 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|47. |Удмуртская Республика |1411 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|48. |Чувашская Республика - Чувашия |95 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|49. |Кировская область |220 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|50. |Нижегородская область |1740 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|51. |Оренбургская область |500 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|52. |Пензенская область |550 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|53. |Пермская область |1500 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|54. |Самарская область |3000 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|55. |Саратовская область |229 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|56. |Ульяновская область |800 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|57. |Коми-Пермяцкий АО |100 |
+---------------------------------------------+-------------------|
| Уральский федеральный округ |17551 |
+---------------------------------------------+-------------------|
|58. |Курганская область |200 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|59. |Свердловская область |7000 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|60. |Тюменская область |1254 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|61. |Челябинская область |2500 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|62. |Ханты-Мансийский АО |3221 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|63. |Ямало-Ненецкий АО |4760 |
+---------------------------------------------+-------------------|
| Сибирский федеральный округ |25507 |
+---------------------------------------------+-------------------|
|64. |Республика Алтай |60 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|65. |Республика Бурятия |3473 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|66. |Республика Тыва |469 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|67. |Республика Хакасия |320 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|68. |Алтайский край |1000 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|69. |Красноярский край |3000 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|70. |Иркутская область |3500 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|71. |Кемеровская область |500 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|72. |Новосибирская область |4500 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|73. |Омская область |1500 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|74. |Томская область |1000 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|75. |Читинская область |5300 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|76. |Агинский Бурятский АО |720 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|77. |Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО |70 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|78. |Усть-Ордынский Бурятский АО |360 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|79. |Эвенкийский АО |5 |
+---------------------------------------------+-------------------|
| Дальневосточный федеральный округ |44807 |
+---------------------------------------------+-------------------|
|80. |Республика Саха (Якутия) |1075 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|81. |Приморский край |15000 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|82. |Хабаровский край |7510 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|83. |Амурская область |8000 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|84. |Камчатская область |150 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|85. |Магаданская область |400 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|86. |Сахалинская область |5800 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|87. |Еврейская АО |4098 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|88. |Корякский АО |0 |
+------+--------------------------------------+-------------------|
|89. |Чукотский АО |2849 |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Резерв квоты по Российской Федерации* |13389 |
+-----------------------------------------------------------------+
_____________
*Резерв квоты по Российской Федерации установлен в
соответствии с п. 14 Порядка подготовки и рассмотрения предложений
по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений
на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой
деятельности, утвержденного постановлением Минтруда России от
29 апреля 2003 г. N 23, зарегистрированным в Минюсте России
29 мая 2003 г., регистрационный N 4604.

____________

Объём текста: 12 941 символов.