МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
13 декабря 2016 г. № 728н
О распределении по субъектам Российской Федерации
утвержденных Правительством Российской Федерации на
2017 год квот на выдачу иностранным гражданам,
прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы,
разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности
Зарегистрирован Минюстом России 9 января 2017 г.
Регистрационный № 45126
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2016 г. № 1288 "Об определении потребности в
привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую
Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным
профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на
2017 год" (официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru) 7 декабря 2016 года, № 0001201612070008)
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить:
распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год
квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую
Федерацию на основании визы, разрешений на. работу согласно
приложению № 1;
распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год
квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую
Федерацию на основании визы, разрешений на работу по
профессионально-квалификационным группам согласно приложению № 2;
распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год
квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую
Федерацию на основании визы, приглашений на въезд в Российскую
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности согласно
приложению № 3.
Министр М.А.Топилин
_______________
Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 13 декабря 2016 г. № 728н
Распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год
квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую
Федерацию на основании визы, разрешений на работу
|----|------------------------------------------|-----------------|
| № |Наименование субъекта Российской Федерации| Количество |
|п/п | | разрешений, |
| | | шт. |
|----|------------------------------------------|-----------------|
| |Всего по Российской Федерации | 177043|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| |Центральный федеральный округ | 36984|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 1 |Белгородская область | 182|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 2 |Брянская область | 25|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 3 |Владимирская область | 1880|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 4 |Воронежская область | 13|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 5 |Ивановская область | 321|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 6 |Калужская область | 1552|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 7 |Костромская область | 219|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 8 |Курская область | 352|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 9 |Липецкая область | 158|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 10 |Московская область | 11757|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 11 |Орловская область | 56|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 12 |Рязанская область | 1656|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 13 |Смоленская область | 101|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 14 |Тамбовская область | 165|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 15 |Тверская область | 303|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 16 |Тульская область | 3530|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 17 |Ярославская область | 766|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 18 |г. Москва | 13948|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| |Северо-Западный федеральный округ | 15674|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 19 |Республика Карелия | 7|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 20 |Республика Коми | 76|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 21 |Архангельская область | 25|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 22 |Вологодская область | 76|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 23 |Калининградская область | 515|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 24 |Ленинградская область | 2942|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 25 |Мурманская область | 16|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 26 |Новгородская область | 584|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 27 |Псковская область | 876|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 28 |г. Санкт-Петербург | 10557|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 29 |Ненецкий автономный округ | 0|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| |Южный федеральный округ | 5122|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 30 |Республика Адыгея | 35|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 31 |Республика Калмыкия | 76|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 32 |Краснодарский край | 3068|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 33 |Астраханская область | 156|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 34 |Волгоградская область | 788|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 35 |Ростовская область | 480|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 36 |Республика Крым | 519|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 37 |г. Севастополь | 0|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| |Северо-Кавказский федеральный округ | 852|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 38 |Республика Дагестан | 81|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 39 |Республика Ингушетия | 0|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 40 |Кабардино-Балкарская Республика | 16|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 41 |Карачаево-Черкесская Республика | 441|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 42 |Республика Северная Осетия-Алания | 24|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 43 |Чеченская Республика | 221|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 44 |Ставропольский край | 69|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| |Приволжский федеральный округ | 8520|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 45 |Республика Башкортостан | 701|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 46 |Республика Марий Эл | 4|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 47 |Республика Мордовия | 10|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 48 |Республика Татарстан | 3452|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 49 |Удмуртская Республика | 53|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 50 |Чувашская Республика | 6|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 51 |Пермский край | 904|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 52 |Кировская область | 82|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 53 |Нижегородская область | 1705|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 54 |Оренбургская область | 26|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 55 |Пензенская область | 357|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 56 |Самарская область | 811|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 57 |Саратовская область | 281|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 58 |Ульяновская область | 128|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| |Уральский федеральный округ | 21532|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 59 |Курганская область | 6|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 60 |Свердловская область | 6632|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 61 |Тюменская область | 10040|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 62 |Челябинская область | 445|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 63 |Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 727|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 64 |Ямало-Ненецкий автономный округ | 3682|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| |Сибирский федеральный округ | 23201|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 65 |Республика Алтай | 138|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 66 |Республика Бурятия | 756|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 67 |Республика Тыва | 584|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 68 |Республика Хакасия | 187|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 69 |Алтайский край | 49|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 70 |Красноярский край | 3597|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 71 |Иркутская область | 6967|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 72 |Кемеровская область | 744|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 73 |Новосибирская область | 4151|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 74 |Омская область | 557|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 75 |Томская область | 1066|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 76 |Забайкальский край | 4405|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| |Дальневосточный федеральный округ | 42774|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 77 |Республика Саха (Якутия) | 331|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 78 |Камчатский край | 282|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 79 |Приморский край | 20331|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 80 |Хабаровский край | 8723|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 81 |Амурская область | 5056|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 82 |Магаданская область | 949|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 83 |Сахалинская область | 2882|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 84 |Еврейская автономная область | 3971|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| 85 |Чукотский автономный округ | 249|
|----|------------------------------------------|-----------------|
| |Резерв квоты по Российской Федерации* | 22384|
|----|------------------------------------------|-----------------|
_________________
* Резерв квоты по Российской Федерации установлен в
соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Правил подготовки
предложений по определению потребности в привлечении иностранных
работников, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления
трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным
гражданам разрешений на работу, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 800
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38,
ст. 4814; 2014, № 15, ст. 1750, № 44, ст. 6072; 2015, № 13,
ст. 1942; № 46, ст. 6377; 2016, № 37, ст. 5503).
_______________
Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 13 декабря 2016 г. № 728н
______________
Приложение № 2 не приводится. См. официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (Внесены изменения в
приложение № 2 - смотри Приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 02.02.2017 г. N 134н; внесены
изменения в приложение № 2 - смотри Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29.03.2017 г. N 329н ;
внесены изменения в приложение № 2 - смотри Приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22.05.2017 г. N 439н; внесены изменения в приложение № 2 -
смотри Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 13.07.2017 г. N 558н; внесены изменения в приложение №
2 - смотри Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 15.08.2017 г. N 620н; внесены изменения в приложение №
2 - смотри Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 09.10.2017 г. N 718н; внесены изменения в приложение №
2 - смотри Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 14.11.2017 г. N 781н)
____________
Приложение № 3
к приказу Министерства труда и социальной
зашиты Российской Федерации
от 13 декабря 2016 г. № 728н
Распределение по субъектам Российской Федерации на
2017 год квоты на выдачу иностранным гражданам,
прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы,
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях
осуществления трудовой деятельности
|----|-------------------------------------------|----------------|
| № |Наименование субъекта Российской Федерации | Количество |
|п/п | | приглашений, |
| | | шт. |
|----|-------------------------------------------|----------------|
| |Всего по Российской Федерации | 177043|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| |Центральный федеральный округ | 36984|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 1 |Белгородская область | 182|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 2 |Брянская область | 25|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 3 |Владимирская область | 1925|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 4 |Воронежская область | 13|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 5 |Ивановская область | 321|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 6 |Калужская область | 1552|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 7 |Костромская область | 219|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 8 |Курская область | 352|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 9 |Липецкая область | 158|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 10 |Московская область | 11757|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 11 |Орловская область | 62|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 12 |Рязанская область | 1656|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 13 |Смоленская область | 101|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 14 |Тамбовская область | 165|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 15 |Тверская область | 303|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 16 |Тульская область | 3530|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 17 |Ярославская область | 766|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 18 |г. Москва | 13948|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| |Северо-Западный федеральный округ | 15674|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 19 |Республика Карелия | 7|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 20 |Республика Коми | 76|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 21 |Архангельская область | 25|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 22 |Вологодская область | 76|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 23 |Калининградская область | 515|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 24 |Ленинградская область | 2942|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 25 |Мурманская область | 16|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 26 |Новгородская область | 598|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 27 |Псковская область | 876|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 28 |г. Санкт-Петербург | 10557|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 29 |Ненецкий автономный округ | 0|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| |Южный федеральный округ | 5122|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 30 |Республика Адыгея | 35|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 31 |Республика Калмыкия | 76|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 32 |Краснодарский край | 3068|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 33 |Астраханская область | 156|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 34 |Волгоградская область | 788|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 35 |Ростовская область | 480|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 36 |Республика Крым | 519|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 37 |г. Севастополь | 0|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| |Северо-Кавказский федеральный округ | 852|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 38 |Республика Дагестан | 81|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 39 |Республика Ингушетия | 0|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 40 |Кабардино-Балкарская Республика | 16|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 41 |Карачаево-Черкесская Республика | 441|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 42 |Республика Северная Осетия-Алания | 24|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 43 |Чеченская Республика | 221|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 44 |Ставропольский край | 69|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| |Приволжский федеральный округ | 8520|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 45 |Республика Башкортостан | 770|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 46 |Республика Марий Эл | 4|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 47 |Республика Мордовия | 70|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 48 |Республика Татарстан | 3452|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 49 |Удмуртская Республика | 53|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 50 |Чувашская Республика | 6|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 51 |Пермский край | 904|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 52 |Кировская область | 82|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 53 |Нижегородская область | 1705|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 54 |Оренбургская область | 26|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 55 |Пензенская область | 357|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 56 |Самарская область | 811|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 57 |Саратовская область | 302|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 58 |Ульяновская область | 128|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| |Уральский федеральный округ | 21532|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 59 |Курганская область | 6|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 60 |Свердловская область | 6442|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 61 |Тюменская область | 10040|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 62 |Челябинская область | 445|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 63 |Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 727|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 64 |Ямало-Ненецкий автономный округ | 3972|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| |Сибирский федеральный округ | 23201|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 65 |Республика Алтай | 138|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 66 |Республика Бурятия | 756|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 67 |Республика Тыва | 584|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 68 |Республика Хакасия | 187|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 69 |Алтайский край | 49|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 70 |Красноярский край | 3597|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 71 |Иркутская область | 6967|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 72 |Кемеровская область | 744|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 73 |Новосибирская область | 4151|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 74 |Омская область | 557|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 75 |Томская область | 1066|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 76 |Забайкальский край | 4405|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| |Дальневосточный федеральный округ | 42774|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 77 |Республика Саха (Якутия) | 331|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 78 |Камчатский край | 282|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 79 |Приморский край | 19708|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 80 |Хабаровский край | 8723|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 81 |Амурская область | 5056|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 82 |Магаданская область | 949|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 83 |Сахалинская область | 2882|
(В редакции приказов Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29.03.2017 г. N 329н;
от 22.05.2017 г. N 439н; от 14.11.2017 г. N 781н)07.2017 г. N 558н;
от 15.08.2017 г. N 620н; от 14.11.2017 г. N 781н)
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 84 |Еврейская автономная область | 3971|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 85 |Чукотский автономный округ | 249|
|----|-------------------------------------------|----------------|
| |Резерв квоты по Российской Федерации* | 22384|
|----|-------------------------------------------|----------------|
(Внесены изменения в приложение № 3, смотри официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru -
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 09.10.2017 г. N 718н)
__________________
* Резерв квоты по Российской Федерации установлен в
соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Правил подготовки
предложений по определению потребности в привлечении иностранных
работников, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления
трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным
гражданам разрешений на работу, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 800
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38,
ст. 4814; 2014, № 15, ст. 1750; № 44, ст. 6072; 2015, № 13,
ст. 1942; № 46, ст. 6377).
_______________