Распоряжение

(О распределении в 2012 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации насофинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации)

от 28.02.2012 № 259-р

БЮДЖЕТ ПОДДЕРЖКА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
Принят 28.02.2012 Правительство Российской Федерации
Подписал Путин В.
Опубликован Российская газета, Собрание законодательства РФ
Скачать документ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 февраля 2012 г. N 259-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемое распределение в 2012 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин
__________________________
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 февраля 2012 г.
N 259-р
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
в 2012 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных
с поддержкой экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации
(тыс. рублей) ------------------------------------|--------|------------------------------------------
| Всего | В том числе
| |
| |--------|--------|--------|---------------
Наименование субъекта | | на | на | на | на развитие
Российской Федерации | |развитие|развитие|развитие|производства
| |мясного | молоч- | тради- | (сельско-
| | ското- | ного |ционной |хозяйственного,
| |водства | ското- | подот- | перераба-
| | |водства | расли | тывающего,
| | | | | снабженческо-
| | | | | сбытового),
| | | | | имеющего
| | | | | существенное
| | | | | значение для
| | | | | социально-
| | | | |экономического
| | | | | развития
| | | | | субъекта
| | | | | Российской
| | | | | Федерации ------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------- Республика Адыгея 5442 - 5442 - - Республика Алтай 4619 - 4619 - - Республика Башкортостан 49833 - - - 49833 Республика Дагестан 178045 46359 124861 6825 - Кабардино-Балкарская Республика 172652 75345 97307 - - Карачаево-Черкесская Республика 57712 51810 5902 - - Республика Марий Эл 9931 - 9931 - - Республика Мордовия 43630 - 43630 - - Республика Саха (Якутия) 4906 - - 4906 - Республика Северная Осетия - Алания 53114 - 53114 - - Республика Татарстан 135102 - - 135102 - Удмуртская Республика 15219 - 15219 - - Республика Хакасия 9140 - 9140 - - Чеченская Республика 437430 - - 437430 - Чувашская Республика 24222 - 24222 - - Алтайский край 71040 - 71040 - - Забайкальский край 23929 - 19838 4091 - Красноярский край 23608 - 23608 - - Пермский край 85760 - 5417 - 80343 Ставропольский край 31355 - 31355 - - Амурская область 16305 - 16305 - - Астраханская область 48144 - 5530 - 42614 Белгородская область 1310784 - - - 1310784 Брянская область 1105048 559285 - - 545763 Владимирская область 15240 - 15240 - - Волгоградская область 22735 - 22735 - - Вологодская область 4772 - 4772 - - Воронежская область 262578 - 58716 - 203862 Калининградская область 179384 179384 - - - Калужская область 125000 - - - 125000 Кировская область 61804 - 61804 - - Костромская область 11646 - - 11646 - Курская область 17441 - 17441 - - Ленинградская область 19193 - 19193 - - Липецкая область 100530 87817 12713 - - Нижегородская область 255650 - 8625 - 247025 Новосибирская область 34301 - 34301 - - Омская область 160241 - 17611 - 142630 Пензенская область 379867 - 29361 - 350506 Ростовская область 156472 - 25929 - 130543 Самарская область 14104 - 14104 - - Саратовская область 28158 - 28158 - - Свердловская область 20108 - 20108 - - Смоленская область 41100 - 41100 - - Тамбовская область 97963 - - - 97963 Томская область 1609 - 1609 - - Тюменская область 73134 - - - 73134 Резерв 998600 - - - 998600 Всего 6998600 1000000 1000000 600000 4398600
____________

Объём текста: 3 657 символов.