Приказ Федерального дорожного агентства

О внесении изменений в сводный перечень объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постояннойкруглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, на 2012 год, утвержденный приказом Федерального дорожного агентства от 29 февраля 2012 г. N 27

Редакция от 17.12.2012 • № 257

Принят 02.10.2012
Редакция 17.12.2012
Подписал Чабунин А.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

Приказ Федерального дорожного агентства от 02.10.2012 г. № 257 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2013 г., № 5)

ПРИКАЗ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА

от 2 октября 2012 г. N 257

О внесении изменений в сводный перечень объектов, направленных на
прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной
круглогодичной связью с сетью
автомобильных дорог общего пользования по дорогам
с твердым покрытием, на 2012 год, утвержденный приказом
Федерального дорожного агентства от 29 февраля 2012 г. N 27

Зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2012 г.
Регистрационный N 25739

В целях реализации мероприятий в рамках подпрограммы
"Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие
транспортной системы России (2010-2015 годы)", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря
2001 г. N 848 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 51, ст. 4895; 2004, N 44, ст. 4362; 2006, N 18, ст. 2031;
N 30, ст. 3387; 2007, N 29, ст. 3713; 2008, N 17, ст. 1879; N 29
(ч. I), ст. 3510; 2009, N 13, ст. 1553; N 46, ст. 5485; N 52
(ч. I), ст. 6567; 2010, N 18, ст. 2246; N 44, ст. 5690; N 52
(ч. I), ст. 7133; 2011, N 3, ст. 538; N 17, ст. 2426; N 46,
ст. 6509; 2012, N 13, ст. 1514), государственным заказчиком которой
является Федеральное дорожное агентство (далее - Программа),
приказываю:
1. Внести согласованные с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Министерством транспорта Российской
Федерации изменения в сводный перечень объектов, направленных на
прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего
пользования по дорогам с твердым покрытием, на 2012 год,
утвержденный приказом Федерального дорожного агентства от 29
февраля 2012 г. N 27 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 27 апреля 2012 г., регистрационный N 23959), в
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом
от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 49 (ч. I-V), ст. 7049; 2012, N 24,
ст. 3065), по Программе согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя И.С.Алафинова.

Руководитель А.М.Чабунин

____________

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в сводный перечень объектов, направленных на
прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым
покрытием, на 2012 год, утвержденный приказом Федерального
дорожного агентства от 29 февраля 2012 г. N 27

(тыс. рублей)
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|---------|---------------|-----|-------------|
| Код | |СБП|ГРБС|Рз |Пр| ЦСР |ВР |КОСГУ| Единица | Мощность |Срок | Бюджетные |
| ОКВЭД | | | | | | | | | измере- | |ввода|ассигнования |
| | | | | | | | | | ния | | в |-------------|
| | | | | | | | | | | | дей-| 2012 год |
| | | | | | | | | | | |ствие| |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|---------|---------------|-----|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|---------|---------------|-----|-------------|
|1. Строку "Минтранс России" изложить в следующей редакции: |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|---------|-------|-------|-----|-------------|
| |Минтранс России |06 | | | | | | | |629,337|285,450| |6 094 087,348|
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|---------|-------|-------|-----|-------------|
|2. Строку "Росавтодор" изложить в следующей редакции: |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|---------|-------|-------|-----|-------------|
| |Росавтодор |06 | | | | |108| | |629,337|285,450| |6 094 087,348|
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|---------|-------|------ |-----|-------------|
|3. В разделе "Центральный федеральный округ": |
|а) строку "Центральный федеральный округ" изложить в следующей редакции: |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|---------|-------|-------|-----|-------------|
| |Центральный федеральный округ| | | | | | | | |119,246|75,360 | |1 153 570,280|
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|---------|-------|-------|-----|-------------|
|б) после раздела "Центральный федеральный округ" дополнить подпунктом "Белгородская область" и изложить его в |
|следующей редакции: |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
| |Белгородская область | | | | | | | | | |3,800 |31,200 | |38 000,000 |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |0,600 |31,200 |2012 |6000,000 |
| |Толстое - Ивановка | | | | | | | | | | | | | |
| |Губкинского городского округа| | | | | | | | | | | | | |
| |Белгородской области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |3,200 |0,000 |2012 |32 000,000 |
| |Береговое - Пригорки - | | | | | | | | | | | | | |
| |Ельниково Прохоровского | | | | | | | | | | | | | |
| |района Белгородской области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|в) после подпункта "Белгородская область" дополнить подпунктом "Воронежская область" и изложить его в следующей |
|редакции: |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
| |Воронежская область | | | | | | | | | |9,807 |0,000 | |86 441,980 |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |3,200 | |2012 |24 636,100 |
| |дороги М "Дон" - | | | | | | | | | | | | | |
| |с. 2-е Никольское - | | | | | | | | | | | | | |
| |х. Хренище в Бобровском | | | | | | | | | | | | | |
| |районе Воронежской области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |1,634 | |2012 |16 340,000 |
| |дороги р. п. Панино - | | | | | | | | | | | | | |
| |с. Софьинка Росташевского | | | | | | | | | | | | | |
| |сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| |Панинского муниципального | | | | | | | | | | | | | |
| |района Воронежской области | | | | | | | | | | | | | |
| |(1 пусковой комплекс) | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |4,973 | |2012 |45 465,880 |
| |дороги Рамонь - Сенное - | | | | | | | | | | | | | |
| |Нелжа - Пчельники в Рамонском| | | | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | |
| |Воронежской области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|г) подпункт "Курская область" дополнить объектами и изложить его в следующей редакции: |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
| |Курская область | | | | | | | | | |11,428 |32,100 | |114 280,000 |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Автомобильная дорога |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км |пог.|2,266 |32,100 |2012 |22 660,000 |
| |Курск - Поныри - Солнечный - | | | | | | | | |м | | | | |
| |Курск - Поныри - Донское в | | | | | | | | | | | | | |
| |Золотухинском районе | | | | | | | | | | | | | |
| |Курской области | | | | | | | | | | | | | |
| |(1 очередь км 0 + 000 - | | | | | | | | | | | | | |
| |км 2 + 266) | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Автомобильная дорога |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |1,900 | |2012 |19 000,000 |
| |Крым - Бычки в Фатежском | | | | | | | | | | | | | |
| |районе Курской области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Автомобильная дорога |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |1,600 | |2012 |16 000,000 |
| |Охочевка - Защитное - Курск -| | | | | | | | | | | | | |
| | Борисоглебск - Нижняя Озерна| | | | | | | | | | | | | |
| |в Щигровском районе Курской | | | | | | | | | | | | | |
| |области (1 очередь км 0 + | | | | | | | | | | | | | |
| |000 - км 1 + 600) | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Автомобильная дорога |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |3,900 | |2012 |39 000,000 |
| |Курск - Касторное - Березовчи| | | | | | | | | | | | | |
| |Березовчик в Советском районе| | | | | | | | | | | | | |
| |Курской области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Автомобильная дорога Верхний |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |0,640 | |2012 |6400,000 |
| |Любаж - Поныри - Игишево - | | | | | | | | | | | | | |
| |Теплое в Поныровском районе | | | | | | | | | | | | | |
| |Курской области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Автомобильная дорога |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |1,122 | |2012 |11 220,000 |
| |Курск - Петрин - | | | | | | | | | | | | | |
| |Курск - Шумаково - Полевая | | | | | | | | | | | | | |
| |ч/з Лебяжье - Новоселовский в| | | | | | | | | | | | | |
| |Курском районе Курской | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|д) подпункт "Орловская область" изложить в следующей редакции: |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
| |Орловская область | | | | | | | | | |7,607 |0,000 | |56 994,500 |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Автомобильная дорога |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |3,119 | |2012 |28 282,300 |
| |Грачевка - Алексеевка в | | | | | | | | | | | | | |
| |Должанском районе | | | | | | | | | | | | | |
| |Орловской области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Автодорога до д. Рассыльная в|06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |3,011 | |2012 |16 209,100 |
| |Кромском районе Орловской | | | | | | | | | | | | | |
| |области (1 этап) | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Автодорога Орел - |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |1,477 | |2012 |12 503,100 |
| |Ефремов - Ямская Слобода в | | | | | | | | | | | | | |
| |Новосильском районе Орловской| | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|е) подпункт "Смоленская область" изложить в следующей редакции: |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
| |Смоленская область | | | | | | | | | |5,756 |0,000 | |56 353,700 |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |2,698 | |2012 |26 980,000 |
| |дороги Москва - | | | | | | | | | | | | | |
| |Малоярославец - Рославль до | | | | | | | | | | | | | |
| |границы с Республикой | | | | | | | | | | | | | |
| |Беларусь (на Бобруйск, | | | | | | | | | | | | | |
| |Слуцк) - Спас-Деменск - | | | | | | | | | | | | | |
| |Ельня - Починок - Уварово в | | | | | | | | | | | | | |
| |Ельнинском районе | | | | | | | | | | | | | |
| |Смоленской области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Реконструкция автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |1,350 | |2012 |12 474,600 |
| |дороги Рославль - | | | | | | | | | | | | | |
| |Ельня - Дорогобуж - | | | | | | | | | | | | | |
| |Сафоново - Старое | | | | | | | | | | | | | |
| |Устиново в Ельнинском | | | | | | | | | | | | | |
| |районе Смоленской области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |1,708 | |2012 |16 899,100 |
| |дороги Плоское - Приволье - | | | | | | | | | | | | | |
| |Ордовка - Комиссарово - | | | | | | | | | | | | | |
| |Сташки в Руднянском | | | | | | | | | | | | | |
| |районе Смоленской области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|ж) подпункт "Тамбовская область" дополнить объектами и изложить его в следующей редакции: |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
| |Тамбовская область | | | | | | | | | |33,533 |12,060 | |335 225,000 |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |2,200 | |2012 |22 000,000 |
| |Успеновка - Калугино - | | | | | | | | | | | | | |
| |Караваино - Лебедевка, | | | | | | | | | | | | | |
| |Инжавинский район - | | | | | | | | | | | | | |
| |1 пусковой комплекс | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |0,700 | |2012 |7000,000 |
| |Каспий - подъезд к | | | | | | | | | | | | | |
| |д. Ракитино, Ржаксинский | | | | | | | | | | | | | |
| |район - 1 пусковой комплекс | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |2,204 | |2012 |22 040,000 |
| |Пичаево - Байловка | | | | | | | | | | | | | |
| |2-я - Каменный Умет, | | | | | | | | | | | | | |
| |Пичаевский район | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |4,626 | |2012 |46 260,000 |
| |Рождественское - Плетни | | | | | | | | | | | | | |
| |Рассказовского района | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |0,960 | |2012 |9600,000 |
| |Каспий - Шпикулово - | | | | | | | | | | | | | |
| |Кузнецовка Жердевского района| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |4,300 | |2012 |43 000,000 |
| |Инжавино - Кишкино | | | | | | | | | | | | | |
| |Инжавинского района | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |1,212 | |2012 |12 120,000 |
| |Каспий - Токаревка - | | | | | | | | | | | | | |
| |Петровское - пос. Красный | | | | | | | | | | | | | |
| |Токаревского района | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |1,110 |12,06 |2012 |11 100,000 |
| |Токаревка - Сергеевка - | | | | | | | | | | | | | |
| |Марьевка Токаревского района | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |3,700 | |2012 |37 000,000 |
| |Атманов Угол - Троицкая | | | | | | | | | | | | | |
| |Вихляйка Сосновского района | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |4,750 | |2012 |47 500,000 |
| |Тамбов - Пенза - | | | | | | | | | | | | | |
| |Рассказово - Уварово - | | | | | | | | | | | | | |
| |Мучкапский - Чакино - | | | | | | | | | | | | | |
| |Сампур - Тимофеевка | | | | | | | | | | | | | |
| |Ржаксинского района | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |1,092 | |2012 |10 820,000 |
| |Мичуринск - Петровское - | | | | | | | | | | | | | |
| |пос. Добровольский | | | | | | | | | | | | | |
| |Петровского района | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |0,914 | |2012 |9140,000 |
| |Мичуринск - Петровское - | | | | | | | | | | | | | |
| |пос. Ягодник | | | | | | | | | | | | | |
| |Петровского района | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |2,246 | |2012 |22 460,000 |
| |Тамбов - Пенза - Рассказово -| | | | | | | | | | | | | |
| |Уварово - Мучкапский - | | | | | | | | | | | | | |
| |Серебряное - Золотовка - | | | | | | | | | | | | | |
| |Болотниково | | | | | | | | | | | | | |
| |Ржаксинского района | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |2,400 | |2012 |24 000,000 |
| |подъезд к с. Петровское | | | | | | | | | | | | | |
| |Мучкапского района | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |1,119 | |2012 |11 185,000 |
| |Жердевка - Новорусаново - | | | | | | | | | | | | | |
| |Новолуговое Жердевского | | | | | | | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|з) после подпункта "Тамбовская область" дополнить подпунктом "Тульская область" и изложить его в следующей редакции: |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
| |Тульская область | | | | | | | | | |3,672 |0,000 | |36 720,000 |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |1,409 | |2012 |14 090,000 |
| |дороги сл. Коломенская - | | | | | | | | | | | | | |
| |поселок Каменный | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |
| |Веневский район | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |0,953 | |2012 |9530,000 |
| |дороги протяж. 1 км от трассы| | | | | | | | | | | | | |
| |г. Донской - г. Кимовск до | | | | | | | | | | | | | |
| |деревни Дубовое МО | | | | | | | | | | | | | |
| |Смородинское Узловского | | | | | | | | | | | | | |
| |района Тульской области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автодороги к |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |1,310 | |2012 |13 100,000 |
| |н. п. Слобода Пушкарская от | | | | | | | | | | | | | |
| |автодороги Щекино - | | | | | | | | | | | | | |
| |Одоев - Арсеньево в Щекинском| | | | | | | | | | | | | |
| |районе Тульской области | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|4. В разделе "Северо-Кавказский федеральный округ": |
|а) строку "Северо-Кавказский федеральный округ" изложить в следующей редакции: |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
| |Северо-Кавказский | | | | | | | | | |86,653 |73,100 | |792 931,200 |
| |федеральный округ | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|б) подпункт "Республика Дагестан" изложить в следующей редакции: |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
| |Республика Дагестан | | | | | | | | | |24,808 |50,000 | |187 585,700 |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |2,450 | |2012 |11 535,300 |
| |дороги до с. Ираки км 0 - | | | | | | | | | | | | | |
| |км 3 от подъезда от | | | | | | | | | | | | | |
| |республиканской автомобильной| | | | | | | | | | | | | |
| |дороги Леваши - Акуша - | | | | | | | | | | | | | |
| |Уркарах - Маджалис - | | | | | | | | | | | | | |
| |Мамедкала | | | | | | | | | | | | | |
| |к с. Кудагу через с. | | | | | | | | | | | | | |
| |Зильбачи, Дахадаевский район,| | | | | | | | | | | | | |
| |Республика Дагестан | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |5,000 | |2012 |38 636,900 |
| |дороги Бабаюрт - Каратюбе км | | | | | | | | | | | | | |
| |4,9 - км 9,9, Бабаюртовский | | | | | | | | | | | | | |
| |район, Республика Дагестан | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство подъезда от |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |3,583 | |2012 |35 830,000 |
| |автомобильной дороги | | | | | | | | | | | | | |
| |Тлярата - Камилух к | | | | | | | | | | | | | |
| |с. Хамар (II пусковой | | | | | | | | | | | | | |
| |комплекс км 2,0 - км 5,583), | | | | | | | | | | | | | |
| |Тляратинский район, | | | | | | | | | | | | | |
| |Республика Дагестан | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство подъезда от |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км |пог.|4,987 |50,000 |2012 |49 664,000 |
| |автомобильной дороги | | | | | | | | |м | | | | |
| |Агвали - Шаури - Кидеро до | | | | | | | | | | | | | |
| |с. Хварши км 9,0 - км 13,9, | | | | | | | | | | | | | |
| |Цумадинский район, Республика| | | | | | | | | | | | | |
| |Дагестан | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |2,018 | |2012 |18 690,000 |
| |дороги Боранчи - Кунбатар | | | | | | | | | | | | | |
| |км 7,5 - км 9,5, Ногайский | | | | | | | | | | | | | |
| |район, Республика Дагестан | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |4,697 | |2012 |12 499,500 |
| |дороги Урари - Уцулимахи | | | | | | | | | | | | | |
| |км 1 - км 6, Акушинский | | | | | | | | | | | | | |
| |район, Республика Дагестан | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Строительство автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |2,073 | |2012 |20 730,000 |
| |дороги Ланда - Балагида - | | | | | | | | | | | | | |
| |Харада км 2,5 - км 4,5, | | | | | | | | | | | | | |
| |Тляратинский район, | | | | | | | | | | | | | |
| |Республика Дагестан | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|в) подпункт "Карачаево-Черкесская Республика" дополнить объектами и изложить его в следующей редакции |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
| |Карачаево-Черкесская | | | | | | | | | |24,500 |0,000 | |245 000,000 |
| |Республика | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Реконструкция автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |2,200 | |2012 |22 000,000 |
| |дороги подъезд к х. Ильич от | | | | | | | | | | | | | |
| |автодороги Черкесск - | | | | | | | | | | | | | |
| |Исправная - Сторожевая | | | | | | | | | | | | | |
| |на км 0 + 000 - 2 + 200 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Реконструкция автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |2,800 | |2012 |28 000,000 |
| |дороги подъезд к | | | | | | | | | | | | | |
| |х. Новоисправненский на км | | | | | | | | | | | | | |
| |0 + 000 - 2 + 800 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Реконструкция автомобильной |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |5,000 | |2012 |50 000,000 |
| |дороги Бесленей - Кызыл - | | | | | | | | | | | | | |
| |Тогай на км 0 + 000 - 5 + 000| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Реконструкция автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |5,000 | |2012 |50 000,000 |
| |подъезд к. а. Кызыл Октябрь | | | | | | | | | | | | | |
| |на км 0 + 000 - 5 + 000 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Реконструкция автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |5,000 | |2012 |50 000,000 |
| |подъезд к с. Хасаут Греческое| | | | | | | | | | | | | |
| |на км 0 + 000 - 5 + 000 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|63.21.22|Реконструкция автодороги |06 |108 |04 |09|1810399|522|251 |км | |4,500 | |2012 |45 000,000 |
| |Псемен - Мостовая Поляна на | | | | | | | | | | | | | |
| |км 0 + 000 - 4 + 500 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---|-----|----|----|-------|-------|-----|-------------|
|г) после подпункта "Карачаево-Черкесская Республика" дополнить подпунктом "Республика Ингушетия" и изложить его в |
|следующей редакции: |
