Приказ Министерства транспорта Российской Федерации

Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международномаэропорту Раменское (Московская область)

Редакция от 30.10.2020 • № 151

Принят 07.06.2016
Редакция 30.10.2020
Подписал Соколов М.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

7 июня 2016 г. № 151

Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в международном аэропорту
Жуковский (Московская область)

Зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2016 г.
Регистрационный № 42724
В соответствии с Правилами установления, открытия,
функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 28, ст. 3381; 2010, № 20, ст. 2474; № 42,
ст. 5381; 2011, № 21, ст. 2981; № 40, ст. 5550; 2012, № 37,
ст. 5002, 2014, № 43, ст. 5912; 2016, № 19, ст. 2691), Правилами
определения пределов пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010,
№ 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015; 2016, № 19, ст. 2691), и на
основании акта межведомственной комиссии от 28 апреля 2016 г.
п р и к а з ы в а ю:
1. Открыть воздушный грузо-пассажирский постоянный
многосторонний пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации в международном аэропорту Жуковский
(Московская область).
2. Утвердить прилагаемые пределы воздушного
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска
через государственную границу Российской Федерации в международном
аэропорту Жуковский (Московская область).
Министр М.Ю.Соколов

____________

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 7 июня 2016 г. № 151

Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации
в международном аэропорту Жуковский (Московская область)
Территория пункта пропуска

1-й этаж

Территория 1

|-----------------------------------------------------------------|
| Географические координаты |
|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 200 | 055°33'42.62" | 038°07'08.93" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 201 | 055°33'42.78" | 038°07'09.17" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 202 | 055°33'42.72" | 038°07'09.30" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 203 | 055°33'42.56" | 038°07'09.05" |
|------------|---------------------------|------------------------|

Территория 2

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 204 | 055°33'42.91" | 038°07'10.23" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 205 | 055°33'42.85" | 038°07'10.14" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 206 | 055°33'42.97" | 038°07'09.89" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 207 | 055°33'43.01" | 038°07'09.94" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 208 | 055°33'43.06" | 038°07'09.85" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 209 | 055°33'43.34" | 038°07'10.28" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 210 | 055°33'43.41" | 038°07'10.14" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 211 | 055°33'43.60" | 038°07'10.44" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 212 | 055°33'43.53" | 038°07'10.58" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 213 | 055°33'43.40" | 038°07'10.38" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 214 | 055°33'43.22" | 038°07'10.73" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 215 | 055°33'42.93" | 038°07'10.27" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 216 | 055°33'42.94" | 038°07'10.25" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 217 | 055°33'42.92" | 038°07'10.21" |
|------------|---------------------------|------------------------|

Территория 3

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 218 | 055°33'42.45" | 038°07'10.25" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 219 | 055°33'42.42" | 038°07'10.29" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 220 | 055°33'42.47" | 038°07'10.36" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 221 | 055°33'42.49" | 038°07'10.32" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 222 | 055°33'42.75" | 038°07'10.73" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 223 | 055°33'42.86" | 038°07'10.49" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 224 | 055°33'43.38" | 038°07'11.28" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 225 | 055°33'43.45" | 038°07'11.39" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 226 | 055°33'43.36" | 038°07'11.57" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 226а | 055°33'43.44" | 038°07'11.69" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 227 | 055°33'43.28" | 038°07'11.74" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 228 | 055°33'43.87" | 038°07'12.67" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 229 | 055°33'43.21" | 038°07'13.96" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 230 | 055°33'43.13" | 038°07'14.12" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 231 | 055°33'43.00" | 038°07'14.38" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 232 | 055°33'42.23" | 038°07'13.18" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 233 | 055°33'41.25" | 038°07'11.65" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 234 | 055°33'42.17" | 038°07'09.82" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 235 | 055°33'42.34" | 038°07'10.08" |
|------------|---------------------------|------------------------|

Территория 4

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 239 | 055°33'44.09" | 038°07'13.02" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 240 | 055°33'44.25" | 038°07'13.28" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 241 | 055°33'43.39" | 038°07'14.99" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 242 | 055°33'43.23" | 038°07'14.73" |
|------------|---------------------------|------------------------|

1-й этаж антресоль
Территория 5

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 243 | 055°33'43.17" | 038°07'09.78" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 244 | 055°33'43.36" | 038°07'10.06" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 245 | 055°33'43.60" | 038°07'10.43" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 246 | 055°33'44.18" | 038°07'11.33" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 247 | 055°33'43.89" | 038°07'11.91" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 248 | 055°33'43.69" | 038°07'11.60" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 249 | 055°33'43.80" | 038°07'11.37" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 250 | 055°33'43.43" | 038°07'10.78" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 251 | 055°33'42.91" | 038°07'11.80" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 252 | 055°33'42.39" | 038°07'10.99" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 253 | 055°33'41.94" | 038°07'10.28" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 254 | 055°33'42.56" | 038°07'09.05" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 255 | 055°33'42.62" | 038°07'08.93" |
|------------|---------------------------|------------------------|

Внутренний контур территории 5

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 256 | 055°33'42.57" | 038°07'10.63" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 257 | 055°33'42.85" | 038°07'41.05" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 258 | 055°33'43.00" | 038°07'10.74" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 259 | 055°33'42.80" | 038°07'10.41" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 260 | 055°33'42.54" | 038°07'10.01" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 261 | 055°33'42.38" | 038°07'10.32" |
|------------|---------------------------|------------------------|

Территория 6

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 262 | 055°33'43.00" | 038°07'14.39" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 263 | 055°33'42.60" | 038°07'13.76" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 264 | 055°33'43.36" | 038°07'12.24" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 265 | 055°33'43.57" | 038°07'12.56" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 266 | 055°33'43.36" | 038°07'12.98" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 267 | 055°33'43.56" | 038°07'13.29" |
|------------|---------------------------|------------------------|

Территория 7

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 268 | 055°33'44.12" | 038°07'13.54" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 269 | 055°33'43.39" | 038°07'14.99" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 270 | 055°33'43.24" | 038°07'14.74" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 271 | 055°33'43.96" | 038°07'13.30" |
|------------|---------------------------|------------------------|

2-й этаж

Территория 8

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 273 | 055°33'42.62" | 038°07'08.92" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 274 | 055°33'42.82" | 038°07'09.23" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 275 | 055°33'43.04" | 038°07'09.57" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 276 | 055°33'42.94" | 038°07'09.78" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 277 | 055°33'42.87" | 038°07'09.91" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 278 | 055°33'42.80" | 038°07'09.80" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 279 | 055°33'42.26" | 038°07'08.95" |
|------------|---------------------------|------------------------|

Территория 9

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 280 | 055°33'43.41" | 038°07'10.14" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 281 | 055°33'43.60" | 038°07'10.43" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 282 | 055°33'43.53" | 038°07'10.57" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 283 | 055°33'43.35" | 038°07'10.27" |
|------------|---------------------------|------------------------|

Территория 10

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 284 | 055°33'43.28" | 038°07'41.76" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 285 | 055°33'43.29" | 038°07'41.74" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 286 | 055°33'43.32" | 038°07'11.79" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 287 | 055°33'43.67" | 038°07'12.34" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 288 | 055°33'43.50" | 038°07'12.70" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 289 | 055°33'43.93" | 038°07'13.37" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 290 | 055°33'43.96" | 038°07'13.30" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 291 | 055°33'44.12" | 038°07'13.54" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 292 | 055°33'44.08" | 038°07'13.61" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 293 | 055°33'43.39" | 038°07'14.99" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 294 | 055°33'41.06" | 038°07'11.36" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 295 | 055°33'40.66" | 038°07'10.73" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 296 | 055°33'40.85" | 038°07'10.37" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 297 | 055°33'40.89" | 038°07'10.30" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 298 | 055°33'41.08" | 038°07'41.00" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 299 | 055°33'41.55" | 038°07'09.65" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 300 | 055°33'41.73" | 038°07'09.31" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 301 | 055°33'42.32" | 038°07'10.23" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 302 | 055°33'42.21" | 038°07'10.45" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 303 | 055°33'42.84" | 038°07'11.44" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 304 | 055°33'42.96" | 038°07'41.22" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 305 | 055°33'43.09" | 038°07'41.42" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 306 | 055°33'43.08" | 038°07'41.44" |
|------------|---------------------------|------------------------|

Территория пункта пропуска в пределах летного поля, аэровокзала,
мест стоянки самолетов и кинологической службы

Кинологическая служба

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 129н | 055°33'48.96" | 038°07'08.39" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 130н | 055°33'48.03" | 038°07'07.84" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 131н | 055°33'48.17" | 038°07'07.12" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 132н | 055°33'49.10" | 038°07'07.66" |
|------------|---------------------------|------------------------|

Пассажирский аэровокзал

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 133 | 055°33'42.04" | 038°07'08.04" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 134 | 055°33'44.77" | 038°07'12.24" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 135 | 055°33'43.39" | 038°07'14.99" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 136 | 055°33'40.66" | 038°07'10.73" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 137 | 055°33'40.52" | 038°07'10.51" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 138 | 055°33'41.89" | 038°07'07.81" |
|------------|---------------------------|------------------------|

Взлетно-посадочная полоса и места стоянки самолетов

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 340 | 055°33'53.68" | 038°07'18.52" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 341 | 055°33'42.89" | 038°07'39.99" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 342 | 055°33'41.02" | 038°07'43.80" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 343 | 055°33'41.03" | 038°07"45.19" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 344 | 055°33'41.63" | 038°07'47.08" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 345 | 055°33'43.93" | 038°07'50.45" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 346 | 055°33'44.79" | 038°07'48.73" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 347 | 055°34'01.73" | 038°07'16.37" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 348 | 055°34'01.70" | 038°07'09.06" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 349 | 055°34'06.07" | 038°07'08.84" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 350 | 055°34'11.41" | 038°07'18.19" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 351 | 055°34'09.07" | 038°07'23.92" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 352 | 055°34'05.64" | 038°07'24.24" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 353 | 055°34'05.87" | 038°07'58.62" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 354 | 055°34'02.04" | 038°07'55.42" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 355 | 055°34'01.81" | 038°07'28.41" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 356 | 055°33'48.53" | 038°07'55.57" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 357 | 055°32'12.91" | 038°11'07.08" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 358 | 055°32'08.77" | 038°11'00.25" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 359 | 055°33'41.99" | 038°07'54.32" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 360 | 055°33'37.65" | 038°07'46.90" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 361 | 055°33'40.33" | 038°07'42.09" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 362 | 055°33'38.86" | 038°07'39.89" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 363 | 055°33'40.63" | 038°07'36.48" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 364 | 055°33'42.93" | 038°07'31.69" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 365 | 055°33'42.03" | 038°07'30.18" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 366 | 055°33'41.49" | 038°07'29.26" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 367 | 055°33'41.38" | 038°07'28.39" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 368 | 055°33'42.07" | 038°07'26.97" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 369 | 055°33'41.50" | 038°07'26.18" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 370 | 055°33'42.41" | 038°07'24.34" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 371 | 055°33'38.91" | 038°07'18.82" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 372 | 055°33'41.65" | 038°07'13.37" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 373 | 055°33'40.55" | 038°07'11.65" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 374 | 055°33'40.86" | 038°07'11.04" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 136 | 055°33'40.66" | 038°07'10.74" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 137 | 055°33'40.52" | 038°07'10.51" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 138 | 055°33'41.89" | 038°07'07.81" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 133 | 055°33'42.04" | 038°07'08.04" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 375 | 055°33'43.01" | 038°07'09.52" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 375 | 055°33'43.01" | 038°07'09.52" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 376 | 055°33'43.16" | 038°07'09.23" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 377 | 055°33'43.25" | 038°07'09.05" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 378 | 055°33'44.71" | 038°07'06.15" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 379 | 055°33'45.34" | 038°07'06.50" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 380 | 055°33'45.79" | 038°07'04.09" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 381 | 055°33'46.80" | 038°07'04.87" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 382 | 055°33'52.60" | 038°07'08.16" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 383 | 055°33'53.40" | 038°07'08.29" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 384 | 055°33'52.66" | 038°07'12.21" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 385 | 055°33'53.28" | 038°07'12.69" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 386 | 055°33'53.88" | 038°07'12.51" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 387 | 055°33'54.37" | 038°07'16.69" |
|------------|---------------------------|------------------------|

Географические координаты помещений государственных
контрольных органов

1-й этаж. Пограничная служба

|-----------------------------------------------------------------|
| Географические координаты |
|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 1н | 055°33'42.85" | 038°07'10.14" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 2н | 055°33'42.97" | 038°07'09.89" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 3н | 055°33'43.01" | 038°07'09.94" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 4н | 055°33'43.06" | 038°07'09.85" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 5н | 055°33'43.40" | 038°07'10.38" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 6н | 055°33'43.22" | 038°07'10.73" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 7н | 055°33'42.93" | 038°07'10.27" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 8н | 055°33'42.94" | 038°07'10.25" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 9н | 055°33'42.92" | 038°07'10.21" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 10н | 055°33'42.91" | 038°07'10.23" |
|------------|---------------------------|------------------------|

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 7 | 055°33'43.02" | 038°07'12.73" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 8 | 055°33'43.32" | 038°07'13.19" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 9 | 055°33'43.18" | 038°07'13.47" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 10 | 055°33'42.94" | 038°07'13.08" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 11 | 055°33'43.03" | 038°07'12.88" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 12 | 055°33'42.99" | 038°07'12.81" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 13 | 055°33'43.12" | 038°07'13.81" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 14 | 055°33'43.21" | 038°07'13.96" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 15 | 055°33'43.13" | 038°07'14.12" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 16 | 055°33'43.03" | 038°07'13.97" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 17 | 055°33'42.74" | 038°07'12.37" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 18 | 055°33'42.81" | 038°07'12.49" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 19 | 055°33'42.78" | 038°07'12.56" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 20 | 055°33'42.70" | 038°07'12.44" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 21 | 055°33'42.66" | 038°07'12.52" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 22 | 055°33'42.74" | 038°07'12.64" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 23 | 055°33'42.70" | 038°07'12.71" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 24 | 055°33'42.62" | 038°07'12.59" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 25 | 055°33'42.58" | 038°07'12.69" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 26 | 055°33'42.66" | 038°07'12.81" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 27 | 055°33'42.62" | 038°07'12.88" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 28 | 055°33'42.54" | 038°07'12.75" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 29 | 055°33'42.50" | 038°07'12.85" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 30 | 055°33'42.57" | 038°07'12.97" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 31 | 055°33'42.54" | 038°07'13.04" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 32 | 055°33'42.46" | 038°07'12.91" |
|------------|---------------------------|------------------------|

1-й этаж Таможенная служба

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 33 | 055°33'42.34" | 038°07'10.08" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 34 | 055°33'42.45" | 038°07'10.25" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 35 | 055°33'42.42" | 038°07'10.29" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 36 | 055°33'42.47" | 038°07'10.36" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 37 | 055°33'42.49" | 038°07'10.32" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 38 | 055°33'43.14" | 038°07'11.34" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 39 | 055°33'43.03" | 038°07'11.56" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 40 | 055°33'42.94" | 038°07'11.41" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 41 | 055°33'42.91" | 038°07'11.47" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 42 | 055°33'42.88" | 038°07'11.42" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 43 | 055°33'42.79" | 038°07'11.59" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 44 | 055°33'42.14" | 038°07'10.57" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 45 | 055°33'42.25" | 038°07'10.36" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 46 | 055°33'42.22" | 038°07'10.31" |
|------------|---------------------------|------------------------|

1- й этаж Россельхознадзор

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 500 | 055°33'43.37" | 038°07'11.28" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 501 | 055°33'43.20" | 038°07'11.63" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 502 | 055°33'43.28" | 038°07'11.74" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 503 | 055°33'43.45" | 038°07'11.74" |
|------------|---------------------------|------------------------|

1-й этаж. Антресоль. Таможенная служба

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 47 | 055°33'42.56" | 038°07'09.05" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 48 | 055°33'42.76" | 038°07'09.36" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 49 | 055°33'42.82" | 038°07'09.23" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 50 | 055°33'43.17" | 038°07'09.78" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 51 | 055°33'42.94" | 038°07'10.19" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 52 | 055°33'42.93" | 038°07'10.14" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 53 | 055°33'42.80" | 038°07'10.41" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 54 | 055°33'42.54" | 038°07'10.01" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 55 | 055°33'42.38" | 038°07'10.32" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 56 | 055°33'42.57" | 038°07'10.63" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 57 | 055°33'42.39" | 038°07'10.99" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 58 | 055°33'41.94" | 038°07'10.28" |
|------------|---------------------------|------------------------|

1-й этаж. Антресоль. Пограничная служба

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 50 | 055°33'43.17" | 038°07'09.78" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 59 | 055°33'43.35" | 038°07'10.05" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 60 | 055°33'43.29" | 038°07'10.18" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 61 | 055°33'43.53" | 038°07'10.56" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 62 | 055°33'43.60" | 038°07'10.43" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 63 | 055°33'44.18" | 038°07'11.33" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 64 | 055°33'43.89" | 038°07'11.90" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 65 | 055°33'43.69" | 038°07'11.59" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 66 | 055°33'43.80" | 038°07'11.36" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 67 | 055°33'43.43" | 038°07'10.77" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 68 | 055°33'42.91" | 038°07'41.79" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 57 | 055°33'42.39" | 038°07'10.99" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 56 | 055°33'42.57" | 038°07'10.63" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 69 | 055°33'42.85" | 038°07'11.04" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 70 | 055°33'43.00" | 038°07'10.73" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 53 | 055°33'42.80" | 038°07'10.41" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 52 | 055°33'42.93" | 038°07'10.14" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 51 | 055°33'42.97" | 038°07'10.19" |
|------------|---------------------------|------------------------|

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 121 | 055°33'43.53" | 038°07'12.74" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 122 | 055°33'43.57" | 038°07'12.80" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 123 | 055°33'43.50" | 038°07'12.94" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 124 | 055°33'43.46" | 038°07'12.88" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 125 | 055°33'43.22" | 038°07'13.70" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 126 | 055°33'43.26" | 038°07'13.76" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 127 | 055°33'43.19" | 038°07'13.90" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 128 | 055°33'43.15" | 038°07'13.84" |
|------------|---------------------------|------------------------|

2-й этаж. Россельхознадзор

|------------|---------------------------|------------------------|
|Номера точек| Северная широта | Восточная долгота |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 71 | 055°33'42.42" | 038°07'08.62" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 72 | 055°33'42.62" | 038°07'08.92" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 73 | 055°33'42.56" | 038°07'09.04" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 74 | 055°33'42.75" | 038°07'09.36" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 75 | 055°33'42.82" | 038°07'09.23" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 76 | 055°33'43.04" | 038°07'09.57" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 77 | 055°33'42.94" | 038°07'09.78" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 78 | 055°33'42.87" | 038°07'09.66" |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 79 | 055°33'42.80" | 038°07'09.80" |
|------------|---------------------------|------------------------|
