Приказ

Об утверждении пределов воздушного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации вмеждународном аэропорту Челябинск (Баландино) (Челябинская область)

от 29.07.2013 № 177-ОД

Принят 29.07.2013 Федеральное агентство по обустройству государственной границы
Подписал Безделов Д.
Опубликован Бюллетень нормативных актов ФОИВ
Скачать документ

ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 29 июля 2013 г. N 177-ОД
Об утверждении пределов воздушного грузопассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в международном аэропорту
Челябинск (Баландино) (Челябинская область)
Зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2013 г.
Регистрационный N 29426
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 18 апреля 2013 г. приказываю:
Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Челябинск (Баландино) (Челябинская область).
Руководитель Д.А.Безделов
_________
Приложение
ПРЕДЕЛЫ
воздушного грузопассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу Российской
Федерации в международном аэропорту Челябинск (Баландино)
(Челябинская область)
1. Летное поле |-----------|-----------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворотных |--------------------------|--------------------------| | точек | северная широта | восточная долгота | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 1 | 55°17'51.69" | 61°30'41.78" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 2 | 55°17'52.03" | 61°30'38.73" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 3 | 55°17'55.18" | 61°30'16.88" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 4 | 55°17'59.07" | 61°29'56.10" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 5 | 55°18'00.95" | 61°29'51.36" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 6 | 55°18'05.61" | 61°29'16.08" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 7 | 55°18'13.46" | 61°28'58.26" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 8 | 55°18'21.46" | 61°28'31.00" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 9 | 55°18'40.58" | 61°28'39.12" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 10 | 55°18'29.93" | 61°29'39.37" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 11 | 55°18'26.97" | 61°30'06.81" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 12 | 55°18'17.97" | 61°31'32.44" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 13 | 55°18'14.11" | 61°32'03.60" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 14 | 55°18'09.91" | 61°32'08.05" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 15 | 55°18'09.01" | 61°32'19.28" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 16 | 55°17'54.15" | 61°32'13.54" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 17 | 55°17'53.99" | 61°32'01.58" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 18 | 55°17'51.39" | 61°31'34.24" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 19 | 55°17'51.02" | 61°31'08.25" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 20 | 55°17'51.04" | 61°31'03.63" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 21 | 55°17'51.24" | 61°31'00.08" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 22 | 55°17'51.26" | 61°30'58.26" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 23 | 55°17'51.61" | 61°30'52.78" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 24 | 55°17'51.06" | 61°30'52.66" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 25 | 55°17'51.15" | 61°30'51.34" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 26 | 55°17'51.16" | 61°30'51.34" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 27 | 55°17'51.16" | 61°30'51.30" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 28 | 55°17'51.10" | 61°30'51.29" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 29 | 55°17'51.14" | 61°30'50.68" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 30 | 55°17'51.45" | 61°30'50.75" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 31 | 55°17'51.72" | 61°30'46.58" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 32 | 55°17'51.41" | 61°30'46.52" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 33 | 55°17'51.46" | 61°30'45.88" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 34 | 55°17'51.56" | 61°30'45.89" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 35 | 55°17'51.67" | 61°30'44.20" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 36 | 55°17'52.16" | 61°30'44.30" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 37 | 55°17'52.32" | 61°30'41.91" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 1 | 55°17'51.69" | 61°30'41.78" | |-----------|--------------------------|--------------------------|
2. Международный сектор аэровокзала - первый этаж |-----------|-----------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворотных |--------------------------|--------------------------| | точек | северная широта | восточная долгота | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 1 | 55°17'51.57" | 61°30'45.59" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 2 | 55°17'51.55" | 61°30'45.87" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 3 | 55°17'51.44" | 61°30'45.85" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 4 | 55°17'51.44" | 61°30'45.94" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 5 | 55°17'51.44" | 61°30'45.95" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 6 | 55°17'51.40" | 61°30'46.54" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 7 | 55°17'51.72" | 61°30'46.61" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 8 | 55°17'51.44" | 61°30'50.72" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 9 | 55°17'51.13" | 61°30'50.66" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 10 | 55°17'51.11" | 61°30'50.81" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 11 | 55°17'50.95" | 61°30'50.79" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 12 | 55°17'50.92" | 61°30'51.24" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 13 | 55°17'51.06" | 61°30'51.27" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 14 | 55°17'51.05" | 61°30'51.42" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 15 | 55°17'51.13" | 61°30'51.43" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 16 | 55°17'51.05" | 61°30'52.67" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 17 | 55°17'50.60" | 61°30'52.58" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 18 | 55°17'50.70" | 61°30'51.20" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 19 | 55°17'50.67" | 61°30'51.19" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 20 | 55°17'50.79" | 61°30'49.36" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 21 | 55°17'51.04" | 61°30'49.41" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 22 | 55°17'51.06" | 61°30'49.12" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 23 | 55°17'51.08" | 61°30'49.12" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 24 | 55°17'51.08" | 61°30'49.02" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 25 | 55°17'51.23" | 61°30'49.05" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 26 | 55°17'51.28" | 61°30'48.30" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 27 | 55°17'51.18" | 61°30'48.27" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 28 | 55°17'51.19" | 61°30'48.12" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 29 | 55°17'51.23" | 61°30'48.13" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 30 | 55°17'51.24" | 61°30'47.93" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 31 | 55°17'51.20" | 61°30'47.92" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 32 | 55°17'51.21" | 61°30'47.78" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 33 | 55°17'51.20" | 61°30'47.78" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 34 | 55°17'50.87" | 61°30'47.76" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 35 | 55°17'51.02" | 61°30'45.86" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 36 | 55°17'51.11" | 61°30'45.87" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 37 | 55°17'51.12" | 61°30'45.78" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 38 | 55°17'51.05" | 61°30'45.77" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 39 | 55°17'51.07" | 61°30'45.49" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 1 | 55°17'51.57" | 61°30'45.59" | |-----------|--------------------------|--------------------------|
2.1. Помещение фитосанитарного контроля |-----------|-----------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворотных |--------------------------|--------------------------| | точек | северная широта | восточная долгота | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 40 | 55°17'50.72" | 61°30'48.75" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 41 | 55°17'50.71" | 61°30'48.95" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 42 | 55°17'50.61" | 61°30'48.93" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 43 | 55°17'50.63" | 61°30'48.73" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 40 | 55°17'50.72" | 61°30'48.75" | |-----------|--------------------------|--------------------------|
3. Международный сектор аэровокзала - второй этаж |-----------|-----------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворотных |--------------------------|--------------------------| | точек | северная широта | восточная долгота | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 44 | 55°17'51.44" | 61°30'45.94" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 45 | 55°17'51.40" | 61°30'46.55" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 46 | 55°17'51.29" | 61°30'46.53" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 47 | 55°17'51.29" | 61°30'46.49" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 48 | 55°17'51.28" | 61°30'46.44" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 49 | 55°17'51.27" | 61°30'46.39" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 50 | 55°17'51.24" | 61°30'46.36" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 51 | 55°17'51.23" | 61°30'46.34" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 52 | 55°17'51.22" | 61°30'46.33" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 53 | 55°17'51.19" | 61°30'46.32" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 54 | 55°17'51.15" | 61°30'46.33" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 55 | 55°17'51.13" | 61°30'46.35" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 56 | 55°17'51.11" | 61°30'46.39" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 57 | 55°17'51.09" | 61°30'46.44" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 58 | 55°17'51.08" | 61°30'46.49" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 59 | 55°17'50.98" | 61°30'46.47" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 60 | 55°17'51.02" | 61°30'45.86" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 61 | 55°17'51.12" | 61°30'45.87" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 62 | 55°17'51.12" | 61°30'45.83" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 63 | 55°17'51.34" | 61°30'45.87" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 64 | 55°17'51.34" | 61°30'45.92" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 44 | 55°17'51.44" | 61°30'45.94" | |-----------|--------------------------|--------------------------|
3.1. Помещения пограничного контроля |-----------|-----------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворотных |--------------------------|--------------------------| | точек | северная широта | восточная долгота | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 65 | 55°17'51.43" | 61°30'47.48" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 66 | 55°17'51.40" | 61°30'47.94" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 66-1 | 55°17'51.31" | 61°30'47.93" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 66-2 | 55°17'51.29" | 61°30'48.15" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 66-3 | 55°17'50.70" | 61°30'48.02" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 67 | 55°17'50.72" | 61°30'47.80" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 67-1 | 55°17'50.88" | 61°30'47.83" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 68 | 55°17'50.92" | 61°30'47.35" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 68-1 | 55°17'51.33" | 61°30'47.43" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 68-2 | 55°17'51.33" | 61°30'47.47" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 65 | 55°17'51.43" | 61°30'47.48" | |-----------|--------------------------|--------------------------|
3.2. Помещения таможенного контроля |-----------|-----------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворотных |--------------------------|--------------------------| | точек | северная широта | восточная долгота | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 69 | 55°17'50.77" | 61°30'48.05" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 70 | 55°17'50.71" | 61°30'48.94" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 71 | 55°17'51.09" | 61°30'49.02" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 72 | 55°17'51.07" | 61°30'49.23" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 73 | 55°17'51.22" | 61°30'49.26" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 74 | 55°17'51.22" | 61°30'49.28" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 75 | 55°17'51.32" | 61°30'49.30" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 76 | 55°17'51.28" | 61°30'49.77" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 77 | 55°17'51.18" | 61°30'49.75" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 78 | 55°17'51.18" | 61°30'49.78" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 79 | 55°17'50.77" | 61°30'49.69" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 80 | 55°17'50.79" | 61°30'49.34" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 81 | 55°17'50.95" | 61°30'49.37" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 82 | 55°17'50.96" | 61°30'49.20" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 83 | 55°17'50.80" | 61°30'49.17" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 84 | 55°17'50.80" | 61°30'49.20" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 85 | 55°17'50.62" | 61°30'49.17" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 86 | 55°17'50.64" | 61°30'48.93" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 87 | 55°17'50.61" | 61°30'48.93" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 88 | 55°17'50.68" | 61°30'48.02" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 69 | 55°17'50.77" | 61°30'48.05" | |-----------|--------------------------|--------------------------|
3.3. Стерильная зона |-----------|-----------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворотных |--------------------------|--------------------------| | точек | северная широта | восточная долгота | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 89 | 55°17'51.13" | 61°30'50.66" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 90 | 55°17'51.09" | 61°30'51.31" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 91 | 55°17'51.14" | 61°30'51.33" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 92 | 55°17'51.12" | 61°30'51.67" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 93 | 55°17'50.90" | 61°30'51.63" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 94 | 55°17'50.84" | 61°30'52.63" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 95 | 55°17'50.60" | 61°30'52.58" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 96 | 55°17'50.70" | 61°30'51.20" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 97 | 55°17'50.67" | 61°30'51.19" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 98 | 55°17'50.70" | 61°30'50.58" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 89 | 55°17'51.13" | 61°30'50.66" | |-----------|--------------------------|--------------------------|
4. Помещение подразделения пограничного контроля (здание гостиницы, четвертый этаж) |-----------|-----------------------------------------------------| | Номера | Географические координаты | |поворотных |--------------------------|--------------------------| | точек | северная широта | восточная долгота | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 99 | 55°17'46.50" | 61°30'42.79" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 100 | 55°17'46.58" | 61°30'42.36" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 101 | 55°17'46.47" | 61°30'42.34" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 102 | 55°17'46.53" | 61°30'41.89" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 103 | 55°17'47.15" | 61°30'42.01" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 104 | 55°17'47.06" | 61°30'42.90" | |-----------|--------------------------|--------------------------| | 99 | 55°17'46.50" | 61°30'42.79" | |-----------|--------------------------|--------------------------|
_________

Объём текста: 20 589 символов.