ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 мая 1998 г. N 653-р
г. Москва
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. N 775 "Об изменении порядка реализации высвобождаемого военного имущества, акционирования и приватизации предприятий военной торговли" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3608) и до определения порядка высвобождения военного имущества разрешить реализовать высвобождаемое военное имущество ФСО России по перечню согласно приложению.
Мингосимуществу России и Российскому фонду федерального имущества обеспечить в установленном порядке реализацию указанного имущества.
Председатель Правительства
Российской Федерации С.Кириенко
___________________________
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 30 мая 1998 г.
N 653-р
П Е Р Е Ч Е Н Ь
высвобождаемого для реализации военного имущества ФСО России +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Стоимость по состоянию¦Начальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 1997 год (деноми- ¦цена с ¦ ¦ Наименование имущества ¦Год вы-¦Фактическая¦Износ¦ нированных рублей) ¦учетом НДС¦ ¦ ¦пуска ¦наработка ¦(про-+-----------------------¦(деномини-¦ ¦ ¦ ¦(пробег) ¦цен- ¦ ¦с учетом ¦рованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов) ¦ балансовая¦износа ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и техни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1. Автобус ПАЗ-3205 (кузов N 9200076, 1992 150000 км 50 112500 16875 20250
двигатель N 106518) 2. Автобус ПАЗ-3205 (кузов N 9200509, 1992 170000 км 50 111700 16755 20106
двигатель б/н) 3. Автобус ПАЗ-3205 (кузов N 9202317, 1992 140000 км 50 110900 16635 19962
двигатель N 1120168) 4. Автобус ПАЗ-3205 (кузов N 9200101, 1992 150000 км 50 112500 16875 20250
двигатель N 191294) 5. Автобус ПАЗ-3205 (кузов N 9204102, 1992 160000 км 50 112500 16875 20250
двигатель N 81162) 6. Специализированный автомобиль УАЗ-3962 1991 120300 км 60 44000 6160 7392
(кузов N 768, шасси N 40082845) 7. Специализированный автомобиль УАЗ-3962 1992 130000 км 50 43780 6570 7884
(шасси N 160799, двигатель N 20709989) 8. Грузовой автомобиль УАЗ-33031 (шасси 1990 70000 км 70 29600 6660 7992
N 0157402, двигатель N 20701370) 9. Специализированный автомобиль ГАЗ-5314 1987 100000 км 70 55000 8250 9900
КО-309 (шасси N 1135121, двигатель N 214530) 10. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 23069, 1990 160000 км 80 68200 10230 12276
двигатель N 37359) 11. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 25091, 1991 210000 км 65 69500 12160 14592
двигатель N 0148733) 12. Легковой автомобиль ГАЗ-31013 (шасси N 162, 1992 140000 км 55 130300 20520 24624
двигатель N 17491) 13. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (шасси N 37688, 1993 260000 км 45 46500 19180 23016
двигатель N 126757) 14. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (шасси N 48391, 1992 100000 км 55 48000 16200 19440
двигатель N 126733) 15. Микроавтобус РАФ-2203 (кузов N 222746, 1991 90000 км 75 52700 11860 14232
двигатель N 45700) 16. Микроавтобус ЗИЛ-118 К (шасси N 22, 1986 28000 км 90 1198000 119800 143760
двигатель N 82) 17. Автобус ПАЗ-3205 (кузов N 9204122, 1992 120000 км 50 112500 19690 23628
двигатель N 120747) 18. Автобус ПАЗ-3205 (кузов N 9200377, 1992 148000 км 50 112500 19690 23628
двигатель N 109335) 19. Автобус ПАЗ-3205 (кузов N 9200115, 1992 100000 км 50 111200 19460 23352
двигатель N 123232) 20. Автобус ПАЗ-3205 (кузов N 9202129, 1992 120000 км 50 110900 19410 23292
двигатель N 60901) 21. Автобус ПАЗ-3205 (кузов N 92002226, 1992 100000 км 50 108300 18950 22740
двигатель N 243783) 22. Специализированный автомобиль ГАЗ-53 1990 125000 км 70 67400 7070 8484
К0503Б (шасси N 1242223, двигатель N 120108) 23. Грузовой автомобиль ГАЗ-6611 (шасси N 0731236, 1993 70000 км 55 38700 6970 8364
двигатель N 66342) 24. Грузовой автомобиль ГАЗ-6611 (шасси N 708299, 1992 95000 км 70 36250 7070 8484
двигатель N 153766) 25. Грузовой автомобиль ЗИЛ ММЗ-4502 (шасси 1993 80000 км 40 96500 17370 20844
N 3303538, двигатель N 085597) 26. Грузовой автомобиль ЗИЛ-130 ЛУАЗ-4704 1991 145000 км 60 106500 14910 17892
(шасси N 3122819, двигатель N 795489) 27. Грузовой автомобиль МАЗ-5551 (шасси N 8705, 1988 180000 км 85 123400 18510 22212
двигатель N 8801634) 28. Грузовой автомобиль ЗИЛ ММЗ-4502 (шасси N 2659211, 1987 160000 км 70 96000 14400 17280
двигатель N 955588) 29. Грузовой автомобиль ЗИЛ ММЗ-4502 (шасси N 2692676, 1987 170000 км 70 87000 13050 15660
двигатель N 014660) 30. Специализированный автомобиль ЗИЛ-130 ЛУАЗ-4704 1991 130000 км 60 106500 12780 15336
(шасси N 3124153, двигатель N 798166) 31. Специализированный автомобиль ГАЗ-3306 ЗСА-37723 1993 95000 км 40 37830 6810 8172
(шасси N 1444335, двигатель N 009729) 32. Специализированный автомобиль ГАЗ-3306 ЗСА-37723 1993 90000 км 40 37830 6810 8172
(шасси N 1443988, двигатель N 8906598) 33. Специализированный автомобиль УАЗ-3962 (шасси 1993 235000 км 40 43100 7760 9312
N 0231384, двигатель N 31008996) 34. Специализированный автомобиль УАЗ-3962 1993 130000 км 40 43100 7760 9312
(шасси N 0231020, двигатель N 31008603) 35. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 25936, 1992 120000 км 55 67200 15120 18144
двигатель N 28499) 36. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (кузов N 0121508, 1993 160000 км 45 46600 19220 23064
двигатель N 117086) 37. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (кузов N 0122678, 1993 130000 км 45 45830 18905 22686
двигатель N 0115505) 38. Легковой автомобиль ВАЗ-2107 (кузов N 626417, 1991 120000 км 65 42500 11160 13392
двигатель N 1836637) 39. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (кузов N 0123056, 1993 160000 км 45 47060 19410 23292
двигатель N 147248) 40. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 000440, 1984 150000 км 70 68200 15345 18414
двигатель N 58677) 41. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (шасси N 128676, 1993 160000 км 45 46540 19200 23040
двигатель N 59222) 42. Легковой автомобиль ВАЗ-2107 (кузов N 664320, 1991 110000 км 65 42500 11160 13392
двигатель N 2094612) 43. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 24035, 1991 140000 км 65 135000 23625 28350
двигатель N 44994) 44. Легковой автомобиль ВАЗ-2107 (кузов N 627259, 1991 110000 км 65 42500 11160 13392
двигатель N 1836681) 45. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 25868, 1991 131000 км 65 68200 11935 14322
двигатель N 0106556) 46. Легковой автомобиль ГАЗ-31013 (шасси N 120, 1991 70000 км 65 129600 15880 19056
двигатель N 0010350) 47. Легковой автомобиль ГАЗ-31013 (шасси N 152, 1992 74000 км 60 131100 18350 22020
двигатель N 00174436) 48. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (шасси N 35169, 1992 150000 км 55 50400 17010 20412
двигатель N 118194) 49. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (шасси N 48379, 1993 240000 км 45 44860 18505 22200
двигатель N 6972) 50. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (шасси N 34685, 1992 140000 км 55 50400 11340 13608
двигатель N 117083) 51. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 25986, 1992 155000 км 55 69600 15660 18792
двигатель N 127211) 52. Легковой автомобиль ГАЗ-2412 (кузов N 56427, 1991 160000 км 65 40000 10500 12600
двигатель N 45700) 53. Легковой автомобиль SAAB-9000 аварийный 1996 6000 км 75 116545 21000 25200
VIN YS3CC 45T9Т1021872 54. Специализированный автомобиль ГАЗ-2413 1991 170000 км 70 39340 11800 14160
(шасси N 34848, двигатель N 0029361) 55. Легковой автомобиль ГАЗ-2412 (шасси N 386650, 1991 210000 км 70 37700 11310 13572
двигатель N 115401) 56. Легковой автомобиль ГАЗ-31013 (шасси N 33, 1988 96000 км 70 129600 19440 23328
двигатель N 2263) 57. Легковой автомобиль ГАЗ-31013 (шасси N 025, 1988 104000 км 70 129600 19440 23328
двигатель N 18308) 58. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 20707, 1989 160000 км 85 68200 10200 12240
двигатель N 52847) 59. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 18618, 1988 140000 км 70 124100 18615 22338
двигатель N 10206) 60. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 23326, 1990 150000 км 80 69540 13905 16686
двигатель N 53897) 61. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (шасси N 35396, 1992 180000 км 55 50400 17010 20412
двигатель N 1473) 62. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 23367, 1990 140000 км 80 69540 10430 12516
двигатель N 88839) 63. Легковой автомобиль ГАЗ-2410 (шасси N 336152, 1991 160000 км 65 12091 1480 1776
двигатель N 90661) 64. Легковой автомобиль ГАЗ-2410 (шасси N 360566, 1991 150000 км 70 21583 2270 2724
двигатель N 33304) 65. Легковой автомобиль ГАЗ-2410 (шасси N 284175, 1990 165000 км 80 28022 2800 3360
двигатель N 55753) 66. Легковой автомобиль ГАЗ-2410 (шасси N 360658, 1991 155000 км 80 28022 2800 3360
двигатель N 63350) 67. Микроавтобус РАФ-2203 (кузов N 261991, 1994 80000 км 45 52500 20210 24252
двигатель N 146392) 68. Легковой автомобиль ГАЗ-31022 (шасси N 76565, 1993 120000 км 45 48750 18770 22524
двигатель N 43061) 69. Легковой автомобиль ГАЗ-31022 (шасси N 130451, 1994 130000 км 35 49760 19405 23286
двигатель N 128883) 70. Легковой автомобиль ГАЗ-3102-12 (шасси N 026835, 1993 125000 км 45 101100 25020 30024
двигатель N 177) 71. Легковой автомобиль ГАЗ-3102-12 (шасси N 026822, 1993 120000 км 45 102400 25345 30414
двигатель N 246) 72. Легковой автомобиль ГАЗ-3102-12 (шасси N 026841, 1993 150000 км 45 100500 24870 29844
двигатель N 103) 73. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 25882, 1992 120000 км 55 67200 15120 18144
двигатель N 0028494) 74. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (кузов N 27325, 1992 100000 км 55 68800 15480 18576
двигатель N 145206) 75. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 24931, 1991 100000 км 65 68200 14320 17184
двигатель N 34181) 76. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 27329, 1994 180000 км 35 68340 19990 23988
двигатель N 31469) 77. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 027058, 1994 200000 км 35 68200 19950 23940
двигатель N 119508) 78. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (шасси N 36766, 1992 120000 км 55 44350 11975 14370
двигатель N 124281) 79. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (кузов N 123795, 1993 100000 км 45 58456 11250 13500
двигатель N 118162) 80. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 26967, 1994 190000 км 35 68800 20125 24150
двигатель N 65699) 81. Легковой автомобиль ГАЗ-2410 (шасси N 361129, 1991 60000 км 65 40600 9235 11082
двигатель N 60742) 82. Легковой автомобиль ВАЗ-2107 (кузов N 0536567, 1990 160000 км 80 34780 6955 8346
двигатель N 0336567) 83. Легковой автомобиль ВАЗ-21074 (кузов N 0816451, 1993 120000 км 45 37900 9380 11256
двигатель N 3053776) 84. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (кузов N 0122682) 1993 150000 км 45 47060 11650 13980 85. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 26986, 1994 200000 км 35 68460 13350 16020
двигатель N 131280) 86. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 26979, 1994 150000 км 35 68800 13415 16098
двигатель N 118064) 87. Легковой автомобиль ГАЗ-3102-12 (шасси N 026844, 1993 175000 км 45 100500 24875 29850
двигатель N 159) 88. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (кузов N 0129269, 1993 150000 км 45 47060 11650 13980
двигатель N 28272) 89. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 26971, 1994 170000 км 35 68800 13415 16098
двигатель N 28269) 90. Легковой автомобиль ГАЗ-31029 (шасси N 38783, 1992 120000 км 55 67862 12215 14658
двигатель N 128705) 91. Легковой автомобиль ГАЗ-3102-12 (шасси N 026830, 1993 160000 км 45 101100 25020 30024
двигатель N 405) 92. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 23301, 1990 170000 км 80 69540 13905 16686
двигатель N 72827) 93. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 (шасси N 26021, 1992 150000 км 55 68800 15480 18576
двигатель N 130245) 94. Легковой автомобиль ГАЗ-31022 (кузов N 0000770, 1993 200000 км 45 48630 18720 22464
двигатель N 122063) 95. Легковой автомобиль ГАЗ-2412 (шасси N 364004, 1991 200000 км 70 40000 12000 14400
двигатель N 86863) 96. Легковой автомобиль ГАЗ-2412 (кузов N 56102, 1991 150000 км 70 40000 12000 14400
двигатель N 57771) 97. Микроавтобус РАФ-2203 (кузов N 186321, 1989 190000 км 90 56000 5600 6720
двигатель N 118142) 98. Легковой автомобиль ВАЗ-21074 (шасси N 0869416, 1994 100000 км 35 38480 10005 12006
двигатель N 3393671) 99. Самоходное шасси Т16М (шасси N 459434, 1988 11039 75 13630 3408 4100
двигатель N 1205024) машино/час 100. Самоходное шасси Т16М (шасси N 442321, 1989 11297 75 13630 3408 4100
двигатель N 527725) машино/час 101. Универсальная уборочная машина КО-707-1 1990 10700 70 34920 10476 12600
(шасси N 676032, двигатель N 553368) машино/час 102. Мотороллер ТМЗ-5402-01К (шасси N 000327, двигатель 1990 7 лет 70 4620 1386 1700
N 2578818) 103. Мотороллер ТМЗ-5403-02К (шасси N 111859, двигатель 1989 8 лет 70 3300 990 1700
N 2415337) 104. Мотороллер ТМЗ-5403-02К (шасси N 111706, двигатель 1989 8 лет 70 4416 1324,8 1700
N 2415940) 105. Снегоход "Барс" (шасси N 36120274, 1986 11 лет 75 4140 1035 1500
двигатель N 064-11-86) 106. Бензопила "Дружба" 1983 14 лет 75 1152 288 530 107. Бензопила "Дружба" 1983 14 лет 75 723 181 530 108. Бензопила "Дружба" 1983 14 лет 75 1528 382 530 109. Бензопила "Дружба" 1982 15 лет 75 1746 441 530 110. Бензопила "Дружба" 1983 14 лет 75 1796 449 530 111. Бензопила "Дружба" 1980 17 лет 75 - - 530 112. Бочка поливомоечная 1990 7 лет 75 4340 1085 150 113. Полуприцеп IПТС-2Н 1990 7 лет 75 4700 1175 1700 114. Полуприцеп IПТС-2Н 1990 7 лет 75 5823 1456 1750
_______________________________________
Примечание. Начальная цена указана без комиссионных.
____________
Распоряжение
(О высвобождении для реализации военного имущества ФСО России)
от 30.05.1998 № 653-р
ВОЕННЫЙ
ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙСЯ
ИМУЩЕСТВО
ПЕРЕЧЕНЬ